경기 고양시 덕양구 · 삼송동
평균 매매
-
고양시 덕양구 평균 대비 -100%
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
2건
국토교통부 실거래가 공개시스템
| 거래일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.02 | 46.91㎡ | 13층 | 7,571만 / 15만 |
| 2026.04.27 | 36.62㎡ | 9층 | 2,264만 / 25만 |
| 2026.04.21 | 36.51㎡ | 13층 | 2,286만 / 25만 |
| 2026.04.21 | 36.62㎡ | 2층 | 2,286만 / 25만 |
| 2026.04.21 | 59.25㎡ | 4층 | 6,739만 / 46만 |
| 2026.04.20 | 26.49㎡ | 9층 | 1,685만 / 19만 |
| 2026.04.20 | 36.62㎡ | 6층 | 2,286만 / 25만 |
| 2026.04.20 | 36.62㎡ | 10층 | 2,286만 / 25만 |
| 2026.04.20 | 36.62㎡ | 12층 | 2,286만 / 25만 |
| 2026.04.20 | 36.62㎡ | 16층 | 2,286만 / 25만 |
| 2026.04.20 | 51.98㎡ | 8층 | 5,295만 / 40만 |
| 2026.04.20 | 51.98㎡ | 11층 | 5,295만 / 40만 |
| 2026.04.20 | 59.25㎡ | 2층 | 6,739만 / 46만 |
| 2026.04.17 | 46.91㎡ | 4층 | 7,371만 / 19만 |
| 2026.04.15 | 46.91㎡ | 8층 | 4,171만 / 35만 |
| 2026.04.14 | 26.49㎡ | 8층 | 1,701만 / 19만 |
| 2026.04.13 | 26.49㎡ | 1층 | 3,601만 / 9만 |
| 2026.04.08 | 26.49㎡ | 6층 | 3,501만 / 10만 |
| 2026.04.07 | 36.62㎡ | 7층 | 5,009만 / 12만 |
| 2026.04.01 | 36.62㎡ | 5층 | 5,009만 / 12만 |
| 2026.03.10 | 46.91㎡ | 4층 | 7,571만 / 15만 |
삼송동 평균 매매
7.12억
삼송동 평균 전세
5.17억
고양시 덕양구 평균 매매
4.59억
고양시 덕양구 평균 전세
3.72억
단지 주소
경기 고양시 덕양구 삼송동
삼송마을18단지 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
삼송동 · 고양시 덕양구 학군·배정 정보 보기
경기 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
평균 매매
6.15억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.