경기 고양시 덕양구 · 화정동
평균 매매
-
고양시 덕양구 평균 대비 -100%
평균 전세
3.56억
전세가율
-
총 거래
12건
최근 90일 실거래
총 6건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 17.8평전용 59㎡ | 6건 | 5.33억 | 5.1억~5.49억 |
최근 90일 동안 6건이 거래되었어요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
5.5억
역대 최저가
3.7억
최근 거래가
5.49억
최저~최고가 범위 내 최근 거래가 위치
고점 대비 0.2%이 단지는 역대 최고가 대비 약 0.2% 낮은 가격에 최근 거래되었습니다.
매매 거래건수 기준
최근 거래가 예년보다 활발한 편이라, 사고팔기가 비교적 수월한 단지로 보여요.
총 78건 · 국토부 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 평형 | 평당가 | 평균 매매 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 17.8평 | 2,830만 | 5.05억 | 78건 |
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.29 | 59.2㎡ | 17층 | 3,066만 | 5.49억 |
| 2026.05.13 | 59.2㎡ | 13층 | 2,943만 | 5.27억 |
| 2026.05.12 | 59.2㎡ | 5층 | 3,043만 | 5.45억 |
| 2026.05.10 | 59.2㎡ | 13층 | 2,932만 | 5.25억 |
| 2026.05.06 | 59.2㎡ | 3층 | 3,043만 | 5.45억 |
| 2026.05.06 | 59.2㎡ | 13층 | 2,848만 | 5.1억 |
| 2026.04.15 | 59.2㎡ | 9층 | 2,960만 | 5.3억 |
| 2026.04.11 | 59.2㎡ | 7층 | 2,988만 | 5.35억 |
| 2026.04.06 | 59.2㎡ | 1층 | 2,781만 | 4.98억 |
| 2026.04.06 | 59.2㎡ | 5층 | 3,071만 | 5.5억 |
| 2026.04.04 | 59.2㎡ | 9층 | 2,904만 | 5.2억 |
| 2026.04.02 | 59.2㎡ | 9층 | 2,904만 | 5.2억 |
| 2026.03.30 | 59.2㎡ | 6층 | 2,904만 | 5.2억 |
| 2026.03.26 | 59.2㎡ | 6층 | 2,904만 | 5.2억 |
| 2026.03.21 | 59.2㎡ | 5층 | 2,792만 | 5억 |
| 2026.03.18 | 59.2㎡ | 8층 | 3,043만 | 5.45억 |
| 2026.03.02 | 59.2㎡ | 4층 | 2,960만 | 5.3억 |
| 2026.02.27 | 59.2㎡ | 16층 | 2,904만 | 5.2억 |
| 2026.02.12 | 59.2㎡ | 9층 | 2,792만 | 5억 |
| 2026.01.14 | 59.2㎡ | 4층 | 2,792만 | 5억 |
| 2026.01.10 | 59.2㎡ | 20층 | 2,932만 | 5.25억 |
| 2025.12.22 | 59.2㎡ | 7층 | 2,736만 | 4.9억 |
| 2025.12.19 | 59.2㎡ | 20층 | 2,736만 | 4.9억 |
| 2025.12.15 | 59.2㎡ | 1층 | 2,597만 | 4.65억 |
| 2025.11.11 | 59.2㎡ | 15층 | 2,792만 | 5억 |
| 2025.10.18 | 59.2㎡ | 12층 | 2,859만 | 5.12억 |
| 2025.08.24 | 59.2㎡ | 15층 | 2,988만 | 5.35억 |
| 2025.08.14 | 59.2㎡ | 4층 | 2,792만 | 5억 |
| 2025.07.24 | 59.2㎡ | 17층 | 3,043만 | 5.45억 |
| 2025.06.25 | 59.2㎡ | 16층 | 2,792만 | 5억 |
상위 30건만 표시 · 전체 78건
화정동 평균 매매
4.66억
화정동 평균 전세
3.61억
고양시 덕양구 평균 매매
4.65억
고양시 덕양구 평균 전세
3.63억
단지 주소
경기 고양시 덕양구 화정동
옥빛마을12단지 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
화정동 · 고양시 덕양구 학군·배정 정보 보기
경기 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
평균 매매
6.47억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.