충남 천안시 서북구 · 부대동
평균 매매
-
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
1건
최근 180일 실거래
총 29건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 25.7평전용 85㎡ | 29건 | 3.74억 | 3.56억~3.97억 |
최근 180일 동안 29건이 거래되었어요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
4.66억
역대 최저가
3.56억
최근 거래가
3.59억
최저~최고가 범위 내 최근 거래가 위치
고점 대비 23%이 단지는 역대 최고가 대비 약 23% 낮은 가격에 최근 거래되었습니다.
천안시 서북구 평균
2.6억
단지 평균
- (-100%)
이 단지의 평균 매매가는 천안시 서북구 평균 대비 100% 낮습니다.
실거래 평균가 기준
매매 거래건수 기준
최근 거래가 예년보다 활발한 편이라, 사고팔기가 비교적 수월한 단지로 보여요.
총 35건 · 국토부 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 평형 | 평당 시세 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 25.7평 | 1,485만 | 3.82억 | 35건 |
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 2층 | 1,397만 | 3.59억 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 3층 | 1,390만 | 3.57억 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 4층 | 1,442만 | 3.71억 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 5층 | 1,427만 | 3.67억 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 6층 | 1,435만 | 3.69억 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 7층 | 1,442만 | 3.71억 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 8층 | 1,442만 | 3.71억 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 9층 | 1,442만 | 3.71억 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 10층 | 1,486만 | 3.82억 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 11층 | 1,479만 | 3.8억 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 13층 | 1,493만 | 3.84억 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 16층 | 1,508만 | 3.87억 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 17층 | 1,516만 | 3.9억 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 18층 | 1,502만 | 3.86억 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 20층 | 1,479만 | 3.8억 |
| 2026.02.12 | 84.97㎡ | 4층 | 1,398만 | 3.59억 |
| 2026.02.12 | 84.97㎡ | 6층 | 1,420만 | 3.65억 |
| 2026.02.12 | 84.97㎡ | 10층 | 1,413만 | 3.63억 |
| 2026.02.12 | 84.97㎡ | 16층 | 1,449만 | 3.73억 |
| 2026.02.12 | 84.97㎡ | 18층 | 1,457만 | 3.74억 |
| 2026.02.12 | 84.99㎡ | 3층 | 1,384만 | 3.56억 |
| 2026.02.12 | 84.99㎡ | 4층 | 1,419만 | 3.65억 |
| 2026.02.12 | 84.99㎡ | 5층 | 1,420만 | 3.65억 |
| 2026.02.12 | 84.99㎡ | 6층 | 1,427만 | 3.67억 |
| 2026.02.12 | 84.99㎡ | 7층 | 1,434만 | 3.69억 |
| 2026.02.12 | 84.99㎡ | 9층 | 1,434만 | 3.69억 |
| 2026.02.12 | 84.99㎡ | 10층 | 1,544만 | 3.97억 |
| 2026.02.12 | 84.99㎡ | 13층 | 1,545만 | 3.97억 |
| 2026.02.12 | 84.99㎡ | 16층 | 1,531만 | 3.94억 |
| 2025.07.28 | 84.97㎡ | 20층 | 1,595만 | 4.1억 |
상위 30건만 표시 · 전체 35건
부대동 평균 매매
집계 중
부대동 평균 전세
집계 중
천안시 서북구 평균 매매
2.34억
천안시 서북구 평균 전세
2.1억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.
단지 주소
충남 천안시 서북구 부대동
부성역우남퍼스트빌 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
부대동 · 천안시 서북구 학군·배정 정보 보기
충남 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.