충남 천안시 서북구 · 성정동
평균 매매
1.49억
천안시 서북구 평균 대비 -42.5%
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
59건
최근 1개월 실거래
총 5건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 17.5평전용 58㎡ | 2건 | 1.56억 | 1.55억~1.58억 |
| 18.1평전용 60㎡ | 2건 | 1.62억 | 1.59억~1.65억 |
| 11.8평전용 39㎡ | 1건 | 9,200만* | 9,200만 |
이 동네 평당가 순위
천안시 서북구 아파트 190곳 중 평당가 88위
이 단지 평당 약 872만 · 실거래 기준
이 단지 매수 시 예상 월 상환액
월 약 51만원
※ LTV 70%·금리 4.2%·30년 만기를 가정한 추정치이며, 실제 한도와 금리·상환 방식은 자격과 은행 심사·시세에 따라 달라질 수 있어요. 아래 계산기에서 직접 조건을 바꿔 보세요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
1.85억
역대 최저가
9,000만
최근 거래가
9,200만
| 전용면적 | 최저~최고 | 최근 거래 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|
| 37㎡ | 1.1억~1.1억 | 1.1억 | 0% |
| 39㎡ | 9,000만~1.11억 | 9,200만 | -17.1% |
매매 거래건수 기준
총 40건 · 국토부 매매 실거래 기준
월별 실거래 + 10년 매매가격지수
| 전용면적 | 평형 | 평당가 | 평균 매매 |
|---|
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 38.84㎡ | 8층 | 783만 | 9,200만 |
| 2026.09.21 | 58㎡ | 4층 | 901만 | 1.58억 |
| 2026.09.19 | 58㎡ | 9층 | 883만 | 1.55억 |
| 2026.09.19 | 60㎡ | 15층 | 909만 | 1.65억 |
| 2026.09.05 | 60㎡ | 8층 | 876만 | 1.59억 |
| 2026.08.14 | 38.84㎡ | 12층 | 766만 | 9,000만 |
| 2026.05.19 | 38.84㎡ | 15층 | 770만 | 9,050만 |
| 2026.01.06 | 53.12㎡ | 2층 | 896만 | 1.44억 |
| 2025.12.19 | 53.12㎡ | 2층 | 893만 | 1.44억 |
| 2025.12.03 | 60㎡ | 12층 | 937만 | 1.7억 |
| 2025.10.31 | 60㎡ | 7층 | 926만 | 1.68억 |
| 2025.10.23 | 58㎡ | 5층 | 926만 | 1.63억 |
| 2025.09.22 | 53.12㎡ | 6층 | 921만 | 1.48억 |
| 2025.09.12 | 60㎡ | 3층 | 882만 | 1.6억 |
| 2025.06.14 | 60㎡ | 7층 | 939만 | 1.71억 |
| 2025.05.21 | 36.99㎡ | 2층 | 983만 | 1.1억 |
| 2025.04.21 | 60㎡ | 12층 | 975만 | 1.77억 |
| 2025.04.01 | 38.84㎡ | 10층 | 936만 | 1.1억 |
| 2025.02.20 | 60㎡ | 10층 | 898만 | 1.63억 |
| 2024.12.07 | 60㎡ | 4층 | 926만 | 1.68억 |
| 2024.11.05 | 58㎡ | 12층 | 929만 | 1.63억 |
| 2024.08.28 | 60㎡ | 9층 | 975만 | 1.77억 |
| 2024.06.05 | 60㎡ | 3층 | 931만 | 1.69억 |
| 2024.05.13 | 53.12㎡ | 12층 | 902만 | 1.45억 |
| 2024.04.05 | 60㎡ | 4층 | 882만 | 1.6억 |
| 2024.04.03 | 38.84㎡ | 7층 | 843만 | 9,900만 |
| 2024.03.08 | 53.12㎡ | 15층 | 915만 | 1.47억 |
| 2024.03.08 | 60㎡ | 10층 | 1,008만 | 1.83억 |
| 2024.02.22 | 38.84㎡ | 14층 | 860만 | 1.01억 |
| 2024.02.21 | 60㎡ | 13층 | 1,014만 | 1.84억 |
상위 30건만 표시 · 전체 40건
성정동 평균 매매
1.13억
성정동 평균 전세
9,815만
천안시 서북구 평균 매매
2.48억
천안시 서북구 평균 전세
2.29억
단지 주소
충남 천안시 서북구 성정동
프라지움10차아파트 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
성정동 · 천안시 서북구 학군·배정 정보 보기
충남 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
| 53㎡ |
| 1.37억~1.48억 |
| 1.44억 |
| -2.7% |
| 58㎡ | 1.55억~1.63억 | 1.58억 | -3.1% |
| 60㎡ | 1.59억~1.85억 | 1.65억 | -10.8% |
| 거래 |
|---|
| 37㎡ | 11.2평 | 983만 | 1.1억 | 1건 |
| 39㎡ | 11.8평 | 841만 | 9,919만 | 8건 |
| 53㎡ | 16평 | 901만 | 1.45억 | 7건 |
| 58㎡ | 17.5평 | 910만 | 1.6억 | 4건 |
| 60㎡ | 18.1평 | 941만 | 1.71억 | 20건 |
평균 매매
1.79억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.