전남 순천시 · 대호동
평균 매매
-
순천시 평균 대비 -100%
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
51건
국토교통부 실거래가 공개시스템
| 거래일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 60㎡ | 6층 | 8,628만 / 39만 |
| 2026.06.01 | 60㎡ | 6층 | 1.14억 / 29만 |
| 2026.06.01 | 60㎡ | 7층 | 1.14억 / 29만 |
| 2026.06.01 | 60㎡ | 10층 | 8,628만 / 39만 |
| 2026.06.01 | 60㎡ | 10층 | 1.14억 / 29만 |
| 2026.06.01 | 60㎡ | 14층 | 8,628만 / 39만 |
| 2026.06.01 | 60㎡ | 17층 | 1.14억 / 29만 |
| 2026.06.01 | 60㎡ | 18층 | 8,628만 / 39만 |
| 2026.05.29 | 60㎡ | 1층 | 8,628만 / 39만 |
| 2026.05.28 | 60㎡ | 16층 | 1.11억 / 17만 |
| 2026.05.27 | 60㎡ | 17층 | 1.14억 / 29만 |
| 2026.05.26 | 60㎡ | 7층 | 1.11억 / 17만 |
| 2026.05.22 | 60㎡ | 1층 | 1.14억 / 29만 |
| 2026.05.21 | 60㎡ | 3층 | 8,628만 / 39만 |
| 2026.05.21 | 60㎡ | 5층 | 1.14억 / 29만 |
| 2026.05.21 | 60㎡ | 16층 | 1.11억 / 17만 |
| 2026.05.19 | 60㎡ | 13층 | 8,628만 / 39만 |
| 2026.05.18 | 60㎡ | 2층 | 8,628만 / 39만 |
| 2026.05.15 | 60㎡ | 2층 | 8,628만 / 39만 |
| 2026.05.13 | 60㎡ | 16층 | 1.14억 / 29만 |
| 2026.05.13 | 60㎡ | 17층 | 8,628만 / 39만 |
| 2026.05.13 | 60㎡ | 18층 | 1.11억 / 17만 |
| 2026.05.04 | 60㎡ | 1층 | 8,628만 / 39만 |
| 2026.04.30 | 60㎡ | 9층 | 1.03억 / 32만 |
| 2026.04.29 | 60㎡ | 4층 | 8,628만 / 39만 |
| 2026.04.29 | 60㎡ | 8층 | 8,628만 / 39만 |
| 2026.04.29 | 60㎡ | 10층 | 1.14억 / 29만 |
| 2026.04.28 | 60㎡ | 2층 | 8,628만 / 39만 |
| 2026.04.28 | 60㎡ | 5층 | 8,628만 / 39만 |
| 2026.04.27 | 60㎡ | 2층 | 1.14억 / 29만 |
상위 30건만 표시 · 전체 51건
대호동 평균 매매
1.25억
대호동 평균 전세
8,750만
순천시 평균 매매
1.78억
순천시 평균 전세
1.67억
단지 주소
전남 순천시 대호동
나주대호2차대방노블랜드아파트 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
대호동 · 순천시 학군·배정 정보 보기
전남 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
1.82억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.