제주 제주시 · 이도이동
평균 매매
7.26억
제주시 평균 대비 +110.8%
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
61건
최근 90일 실거래
총 4건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 25.7평전용 85㎡ | 3건 | 6.63억 | 6.3억~6.9억 |
| 32.1평전용 106㎡ | 1건 | 7.3억* | 7.3억 |
이 동네 평당가 순위
제주시 아파트 403곳 중 평당가 21위
이 단지 평당 약 2,418만 · 실거래 기준
이 단지 매수 시 예상 월 상환액
월 약 248만원
※ LTV 70%·금리 4.2%·30년 만기를 가정한 추정치이며, 실제 한도와 금리·상환 방식은 자격과 은행 심사·시세에 따라 달라질 수 있어요. 아래 계산기에서 직접 조건을 바꿔 보세요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
9.7억
역대 최저가
5.5억
최근 거래가
6.3억
| 전용면적 | 최저~최고 | 최근 거래 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 5.5억~8억 | 6.3억 | -21.3% |
| 106㎡ | 7.3억~9억 | 7.3억 | -18.9% |
매매 거래건수 기준
총 59건 · 국토부 매매 실거래 기준
월별 실거래 + 10년 매매가격지수
| 전용면적 | 평형 | 평당가 | 평균 매매 |
|---|
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 84.85㎡ | 3층 | 2,455만 | 6.3억 |
| 2026.08.05 | 84.67㎡ | 11층 | 2,616만 | 6.7억 |
| 2026.07.22 | 84.85㎡ | 1층 | 2,688만 | 6.9억 |
| 2026.07.21 | 106.46㎡ | 3층 | 2,267만 | 7.3억 |
| 2026.07.02 | 135.82㎡ | 4층 | 2,118만 | 8.7억 |
| 2026.07.01 | 84.5㎡ | 8층 | 2,668만 | 6.82억 |
| 2026.06.30 | 135.82㎡ | 6층 | 2,118만 | 8.7억 |
| 2026.05.14 | 84.5㎡ | 7층 | 2,543만 | 6.5억 |
| 2026.05.09 | 135.82㎡ | 10층 | 2,118만 | 8.7억 |
| 2026.04.18 | 84.67㎡ | 11층 | 2,635만 | 6.75억 |
| 2026.04.09 | 106.64㎡ | 12층 | 2,480만 | 8억 |
| 2026.03.19 | 84.5㎡ | 2층 | 2,699만 | 6.9억 |
| 2026.03.15 | 106.46㎡ | 4층 | 2,298만 | 7.4억 |
| 2026.03.04 | 84.67㎡ | 12층 | 2,694만 | 6.9억 |
| 2026.03.02 | 106.46㎡ | 9층 | 2,329만 | 7.5억 |
| 2026.02.20 | 84.67㎡ | 4층 | 2,745만 | 7.03억 |
| 2026.01.20 | 106.46㎡ | 13층 | 2,282만 | 7.35억 |
| 2026.01.17 | 84.5㎡ | 4층 | 2,699만 | 6.9억 |
| 2025.12.30 | 84.67㎡ | 2층 | 2,460만 | 6.3억 |
| 2025.12.14 | 135.82㎡ | 7층 | 2,191만 | 9억 |
| 2025.12.11 | 106.46㎡ | 6층 | 2,329만 | 7.5억 |
| 2025.12.05 | 84.67㎡ | 5층 | 2,694만 | 6.9억 |
| 2025.11.28 | 84.85㎡ | 2층 | 2,532만 | 6.5억 |
| 2025.11.07 | 84.67㎡ | 10층 | 2,753만 | 7.05억 |
| 2025.10.28 | 84.85㎡ | 6층 | 2,864만 | 7.35억 |
| 2025.10.24 | 84.5㎡ | 11층 | 2,856만 | 7.3억 |
| 2025.08.07 | 106.46㎡ | 7층 | 2,593만 | 8.35억 |
| 2025.07.17 | 84.5㎡ | 5층 | 2,582만 | 6.6억 |
| 2025.06.10 | 84.5㎡ | 9층 | 2,609만 | 6.67억 |
| 2025.06.01 | 84.67㎡ | 9층 | 2,674만 | 6.85억 |
상위 30건만 표시 · 전체 59건
이도이동 평균 매매
2.87억
이도이동 평균 전세
1.37억
제주시 평균 매매
2.87억
제주시 평균 전세
2.47억
단지 주소
제주 제주시 이도이동
이도한일베라체 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
이도이동 · 제주시 학군·배정 정보 보기
제주 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
| 107㎡ |
| 8억~8억 |
| 8억 |
| 0% |
| 136㎡ | 8.7억~9억 | 8.7억 | -3.3% |
| 176㎡ | 9.7억~9.7억 | 9.7억 | 0% |
| 거래 |
|---|
| 85㎡ | 25.7평 | 2,638만 | 6.78억 | 41건 |
| 106㎡ | 32.1평 | 2,508만 | 8.04억 | 11건 |
| 107㎡ | 32.4평 | 2,472만 | 8억 | 1건 |
| 136㎡ | 41.1평 | 2,139만 | 8.8억 | 5건 |
| 176㎡ | 53.2평 | 1,822만 | 9.7억 | 1건 |
평균 매매
3.67억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.