제주특별자치도 제주시 도련일동 2878 · 63326
총 공급
113세대
분양가
5.32억~5.68억
입주 예정
2025년 12월
시행
주식회사 영도갤럭시
시공
주식회사 영도종합건설
| 모집공고일 | 2025.11.24 |
| 특별공급 | 미정 |
| 1순위 청약 | 해당지역 2025.12.04 / 기타지역 2025.12.04 |
| 2순위 청약 | 해당지역 2025.12.05 / 기타지역 2025.12.05 |
| 당첨자 발표 | 2025.12.11 |
| 계약 기간 | 2025.12.22 ~ 2025.12.24 |
| 입주 예정월 | 2025.12 |
단위: 세대
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8366A | 113.73 | 9 | 0 | 9 |
| 084.8479B | 114.39 | 5 | 0 | 5 |
| 084.8344C | 114.09 | 4 | 0 | 4 |
| 084.9416D | 113.81 | 4 | 0 | 4 |
| 084.6915E | 113.98 | 4 | 0 | 4 |
| 084.8216F | 108.93 | 6 | 0 | 6 |
| 084.6962G | 108.85 | 6 | 0 | 6 |
| 084.5826H | 108.8 | 6 | 0 | 6 |
| 084.7298I | 107.42 | 12 | 0 | 12 |
| 084.4616J | 107.39 | 6 | 0 | 6 |
| 084.7112K | 107.77 | 6 | 0 | 6 |
| 084.7112L | 107.79 | 10 | 0 | 10 |
| 084.6947M | 107.79 | 5 | 0 | 5 |
| 084.8366N | 110.28 | 6 | 0 | 6 |
| 084.7112O | 110.25 | 6 | 0 | 6 |
| 084.8385P | 110.39 | 6 | 0 | 6 |
| 084.8398Q | 110.58 | 6 | 0 | 6 |
| 084.2435R | 109.58 | 6 | 0 | 6 |
| 계 | 113 | 0 | 113 | |
공급금액 단위: 만원
| 주택형 | 공급금액 (최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.8366A | 56,200 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.8479B | 56,800 | |
| 084.8344C | 54,700 | |
| 084.9416D | 54,200 | |
| 084.6915E | 53,900 | |
| 084.8216F | 54,700 | |
| 084.6962G | 53,800 | |
| 084.5826H | 53,200 | |
| 084.7298I | 56,200 | |
| 084.4616J | 56,200 | |
| 084.7112K | 56,800 | |
| 084.7112L | 56,800 | |
| 084.6947M | 56,700 | |
| 084.8366N | 56,800 | |
| 084.7112O | 56,800 | |
| 084.8385P | 56,800 | |
| 084.8398Q | 56,500 | |
| 084.2435R | 56,800 |
※ 입주예정월: 2025.12
※ 층별(동·호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자 모집공고문을 참고해 주세요.
공고문에 표시된 유형·규제·세대수·특별공급 비율 정보를 바탕으로 자동 정리한 내용입니다. 실제 의사결정 전 공식 모집공고문을 함께 확인하세요.
강점 · 장점
1개· 중대형 평형 위주
4인 가족 이상이나 자녀 계획이 있는 가구에 적합한 평형이에요.
단점 · 주의사항
2개· 소규모 단지 (113세대)
관리비 부담이 상대적으로 크고, 학교·상가 같은 인프라 형성이 어려울 수 있어요.
· 12월 겨울 입주
한겨울 입주는 이사·인테리어 일정 조율과 결로·동파 점검이 추가로 필요해요.
단지 주소
제주특별자치도 제주시 도련일동 2878(63326)
영도갤럭시타운 도련2차 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
제주시 평균 매매
2.88억
청약 평균 분양가
5.58억(+93.3%)
기준 단지
403개
영도갤럭시타운 도련2차 평균 분양가는 제주시 평균 매매가 대비 93.3% 비싼 편입니다.
일반공급은 소득·자산 무관 (가점·추첨). 특별공급은 도시근로자 130~160% 적용.
민간분양 일반공급은 소득·자산 제한이 없습니다. 가점·추첨 자격은 모집공고문에서 확인해 주세요.
신청 전에 가점·자금·한도 확인
※ 본 정보는 청약Home OpenAPI 기반이며 참고용입니다. 정확한 분양가·일정·자격은 청약홈 공식 공고문을 확인하세요.