인천광역시 연수구 송도동 32-1, 4 (G5-1BL) · 22008
총 공급
853세대
분양가
13.08억~33.36억
입주 예정
2029년 8월
시행
케이비부동산신탁(주)
시공
㈜포스코이앤씨
| 모집공고일 | 2026.05.07 |
| 특별공급 | 2026.05.19 ~ 2026.05.19 |
| 1순위 청약 | 해당지역 2026.05.20 / 기타지역 2026.05.20 |
| 2순위 청약 | 해당지역 2026.05.21 / 기타지역 2026.05.21 |
| 당첨자 발표 | 2026.05.28 |
| 계약 기간 | 2026.06.13 ~ 2026.06.16 |
| 입주 예정월 | 2029.08 |
단위: 세대
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8600A | 113.73 | 19 | 27 | 46 |
| 084.2800B | 113.81 | 50 | 83 | 133 |
| 084.1200C | 114.06 | 50 | 83 | 133 |
| 102.9300A | 138.31 | 37 | 9 | 46 |
| 102.5000B | 137.76 | 37 | 9 | 46 |
| 102.4100C | 137.75 | 65 | 18 | 83 |
| 102.5100D | 138.38 | 22 | 4 | 26 |
| 102.5100E | 138.38 | 20 | 4 | 24 |
| 124.5700A | 167.82 | 37 | 9 | 46 |
| 124.8100B | 167.71 | 65 | 18 | 83 |
| 124.9800C | 167.87 | 22 | 4 | 26 |
| 124.9800D | 167.87 | 20 | 4 | 24 |
| 128.4500A | 172.58 | 65 | 18 | 83 |
| 128.1300B | 171.56 | 22 | 4 | 26 |
| 128.1300C | 171.56 | 20 | 4 | 24 |
| 198.7900A | 270.16 | 2 | 0 | 2 |
| 198.4000B | 267.75 | 2 | 0 | 2 |
| 계 | 555 | 298 | 853 | |
점선 표시된 항목에 마우스를 올리면 자격 설명이 위로 표시됩니다 · 단위: 세대
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 다자녀 가구 모집공고일 기준 만 19세 미만 자녀(태아 포함) 3명 이상을 둔 무주택 세대구성원. 자녀·영유아·세대원·무주택 기간 점수로 당첨자를 가립니다. | 신혼부부 신혼부부 모집공고일 기준 혼인 7년 이내 무주택 가구. 예비 신혼부부는 당첨 후 입주 전까지(보통 90~180일) 혼인을 증명하면 됩니다. | 생애최초 생애최초 본인 및 세대구성원 전원이 과거에 단 한 번도 주택을 소유한 적이 없어야 합니다. 청약통장 가입 1년 이상(투기과열지구 2년), 만 19세 이상, 5년 이상 근로/자영업 이력 필요. | 청년 청년 공공분양·신혼희망타운 등의 청년 우선/특별공급. 만 19~39세 미혼이거나 결혼 7년 이내, 무주택, 소득·자산 기준 충족이 조건입니다. | 노부모 부양 노부모 부양 만 65세 이상 직계존속(배우자의 직계존속 포함)을 모집공고일 기준 3년 이상 계속 부양 중인 무주택자. 동일 세대 등재일 기준입니다. | 신생아 (일반형) 신생아 (일반형) 모집공고일 기준 2년 이내 출산(임신 포함)·입양한 무주택 가구를 위한 신생아 특별공급. 신혼부부 특공과 별개로 운영됩니다. | 기관추천 기관추천 국가유공자(보훈처), 장애인(지자체), 중소기업 장기 근속자(중기부), 군인·경찰·소방관 등 추천 대상자에게 우선 공급됩니다. 사전 추천 신청 필수. | 이전기관 이전기관 혁신도시·세종시 등으로 이전한 공공기관 종사자 및 그 가족을 위한 특별공급. 기관에서 별도 명단을 제공해 배정합니다. | 기타 기타 위 유형에 해당하지 않는 별도 특별공급 항목(시·도지사 재량, 사업주체 협의 등). 단지별 운영 기준이 다릅니다. | 계 | |
| 084.8600A | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| 084.2800B | 13 | 30 | 11 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 | 83 |
| 084.1200C | 13 | 30 | 11 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 | 83 |
| 102.9300A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 102.5000B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 102.4100C | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| 102.5100D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 102.5100E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 124.5700A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 124.8100B | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| 124.9800C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 124.9800D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 128.4500A | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| 128.1300B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 128.1300C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 계 | 78 | 70 | 26 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 78 | 298 |
※ 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자 모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됩니다.
공급금액 단위: 만원
| 주택형 | 공급금액 (최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.8600A | 130,800 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.2800B | 131,500 | |
| 084.1200C | 131,800 | |
| 102.9300A | 155,200 | |
| 102.5000B | 154,600 | |
| 102.4100C | 152,800 | |
| 102.5100D | 155,300 | |
| 102.5100E | 155,300 | |
| 124.5700A | 193,500 | |
| 124.8100B | 194,300 | |
| 124.9800C | 195,400 | |
| 124.9800D | 195,400 | |
| 128.4500A | 197,100 | |
| 128.1300B | 197,800 | |
| 128.1300C | 197,800 | |
| 198.7900A | 333,600 | |
| 198.4000B | 333,400 |
※ 입주예정월: 2029.08
※ 층별(동·호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자 모집공고문을 참고해 주세요.
공고문에 표시된 유형·규제·세대수·특별공급 비율 정보를 바탕으로 자동 정리한 내용입니다. 실제 의사결정 전 공식 모집공고문을 함께 확인하세요.
강점 · 장점
2개· 대규모 택지개발지구
신도시·계획도시 입지로 도로·공원·학교·상가 인프라가 동시에 정돈되어 형성됩니다.
· 중대형 평형 위주
4인 가족 이상이나 자녀 계획이 있는 가구에 적합한 평형이에요.
단점 · 주의사항
1개· 평균 분양가 18.9억
DSR·LTV 한도와 중도금·잔금 계획을 사전에 꼼꼼히 점검해 주세요.
단지 주소
인천광역시 연수구 송도동 32-1, 4 (G5-1BL)(22008)
더샵 송도그란테르 G5-1블록 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
연수구 평균 매매
5.35억
청약 평균 분양가
18.86억(+252.2%)
기준 단지
151개
더샵 송도그란테르 G5-1블록 평균 분양가는 연수구 평균 매매가 대비 252.2% 비싼 편입니다.
일반공급은 소득·자산 무관 (가점·추첨). 특별공급은 도시근로자 130~160% 적용.
민간분양 일반공급은 소득·자산 제한이 없습니다. 가점·추첨 자격은 모집공고문에서 확인해 주세요.
신청 전에 가점·자금·한도 확인
※ 본 정보는 청약Home OpenAPI 기반이며 참고용입니다. 정확한 분양가·일정·자격은 청약홈 공식 공고문을 확인하세요.