일별 실거래 리포트
2026년 3월 14일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
1,375건
전일 대비 +426건 (+44.9%)
평균 거래가
6.17억
중앙값
5억
최고 거래가
84억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 59건 | 5.86억 |
| 인천 서구 | 56건 | 5.34억 |
| 경기 시흥시 | 39건 | 4.46억 |
| 경기 평택시 | 38건 | 3.44억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 34건 | 5.25억 |
| 경남 김해시 | 32건 | 2.42억 |
| 경기 김포시 | 31건 | 4.48억 |
| 세종 세종시 전체 | 30건 | 5.14억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 30건 | 6.16억 |
| 광주 북구 | 29건 | 3.53억 |
| 경기 안양시 동안구 | 29건 | 9억 |
| 경기 구리시 | 28건 | 6.35억 |
| 인천 남동구 | 27건 | 3.86억 |
| 경남 창원시 성산구 | 27건 | 3.71억 |
| 서울 노원구 | 26건 | 7.89억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
494건 (36%)
평균 4.86억
중형 60~85㎡
698건 (51%)
평균 6.27억
대형 85㎡~
183건 (13%)
평균 9.36억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신현대9차압구정동 | 서울 강남구 | 152.28㎡ | 4층 | 84억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 84.98㎡ | 27층 | 50억 |
| 시범여의도동 | 서울 영등포구 | 156.99㎡ | 10층 | 41억 |
| 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동대치동 | 서울 강남구 | 115.59㎡ | 9층 | 40.7억 |
| 래미안서초스위트서초동 | 서울 서초구 | 95.76㎡ | 10층 | 33.15억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.95㎡ | 6층 | 30.4억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 6층 | 27.5억 |
| 한양아파트송파동 | 서울 송파구 | 137.28㎡ | 4층 | 26.2억 |
| 래미안 옥수 리버젠옥수동 | 서울 성동구 | 84.81㎡ | 4층 | 24.9억 |
| 시범우성서현동 | 경기 성남시 분당구 | 129.21㎡ | 6층 | 24.7억 |
| 삼성도화동 | 서울 마포구 | 136.1㎡ | 15층 | 23억 |
| 대림강변타운응봉동 | 서울 성동구 | 114.88㎡ | 11층 | 22.8억 |
| 삼성동롯데아파트삼성동 | 서울 강남구 | 59.4㎡ | 3층 | 22.4억 |
| 한강삼성토정동 | 서울 마포구 | 84.96㎡ | 27층 | 22.05억 |
| 북한강(성원)이촌동 | 서울 용산구 | 59.55㎡ | 7층 | 22억 |
| 래미안하이리버금호동2가 | 서울 성동구 | 84.99㎡ | 13층 | 22억 |
| 아크로타워스퀘어영등포동7가 | 서울 영등포구 | 115.58㎡ | 3층 | 21.95억 |
| 롯데캐슬헤론방배동 | 서울 서초구 | 95.66㎡ | 8층 | 21.5억 |
| 구의현대2단지구의동 | 서울 광진구 | 84.91㎡ | 19층 | 21억 |
| 청담우방아파트청담동 | 서울 강남구 | 59.97㎡ | 3층 | 20.9억 |
| 고덕아르테온상일동 | 서울 강동구 | 84.97㎡ | 2층 | 20.8억 |
| 롯데캐슬퍼스트암사동 | 서울 강동구 | 112.11㎡ | 29층 | 20.55억 |
| 과천위버필드원문동 | 경기 과천시 | 59.94㎡ | 14층 | 20.15억 |
| 남산타운신당동 | 서울 중구 | 114.88㎡ | 17층 | 19.5억 |
| 서초벽산블루밍서초동 | 서울 서초구 | 84.39㎡ | 6층 | 19.5억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.