최고가 갱신
최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 넘어선 단지를 지역별로 정리했습니다. 국토교통부 공식 실거래가를 기준으로 신고가 거래와 경신 폭을 확인할 수 있어요.
경신 단지
12곳
평균 경신폭
+51.0%
최대 경신폭
+66.4%
총 인상액
87.1억
전국 주요 지역
서울·경기 주요 시군구에서 최근 직전 최고가를 가장 크게 넘어선 단지입니다.
| 단지 | 지역 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양지마을(3단지)(금호) | 성남시 분당구 | 192.13㎡ | 2026.06.03 | 29.95억 | +66.4% |
| 힐스테이트e편한세상문정 | 송파구 | 49.4㎡ | 2026.05.25 | 15.2억 | +61% |
| 래미안원베일리 | 서초구 | 74.92㎡ | 2026.05.01 | 51.2억 | +59% |
| 강변한신코아 | 마포구 | 77.22㎡ | 2026.05.08 | 13.8억 | +53.3% |
| 신금호 | 성동구 | 84.87㎡ | 2026.05.16 | 7.7억 | +51% |
| 마장동해맑은아파트 | 성동구 | 84.67㎡ | 2026.06.13 | 9.7억 | +49.2% |
| 한양3 | 송파구 | 146.96㎡ | 2026.06.20 | 29억 | +48.7% |
| 정든마을(8단지)(한진) | 성남시 분당구 | 84.69㎡ | 2026.05.12 | 18.3억 | +48.2% |
| 서초녹원 | 서초구 | 84.99㎡ | 2026.06.27 | 17억 | +47.8% |
| SK청암대(64-29) | 용산구 | 244.95㎡ | 2026.05.21 | 29억 | +45% |
| 삼성 | 강남구 | 54.81㎡ | 2026.05.13 | 24억 | +41.2% |
| 도림청구 | 영등포구 | 126.65㎡ | 2026.06.05 | 9.6억 | +41.2% |
주요 지역 신고가
| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 경신 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 54.81㎡ | 2026.05.13 | 24억 | +41.2% |
| 한양6 | 110.74㎡ | 2026.06.30 | 52억 | +36.8% |
| 논현동월드메르디앙 | 115.94㎡ | 2026.05.23 | 19.7억 | +31.3% |
| 한일 | 55.34㎡ | 2026.05.16 | 20.5억 | +30.6% |
| 강남한양수자인(4단지) | 59.88㎡ | 2026.05.13 | 18.7억 | +25.5% |
| 중명하니빌 | 28.58㎡ | 2026.05.29 | 3억 | +25% |
| 두산위브2단지 | 106.83㎡ | 2026.06.30 | 24.2억 | +21% |
| 개포자이르네 | 50.87㎡ | 2026.06.11 | 14.4억 | +20% |
| 우찬 | 37.18㎡ | 2026.05.22 | 4.8억 | +18.5% |
| 도곡지웰카운티101동 | 107.11㎡ | 2026.05.01 | 23.5억 | +16.9% |
지역별 최고가 갱신 보기