최고가 갱신
최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 넘어선 단지를 지역별로 정리했습니다. 국토교통부 공식 실거래가를 기준으로 신고가 거래와 경신 폭을 확인할 수 있어요.
전국 주요 지역
서울·경기 주요 시군구에서 최근 직전 최고가를 가장 크게 넘어선 단지입니다.
| 단지 | 지역 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한신로얄 | 서초구 | 84.56㎡ | 2026.03.25 | 28.5억 | +59.2% |
| 래미안원베일리 | 서초구 | 74.92㎡ | 2026.05.01 | 51.2억 | +59% |
| 거여1단지 | 송파구 | 58.99㎡ | 2026.03.18 | 12.8억 | +54.2% |
| 남산대림 | 용산구 | 149.53㎡ | 2026.03.10 | 43억 | +53.6% |
| 강변한신코아 | 마포구 | 77.22㎡ | 2026.05.08 | 13.8억 | +53.3% |
| 용산동아파트 | 용산구 | 51.27㎡ | 2026.04.16 | 6.7억 | +48.9% |
| 성재아이캐슬 | 영등포구 | 84.26㎡ | 2026.03.09 | 6.7억 | +48.9% |
| 삼익플라주 | 영등포구 | 84.16㎡ | 2026.03.03 | 11.9억 | +48.8% |
| 동부센트레빌 | 용산구 | 59.99㎡ | 2026.04.04 | 21.5억 | +48.3% |
| 정든마을(8단지)(한진) | 성남시 분당구 | 84.69㎡ | 2026.05.12 | 18.3억 | +48.2% |
| 효창베네스 | 용산구 | 84.94㎡ | 2026.04.02 | 15.95억 | +46.3% |
| 강변 | 용산구 | 63.93㎡ | 2026.04.29 | 14.5억 | +45% |
주요 지역 신고가
| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 경신 |
|---|---|---|---|---|
| 청담3차이-편한세상(301동) | 84.09㎡ | 2026.03.03 | 26억 | +44.4% |
| 삼성 | 54.81㎡ | 2026.05.13 | 24억 | +41.2% |
| 현대13차(208~211동) | 108.47㎡ | 2026.05.21 | 58.5억 | +41% |
| 한일 | 55.34㎡ | 2026.05.16 | 20.5억 | +30.6% |
| 현대힐스테이트2단지 | 39.55㎡ | 2026.04.03 | 17.9억 | +27% |
| 한양6 | 154.12㎡ | 2026.04.22 | 73.6억 | +23.7% |
| 역삼디오슈페리움 | 84.92㎡ | 2026.04.27 | 13.5억 | +22.7% |
| 도곡3차아이파크 | 187.22㎡ | 2026.04.10 | 35억 | +22% |
| 금호어울림 | 84.95㎡ | 2026.04.02 | 23.25억 | +19.2% |
| 역삼2차아이파크 | 59.95㎡ | 2026.04.16 | 23.7억 | +18.5% |
지역별 최고가 갱신 보기