일별 실거래 리포트
2026년 3월 18일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
845건
전일 대비 +15건 (+1.8%)
평균 거래가
5.67억
중앙값
4.7억
최고 거래가
65억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 31건 | 4.59억 |
| 서울 노원구 | 26건 | 5.97억 |
| 경기 평택시 | 26건 | 2.35억 |
| 광주 북구 | 25건 | 2.68억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 24건 | 5.68억 |
| 경남 창원시 성산구 | 24건 | 3.35억 |
| 대구 달서구 | 23건 | 3.22억 |
| 경남 김해시 | 20건 | 2.46억 |
| 경기 수원시 영통구 | 19건 | 6.76억 |
| 경기 의정부시 | 19건 | 3.35억 |
| 인천 서구 | 18건 | 4.68억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 17건 | 6.47억 |
| 경기 안양시 동안구 | 16건 | 8.76억 |
| 경기 안산시 단원구 | 16건 | 4.5억 |
| 충남 천안시 서북구 | 16건 | 1.95억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
349건 (41%)
평균 4.44억
중형 60~85㎡
369건 (44%)
평균 5.68억
대형 85㎡~
127건 (15%)
평균 9억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신현대9차압구정동 | 서울 강남구 | 108.88㎡ | 9층 | 65억 |
| 트라팰리스웨스턴에비뉴목동 | 서울 양천구 | 146.1㎡ | 27층 | 34억 |
| 동아잠원동 | 서울 서초구 | 59.8㎡ | 19층 | 31.5억 |
| 엘시티중동 | 부산 해운대구 | 161.98㎡ | 65층 | 30.8억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 59.96㎡ | 21층 | 28.5억 |
| 목동신시가지3목동 | 서울 양천구 | 95.16㎡ | 7층 | 27.8억 |
| SK리더스뷰남산회현동1가 | 서울 중구 | 176.26㎡ | 24층 | 25억 |
| 이촌코오롱(A)이촌동 | 서울 용산구 | 59.82㎡ | 19층 | 25억 |
| 푸른마을아파트101동~111동일원동 | 서울 강남구 | 84.93㎡ | 8층 | 25억 |
| 시범한신서현동 | 경기 성남시 분당구 | 84.69㎡ | 9층 | 22.3억 |
| 흑석한강센트레빌Ⅱ흑석동 | 서울 동작구 | 119.74㎡ | 9층 | 22억 |
| 공덕3삼성래미안공덕동 | 서울 마포구 | 59.97㎡ | 6층 | 19.5억 |
| 목동신시가지4목동 | 서울 양천구 | 47.25㎡ | 3층 | 19.5억 |
| 엠브이아파트반포동 | 서울 서초구 | 83.4㎡ | 6층 | 19.4억 |
| 당산반도유보라팰리스당산동4가 | 서울 영등포구 | 157.87㎡ | 16층 | 18.7억 |
| 리버힐삼성산천동 | 서울 용산구 | 114.48㎡ | 7층 | 18.55억 |
| 목동신시가지8신정동 | 서울 양천구 | 54.94㎡ | 5층 | 18.4억 |
| 극동(105)사당동 | 서울 동작구 | 119.91㎡ | 14층 | 18.3억 |
| 목동신시가지8신정동 | 서울 양천구 | 54.94㎡ | 7층 | 18.15억 |
| 성원대치2단지아파트개포동 | 서울 강남구 | 39.53㎡ | 3층 | 18억 |
| 라이프콤비여의도동 | 서울 영등포구 | 131.6㎡ | 20층 | 17.9억 |
| 미켈란147삼성동 | 서울 강남구 | 84.86㎡ | 17층 | 17.6억 |
| 삼익목동 | 서울 양천구 | 114.54㎡ | 9층 | 17.5억 |
| 수서일원동 | 서울 강남구 | 51.76㎡ | 10층 | 17.5억 |
| 현대프라임구의동 | 서울 광진구 | 59.82㎡ | 11층 | 17.4억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.