일별 실거래 리포트
2026년 3월 28일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
1,513건
전일 대비 +463건 (+44.1%)
평균 거래가
6.6억
중앙값
5.4억
최고 거래가
59.5억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 용인시 기흥구 | 60건 | 6.07억 |
| 서울 노원구 | 54건 | 5.82억 |
| 인천 서구 | 46건 | 5.2억 |
| 경기 남양주시 | 44건 | 5.68억 |
| 경기 시흥시 | 44건 | 4.45억 |
| 충남 천안시 서북구 | 42건 | 2.68억 |
| 경기 안양시 동안구 | 36건 | 7.76억 |
| 경남 김해시 | 36건 | 2.46억 |
| 서울 강서구 | 34건 | 9.62억 |
| 인천 남동구 | 34건 | 3.99억 |
| 경기 평택시 | 33건 | 3.36억 |
| 경기 군포시 | 33건 | 5.01억 |
| 대전 유성구 | 32건 | 4.39억 |
| 서울 송파구 | 30건 | 17.73억 |
| 충남 아산시 | 30건 | 2.58억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
584건 (39%)
평균 5.6억
중형 60~85㎡
724건 (48%)
평균 6.58억
대형 85㎡~
205건 (14%)
평균 9.47억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안대치팰리스대치동 | 서울 강남구 | 151.27㎡ | 22층 | 59.5억 |
| 진흥아파트서초동 | 서울 서초구 | 160.46㎡ | 12층 | 42.9억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 124.22㎡ | 30층 | 39.85억 |
| 트리지움잠실동 | 서울 송파구 | 149.45㎡ | 20층 | 39억 |
| 롯데캐슬아르떼방배동 | 서울 서초구 | 147.72㎡ | 9층 | 37.1억 |
| 동아잠원동 | 서울 서초구 | 84.91㎡ | 15층 | 36.7억 |
| 이촌동삼성리버스위트이촌동 | 서울 용산구 | 137.37㎡ | 8층 | 34.5억 |
| 센트럴파크한강로3가 | 서울 용산구 | 102.86㎡ | 40층 | 34억 |
| 삼풍아파트서초동 | 서울 서초구 | 79.47㎡ | 7층 | 31.7억 |
| 청화1이태원동 | 서울 용산구 | 105.72㎡ | 8층 | 31.69억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 11층 | 31.5억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 84.88㎡ | 11층 | 31.5억 |
| 트리지움잠실동 | 서울 송파구 | 84.83㎡ | 17층 | 30억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 99.6㎡ | 7층 | 30억 |
| 삼부여의도동 | 서울 영등포구 | 92.13㎡ | 8층 | 29억 |
| 개포자이프레지던스개포동 | 서울 강남구 | 59.98㎡ | 23층 | 29억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.9㎡ | 14층 | 27.2억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.98㎡ | 20층 | 27억 |
| 역삼래미안역삼동 | 서울 강남구 | 59.4㎡ | 14층 | 26.1억 |
| 잠실푸르지오월드마크신천동 | 서울 송파구 | 120.61㎡ | 15층 | 26억 |
| 한남하이츠옥수동 | 서울 성동구 | 89.19㎡ | 2층 | 25억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 59.96㎡ | 5층 | 25억 |
| 파크뷰정자동 | 경기 성남시 분당구 | 84.99㎡ | 16층 | 24.99억 |
| 마포용강삼성래미안용강동 | 서울 마포구 | 114.03㎡ | 8층 | 24.95억 |
| 하이페리온도곡동 | 서울 강남구 | 142.41㎡ | 7층 | 24.5억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.