일별 실거래 리포트
2026년 4월 21일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
487건
전일 대비 -23건 (-4.5%)
평균 거래가
7.04억
중앙값
4.85억
최고 거래가
68억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 28건 | 6.08억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 27건 | 6.09억 |
| 경기 시흥시 | 24건 | 3.66억 |
| 서울 강남구 | 20건 | 24.56억 |
| 경기 구리시 | 17건 | 7.52억 |
| 경기 김포시 | 17건 | 3.93억 |
| 경기 평택시 | 16건 | 2.23억 |
| 경기 안산시 단원구 | 15건 | 4.84억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 15건 | 5.77억 |
| 경기 수원시 권선구 | 14건 | 4.65억 |
| 경기 군포시 | 14건 | 5.69억 |
| 경기 광주시 | 14건 | 4.08억 |
| 경기 의정부시 | 13건 | 3.75억 |
| 경기 고양시 일산서구 | 11건 | 3.76억 |
| 서울 강북구 | 9건 | 8.44억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
158건 (32%)
평균 4.42억
중형 60~85㎡
249건 (51%)
평균 6.95억
대형 85㎡~
80건 (16%)
평균 12.5억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 현대8차(성수현대:91~95동)압구정동 | 서울 강남구 | 163.67㎡ | 4층 | 68억 |
| 방배3차e-편한세상방배동 | 서울 서초구 | 244.88㎡ | 8층 | 50억 |
| 대치아이파크대치동 | 서울 강남구 | 114.97㎡ | 5층 | 41억 |
| 래미안블레스티지개포동 | 서울 강남구 | 113.73㎡ | 18층 | 40.3억 |
| 은마대치동 | 서울 강남구 | 84.43㎡ | 13층 | 38.1억 |
| 동아잠원동 | 서울 서초구 | 84.91㎡ | 17층 | 38억 |
| 삼풍아파트서초동 | 서울 서초구 | 79.47㎡ | 10층 | 33억 |
| 삼성동힐스테이트 1단지삼성동 | 서울 강남구 | 84.24㎡ | 6층 | 32.5억 |
| 래미안블레스티지개포동 | 서울 강남구 | 84.94㎡ | 24층 | 31억 |
| 용산파크타워(24-0)용산동5가 | 서울 용산구 | 100.29㎡ | 33층 | 29.9억 |
| 대치현대대치동 | 서울 강남구 | 85㎡ | 2층 | 28.5억 |
| 대림e-편한세상1방배동 | 서울 서초구 | 164.25㎡ | 8층 | 27.8억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.95㎡ | 21층 | 27.7억 |
| 상록수일원동 | 서울 강남구 | 74.54㎡ | 5층 | 27.5억 |
| 한남하이츠옥수동 | 서울 성동구 | 87.67㎡ | 12층 | 27억 |
| 서울숲리버뷰자이행당동 | 서울 성동구 | 84.96㎡ | 31층 | 26.9억 |
| 공덕자이아현동 | 서울 마포구 | 114.99㎡ | 11층 | 26.75억 |
| 센트라스하왕십리동 | 서울 성동구 | 115.99㎡ | 22층 | 26.5억 |
| 청구아파트삼성동 | 서울 강남구 | 84.99㎡ | 5층 | 26.25억 |
| 아카데미스위트1도곡동 | 서울 강남구 | 122.07㎡ | 7층 | 24억 |
| 목동신시가지3목동 | 서울 양천구 | 64.98㎡ | 5층 | 23억 |
| 더샵스타시티자양동 | 서울 광진구 | 139.54㎡ | 22층 | 22.5억 |
| 부영3목동 | 서울 양천구 | 159.57㎡ | 23층 | 22.5억 |
| 서울숲더샵행당동 | 서울 성동구 | 92.24㎡ | 20층 | 22.4억 |
| 마포래미안푸르지오4단지아현동 | 서울 마포구 | 59.97㎡ | 29층 | 21.9억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.