일별 실거래 리포트
2026년 4월 23일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
539건
전일 대비 -31건 (-5.4%)
평균 거래가
7.12억
중앙값
4.93억
최고 거래가
65억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 27건 | 5.74억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 24건 | 6.21억 |
| 경기 파주시 | 21건 | 3.59억 |
| 경기 평택시 | 20건 | 3.37억 |
| 경기 의정부시 | 15건 | 4.04억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 14건 | 6.02억 |
| 경기 수원시 권선구 | 13건 | 4.74억 |
| 서울 강남구 | 12건 | 29.06억 |
| 경기 성남시 분당구 | 12건 | 17.29억 |
| 경기 오산시 | 11건 | 3.64억 |
| 경기 시흥시 | 11건 | 4.81억 |
| 경기 용인시 처인구 | 11건 | 3.13억 |
| 경기 김포시 | 10건 | 4.57억 |
| 서울 강북구 | 9건 | 8.01억 |
| 서울 은평구 | 9건 | 8.31억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
166건 (31%)
평균 5.34억
중형 60~85㎡
264건 (49%)
평균 6.53억
대형 85㎡~
109건 (20%)
평균 11.25억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 트리마제성수동1가 | 서울 성동구 | 140.31㎡ | 9층 | 65억 |
| 한보미도맨션1대치동 | 서울 강남구 | 128.01㎡ | 7층 | 49억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 59.96㎡ | 4층 | 42억 |
| 개포자이프레지던스개포동 | 서울 강남구 | 84.6㎡ | 17층 | 38.3억 |
| 래미안펜타빌역삼동 | 서울 강남구 | 158.58㎡ | 7층 | 36.8억 |
| 파크뷰정자동 | 경기 성남시 분당구 | 182.23㎡ | 8층 | 36.8억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 85㎡ | 12층 | 36.5억 |
| 현대까르띠에710역삼동 | 서울 강남구 | 149.7㎡ | 4층 | 33.85억 |
| 반포써밋반포동 | 서울 서초구 | 59.33㎡ | 27층 | 32억 |
| 샘터마을일원동 | 서울 강남구 | 134.44㎡ | 10층 | 31억 |
| 청화1이태원동 | 서울 용산구 | 105.72㎡ | 10층 | 29억 |
| 래미안 리더스원서초동 | 서울 서초구 | 59.97㎡ | 16층 | 29억 |
| 개포자이프레지던스개포동 | 서울 강남구 | 59.98㎡ | 8층 | 29억 |
| 방배동동양파라곤방배동 | 서울 서초구 | 198.42㎡ | 10층 | 28.5억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.9㎡ | 34층 | 28억 |
| 삼부여의도동 | 서울 영등포구 | 92.33㎡ | 1층 | 27.5억 |
| 극동1광장동 | 서울 광진구 | 126.94㎡ | 5층 | 26억 |
| 공덕3삼성래미안공덕동 | 서울 마포구 | 114.98㎡ | 5층 | 25.9억 |
| 한신엠비씨도곡동 | 서울 강남구 | 84.74㎡ | 3층 | 25억 |
| 텐즈힐(1단지)하왕십리동 | 서울 성동구 | 148.94㎡ | 17층 | 24.8억 |
| 양지마을(5단지)(한양515-529)수내동 | 경기 성남시 분당구 | 134.55㎡ | 7층 | 24.5억 |
| 과천푸르지오써밋중앙동 | 경기 과천시 | 84.94㎡ | 9층 | 24.2억 |
| 남산트라팰리스남대문로5가 | 서울 중구 | 148.47㎡ | 30층 | 24억 |
| 현대I-PARK2정자동 | 경기 성남시 분당구 | 145.46㎡ | 8층 | 23.8억 |
| 현대1대치동 | 서울 강남구 | 84.27㎡ | 9층 | 23.75억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.