일별 실거래 리포트
2026년 5월 28일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
874건
전일 대비 -7건 (-0.8%)
평균 거래가
7.68억
중앙값
5.5억
최고 거래가
97억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 28건 | 5.79억 |
| 서울 노원구 | 26건 | 7.54억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 24건 | 6.68억 |
| 서울 강서구 | 22건 | 9.56억 |
| 경기 수원시 영통구 | 22건 | 7.62억 |
| 경기 안양시 동안구 | 22건 | 7.16억 |
| 서울 송파구 | 21건 | 22.84억 |
| 인천 서구 | 20건 | 5.09억 |
| 경기 시흥시 | 20건 | 3.91억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 20건 | 5.03억 |
| 경기 성남시 분당구 | 19건 | 16.68억 |
| 경기 의정부시 | 19건 | 4.16억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 19건 | 5.9억 |
| 경남 김해시 | 19건 | 2.26억 |
| 광주 북구 | 18건 | 2.5억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
315건 (36%)
평균 4.84억
중형 60~85㎡
394건 (45%)
평균 7.65억
대형 85㎡~
165건 (19%)
평균 13.17억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신현대11차압구정동 | 서울 강남구 | 183.41㎡ | 4층 | 97억 |
| 한양4압구정동 | 서울 강남구 | 208.65㎡ | 12층 | 87억 |
| 아크로리버파크반포동 | 서울 서초구 | 129.92㎡ | 4층 | 71억 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 84.98㎡ | 16층 | 59억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 176.99㎡ | 1층 | 58억 |
| 래미안첼리투스이촌동 | 서울 용산구 | 124.35㎡ | 47층 | 55억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 113.97㎡ | 24층 | 50억 |
| 진흥아파트삼성동 | 서울 강남구 | 207.82㎡ | 2층 | 47.5억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 82.61㎡ | 15층 | 43.45억 |
| 개포우성2대치동 | 서울 강남구 | 84.69㎡ | 10층 | 39억 |
| 용산시티파크(1단지)한강로3가 | 서울 용산구 | 181.89㎡ | 8층 | 38억 |
| 개나리푸르지오역삼동 | 서울 강남구 | 147.96㎡ | 9층 | 37.5억 |
| 올림픽선수기자촌1단지방이동 | 서울 송파구 | 121.23㎡ | 4층 | 36억 |
| 판교알파리움2단지백현동 | 경기 성남시 분당구 | 142.01㎡ | 4층 | 34.5억 |
| 삼부여의도동 | 서울 영등포구 | 106.38㎡ | 1층 | 34억 |
| 장미1신천동 | 서울 송파구 | 82.45㎡ | 2층 | 31.3억 |
| 명수대현대흑석동 | 서울 동작구 | 112.29㎡ | 11층 | 28억 |
| 올림픽선수기자촌1단지방이동 | 서울 송파구 | 83.06㎡ | 22층 | 27.95억 |
| 마포자이염리동 | 서울 마포구 | 113.8㎡ | 9층 | 27.85억 |
| 롯데캐슬골드신천동 | 서울 송파구 | 166.7㎡ | 14층 | 27.8억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.98㎡ | 7층 | 27억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 59.86㎡ | 7층 | 26.6억 |
| 롯데캐슬아이비여의도동 | 서울 영등포구 | 137.09㎡ | 23층 | 26.1억 |
| 옥수파크힐스117동~125동옥수동 | 서울 성동구 | 84.3㎡ | 14층 | 25.05억 |
| 대치현대대치동 | 서울 강남구 | 59.82㎡ | 13층 | 25억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.