최고가 갱신
부산 해운대구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +20.5%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대하이페리온우동 | 217.22㎡ | 2026.05.04 | 22.9억 | 19억 | +20.5% |
| 해운대 I PARK우동 | 94.17㎡ | 2026.06.19 | 10.5억 | 9억 | +16.7% |
| 해운대 I PARK우동 | 110.12㎡ | 2026.05.23 | 20.9억 | 18.3억 | +14.2% |
| 대우마리나1우동 | 84.22㎡ | 2026.06.29 | 13.5억 | 11.83억 | +14.1% |
| 경동우동 | 175.41㎡ | 2026.05.23 | 12.5억 | 11.2억 | +11.6% |
| 드파인센텀반여동 | 84.98㎡ | 2026.06.27 | 8억 | 7.3억 | +9.6% |
| 대림2좌동 | 59.82㎡ | 2026.06.22 | 4.35억 | 4억 | +8.8% |
| 달맞이경동메르빌중동 | 107.94㎡ | 2026.05.04 | 7.6억 | 7억 | +8.6% |
| 동부올림픽타운우동 | 114.92㎡ | 2026.05.01 | 12.8억 | 11.8억 | +8.5% |
| 한일좌동 | 58.2㎡ | 2026.05.25 | 3.94억 | 3.65억 | +7.9% |
| 롯데4좌동 | 84.94㎡ | 2026.05.05 | 5.85억 | 5.45억 | +7.3% |
| 센텀엘카사우동 | 51.9㎡ | 2026.05.19 | 3억 | 2.8억 | +7.1% |
| 광우파크맨션반여동 | 62.83㎡ | 2026.06.20 | 3,100만 | 2,900만 | +6.9% |
| 대원좌동 | 84.97㎡ | 2026.05.09 | 5.55억 | 5.2억 | +6.7% |
| 반도보라빌우동 | 71.7㎡ | 2026.05.31 | 6.6억 | 6.2억 | +6.5% |
| 삼성좌동 | 85㎡ | 2026.05.05 | 6.35억 | 6억 | +5.8% |
| 센텀협성르네상스타운재송동 | 84.4㎡ | 2026.05.30 | 6.22억 | 5.89억 | +5.7% |
| 해운대중동두산위브중동 | 84.97㎡ | 2026.05.16 | 7.7억 | 7.3억 | +5.5% |
| 해운대힐스테이트위브중동 | 233.14㎡ | 2026.06.25 | 16.3억 | 15.5억 | +5.2% |
| 경동우동 | 84.95㎡ | 2026.05.17 | 7.47억 | 7.1억 | +5.2% |
| 우방신세계타운반여동 | 126.84㎡ | 2026.06.28 | 4.1억 | 3.9억 | +5.1% |
| 두산2좌동 | 59.94㎡ | 2026.05.19 | 4.87억 | 4.65억 | +4.7% |
| 벽산1좌동 | 84.99㎡ | 2026.05.02 | 7.95억 | 7.6억 | +4.6% |
| 대우좌동 | 101.94㎡ | 2026.06.20 | 6.56억 | 6.27억 | +4.6% |
| 벽산1좌동 | 134.95㎡ | 2026.05.09 | 9.3억 | 8.9억 | +4.5% |
| 센텀이편한세상재송동 | 73.41㎡ | 2026.05.22 | 6.89억 | 6.65억 | +3.6% |
| 엘지좌동 | 49.83㎡ | 2026.05.18 | 3.2억 | 3.1억 | +3.2% |
| 럭키골든스위트중동 | 74.54㎡ | 2026.06.30 | 3.65억 | 3.55억 | +2.8% |
| 센텀롯데캐슬아파트반여동 | 84.97㎡ | 2026.05.15 | 4.67억 | 4.55억 | +2.6% |
| 센텀리슈빌2단지재송동 | 84.68㎡ | 2026.05.30 | 8.2억 | 8억 | +2.5% |
| 대우2좌동 | 59.95㎡ | 2026.05.14 | 3.87억 | 3.78억 | +2.4% |
| 센텀삼환Nauville우동 | 59.86㎡ | 2026.05.25 | 5.5억 | 5.37억 | +2.4% |
| 해운대한신휴플러스우동 | 84.87㎡ | 2026.05.09 | 8.5억 | 8.3억 | +2.4% |
| 경동우동 | 59.54㎡ | 2026.05.08 | 5.93억 | 5.8억 | +2.2% |
| 현대(1042-2)재송동 | 82.65㎡ | 2026.05.09 | 2.45억 | 2.4억 | +2.1% |
| 두산1차아파트좌동 | 84.9㎡ | 2026.05.27 | 5.6억 | 5.5억 | +1.8% |
| 대우마리나3우동 | 84.94㎡ | 2026.06.15 | 10.18억 | 10억 | +1.8% |
| 시영80년재송동 | 43.9㎡ | 2026.05.07 | 1.6억 | 1.57억 | +1.6% |
| 우방신세계타운반여동 | 59.96㎡ | 2026.05.12 | 2.49억 | 2.45억 | +1.6% |
| 해운대엑소디움우동 | 181.77㎡ | 2026.05.22 | 18.5억 | 18.2억 | +1.6% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.