최고가 갱신
부산 해운대구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +14.3%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 벽산2좌동 | 134.95㎡ | 2026.03.30 | 6.4억 | 5.6억 | +14.3% |
| 센텀마리나우동 | 100.95㎡ | 2026.03.10 | 3.3억 | 2.9억 | +13.8% |
| 해운대 I PARK우동 | 83.01㎡ | 2026.03.08 | 10억 | 9억 | +11.1% |
| 달맞이유림노르웨이숲중동 | 59.97㎡ | 2026.03.11 | 5.65억 | 5.1억 | +10.8% |
| 해운대자이2차1단지우동 | 74.99㎡ | 2026.03.07 | 10.2억 | 9.36억 | +9% |
| 해운대경보이리스힐아파트송정동 | 75.57㎡ | 2026.03.12 | 5.1억 | 4.7억 | +8.5% |
| 센텀리슈빌1단지재송동 | 84.45㎡ | 2026.03.18 | 8.3억 | 7.67억 | +8.2% |
| 해운대두산위브더제니스우동 | 145.81㎡ | 2026.03.09 | 29억 | 27억 | +7.4% |
| 대우2좌동 | 84.96㎡ | 2026.03.05 | 5.9억 | 5.53억 | +6.7% |
| 해운대센트럴푸르지오우동 | 84.54㎡ | 2026.03.16 | 11.6억 | 11억 | +5.5% |
| 대우좌동 | 155.31㎡ | 2026.03.31 | 7.5억 | 7.15억 | +4.9% |
| 해운대자이2차1단지우동 | 59.81㎡ | 2026.03.04 | 8.9억 | 8.5억 | +4.7% |
| 드파인센텀반여동 | 74.74㎡ | 2026.03.07 | 6.25억 | 5.98억 | +4.5% |
| 대동타운좌동 | 84.88㎡ | 2026.03.23 | 5.9억 | 5.65억 | +4.4% |
| 경남마리나우동 | 84.93㎡ | 2026.03.04 | 13억 | 12.5억 | +4% |
| 센텀리슈빌2단지재송동 | 84.68㎡ | 2026.03.05 | 8억 | 7.7억 | +3.9% |
| 중동삼정그린코아중동 | 84.85㎡ | 2026.03.08 | 5.4억 | 5.2억 | +3.8% |
| 해운대동백두산위브더제니스우동 | 84.48㎡ | 2026.03.25 | 9.7억 | 9.35억 | +3.7% |
| 더샵센텀스타재송동 | 109.14㎡ | 2026.03.09 | 10.8억 | 10.5억 | +2.9% |
| 더샵센텀스타재송동 | 135.65㎡ | 2026.03.30 | 15.4억 | 15억 | +2.7% |
| 대우마리나2우동 | 134.65㎡ | 2026.03.19 | 15.2억 | 14.8억 | +2.7% |
| 대우좌동 | 84.96㎡ | 2026.03.30 | 5.85억 | 5.7억 | +2.6% |
| 동부올림픽타운우동 | 59.8㎡ | 2026.03.06 | 7.58억 | 7.4억 | +2.4% |
| 삼성좌동 | 59.91㎡ | 2026.04.21 | 4.71억 | 4.6억 | +2.4% |
| 센텀삼환Nauville우동 | 59.86㎡ | 2026.03.07 | 5.37억 | 5.25억 | +2.3% |
| 해운대자이1단지우동 | 59.06㎡ | 2026.03.09 | 8.6억 | 8.45억 | +1.8% |
| 더샵센텀파크1차재송동 | 84.64㎡ | 2026.03.23 | 12.97억 | 12.74억 | +1.8% |
| 경남좌동 | 101.94㎡ | 2026.03.08 | 5.6억 | 5.5억 | +1.8% |
| 건영2좌동 | 84.84㎡ | 2026.04.28 | 6.3억 | 6.2억 | +1.6% |
| 조희바다풍경송정동 | 47.3㎡ | 2026.03.23 | 2.6억 | 2.56억 | +1.6% |
| 센텀글로리아재송동 | 74.1㎡ | 2026.03.09 | 1.23억 | 1.22억 | +1.2% |
| 경남마리나우동 | 59.83㎡ | 2026.04.20 | 9.3억 | 9.2억 | +1.1% |
| 센텀KCC스위첸반여동 | 59.87㎡ | 2026.03.20 | 4.75억 | 4.7억 | +1.1% |
| 두산1차아파트좌동 | 59.94㎡ | 2026.03.21 | 3.99억 | 3.95억 | +1% |
| 성우맨션중동 | 56.96㎡ | 2026.04.24 | 5.5억 | 5.45억 | +0.9% |
| 롯데캐슬스타중동 | 95.91㎡ | 2026.03.31 | 12.7억 | 12.6억 | +0.8% |
| 더샵센텀파크1차재송동 | 175.12㎡ | 2026.03.23 | 26.2억 | 26억 | +0.8% |
| 센텀마티안우동 | 69.71㎡ | 2026.03.10 | 6.55억 | 6.5억 | +0.8% |
| 해운대자이2차1단지우동 | 84.76㎡ | 2026.03.11 | 13.08억 | 13억 | +0.6% |
| 센텀KCC스위첸반여동 | 84.91㎡ | 2026.03.02 | 7.14억 | 7.1억 | +0.6% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.