최고가 갱신
대구 수성구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
38개 단지 경신·최대 +35.8%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 만촌역태왕디아너스만촌동 | 157.3㎡ | 2026.04.27 | 23.5억 | 17.3억 | +35.8% |
| 범어아이파크1차아파트범어동 | 121.99㎡ | 2026.03.03 | 18.55억 | 17억 | +9.1% |
| 힐스테이트황금엘포레황금동 | 75.46㎡ | 2026.03.25 | 8.47억 | 7.8억 | +8.6% |
| 수성우방팔레스수성동4가 | 84.85㎡ | 2026.03.21 | 4.93억 | 4.6억 | +7.2% |
| 수성해모로하이엔파동 | 59.24㎡ | 2026.03.17 | 3.57억 | 3.35억 | +6.6% |
| 매호동서타운매호동 | 59.9㎡ | 2026.03.21 | 2.55억 | 2.4억 | +6.3% |
| 힐스테이트만촌역만촌동 | 136.84㎡ | 2026.04.30 | 16.9억 | 15.9억 | +6.3% |
| 만촌3차화성파크드림만촌동 | 67.29㎡ | 2026.03.22 | 8.3억 | 7.84억 | +5.9% |
| 삼주타운범물동 | 59.91㎡ | 2026.03.06 | 1.58억 | 1.5억 | +5.7% |
| 해링턴플레이스만촌만촌동 | 84.03㎡ | 2026.03.20 | 10.9억 | 10.35억 | +5.3% |
| 빌리브범어120범어동 | 84.92㎡ | 2026.03.11 | 14.25억 | 13.55억 | +5.2% |
| 유성푸르나임수성동1가 | 84.97㎡ | 2026.03.14 | 5.78억 | 5.5억 | +5.1% |
| 힐스테이트범어범어동 | 84.92㎡ | 2026.03.27 | 17.8억 | 17억 | +4.7% |
| 범어우방파크빌범어동 | 140.47㎡ | 2026.03.27 | 15.5억 | 14.8억 | +4.7% |
| 범어센트럴푸르지오범어동 | 84.96㎡ | 2026.03.02 | 13.6억 | 13억 | +4.6% |
| 범어에일린의뜰범어동 | 70.25㎡ | 2026.03.06 | 10.25억 | 9.8억 | +4.6% |
| 산장맨션만촌동 | 84.78㎡ | 2026.03.09 | 5.94억 | 5.69억 | +4.4% |
| 수성푸르지오리버센트중동 | 85㎡ | 2026.03.28 | 8.7억 | 8.35억 | +4.2% |
| 더테라스만촌동 | 84.38㎡ | 2026.03.09 | 2.5억 | 2.4억 | +4.2% |
| 범어에스케이뷰범어동 | 68.45㎡ | 2026.03.07 | 8.85억 | 8.5억 | +4.1% |
| 수성롯데캐슬THEFIRST수성동1가 | 76.38㎡ | 2026.03.07 | 7.2억 | 6.95억 | +3.6% |
| 두산위브더제니스범어동 | 129.02㎡ | 2026.04.21 | 18.98억 | 18.35억 | +3.4% |
| 힐스테이트황금동황금동 | 84.59㎡ | 2026.03.06 | 8.47억 | 8.2억 | +3.3% |
| 쌍용더플래티넘범어범어동 | 84.54㎡ | 2026.03.12 | 11.3억 | 10.96억 | +3.1% |
| 범어아이파크1차아파트범어동 | 84.98㎡ | 2026.03.19 | 14.7억 | 14.3억 | +2.8% |
| e편한세상범어범어동 | 84.96㎡ | 2026.03.17 | 8.1억 | 7.93억 | +2.1% |
| 범물하이츠범물동 | 34.44㎡ | 2026.03.14 | 1.2억 | 1.17억 | +2.1% |
| 범어효성해링턴플레이스범어동 | 59.99㎡ | 2026.03.09 | 7.8억 | 7.65억 | +2% |
| 노변동서우방시지동 | 84.98㎡ | 2026.03.24 | 3.8억 | 3.75억 | +1.3% |
| 수성롯데캐슬THEFIRST수성동1가 | 84.97㎡ | 2026.03.07 | 8.3억 | 8.2억 | +1.2% |
| 범어STX칸범어동 | 84.82㎡ | 2026.03.03 | 8.3억 | 8.2억 | +1.2% |
| 만촌3차화성파크드림만촌동 | 107.03㎡ | 2026.03.08 | 13억 | 12.85억 | +1.2% |
| 수성알파시티청아람노변동 | 59.99㎡ | 2026.03.17 | 5억 | 4.95억 | +1% |
| 가든하이츠3범어동 | 116.68㎡ | 2026.03.06 | 10.4억 | 10.3억 | +1% |
| 사월화성파크드림(3단지)신매동 | 85㎡ | 2026.03.17 | 4.5억 | 4.47억 | +0.7% |
| 태왕4하이츠욱수동 | 84.71㎡ | 2026.03.07 | 3.82억 | 3.8억 | +0.5% |
| 두산위브더제니스범어동 | 143.79㎡ | 2026.04.10 | 23억 | 22.9억 | +0.4% |
| 수성코오롱하늘채수성동3가 | 149.81㎡ | 2026.03.14 | 13.95억 | 13.9억 | +0.4% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.