평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 인천 연수구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
242건
평균 거래가
7.74억
평당가 평균
2,431만/평
최고 거래가
19.7억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 글로벌캠퍼스푸르지오 | 송도동 | 111.3㎡ | 15건 | 8.61억 |
| 더샵그린스퀘어 | 송도동 | 102.6㎡ | 12건 | 8.76억 |
| 우성1 | 연수동 | 102㎡ | 11건 | 4.6억 |
| 연수타운(금호,동아) | 동춘동 | 102㎡ | 10건 | 4.36억 |
| 더샵퍼스트월드 | 송도동 | 109.4㎡ | 8건 | 8.57억 |
| 랜드마크시티센트럴더샵 | 송도동 | 95.9㎡ | 8건 | 6.83억 |
| 송도웰카운티3단지 | 송도동 | 109.7㎡ | 8건 | 8.85억 |
| 롯데캐슬캠퍼스타운 | 송도동 | 101.3㎡ | 7건 | 8.5억 |
| 송도더샵하버뷰(D13) | 송도동 | 112.8㎡ | 7건 | 12.26억 |
| 자이(xi) | 동춘동 | 95.5㎡ | 7건 | 3.72억 |
| 금호타운 | 선학동 | 101.9㎡ | 6건 | 3.77억 |
| 더샵송도프라임뷰20BL | 송도동 | 109.7㎡ | 6건 | 11.63억 |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL | 송도동 | 95.9㎡ | 6건 | 11.64억 |
| 대림 | 동춘동 | 99.7㎡ | 5건 | 4.17억 |
| 연수대우.삼환 | 동춘동 | 102㎡ | 5건 | 4.72억 |
| 현대 | 동춘동 | 97.4㎡ | 5건 | 4.25억 |
| 대우3 | 동춘동 | 100㎡ | 5건 | 3.43억 |
| 한양1 | 동춘동 | 101.9㎡ | 5건 | 4.35억 |
| 대우1 | 연수동 | 101.8㎡ | 4건 | 3.93억 |
| 더샵센트럴파크2 | 송도동 | 104.3㎡ | 4건 | 10.31억 |
| 래미안 | 동춘동 | 95.8㎡ | 4건 | 4.04억 |
| 송도더샵그린애비뉴7단지 | 송도동 | 109.2㎡ | 4건 | 10.29억 |
| 송도더샵그린애비뉴8단지 | 송도동 | 101.9㎡ | 4건 | 9.69억 |
| 송도웰카운티2단지 | 송도동 | 101.5㎡ | 4건 | 7.63억 |
| 힐스테이트레이크송도4차 | 송도동 | 102.5㎡ | 4건 | 9.68억 |
| 더샵엑스포10단지 | 송도동 | 116.3㎡ | 3건 | 8.81억 |
| 럭키송도 | 옥련동 | 101.5㎡ | 3건 | 3.65억 |
| 롯데캐슬 | 송도동 | 110.8㎡ | 3건 | 8.45억 |
| 송도더샵하버뷰(D14) | 송도동 | 106.4㎡ | 3건 | 10.18억 |
| 송도더샵하버뷰(D15) | 송도동 | 117.4㎡ | 3건 | 11.09억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송도자이더스타 | 송도동 | 99.97㎡ | 26층 | 2026.05.31 | 11.4억 |
| 송도자이하버뷰1단지 | 송도동 | 95.39㎡ | 21층 | 2026.05.30 | 8.47억 |
| 자이(xi) | 동춘동 | 95.55㎡ | 1층 | 2026.05.30 | 3.6억 |
| 한양1 | 동춘동 | 101.9㎡ | 17층 | 2026.05.30 | 4.3억 |
| 금호타운 | 선학동 | 101.88㎡ | 9층 | 2026.05.29 | 4.3억 |
| 더샵그린스퀘어 | 송도동 | 98.24㎡ | 5층 | 2026.05.28 | 8.43억 |
| 송도더샵하버뷰(D14) | 송도동 | 116.32㎡ | 24층 | 2026.05.28 | 11.55억 |
| 송도에듀포레푸르지오 | 송도동 | 105.9㎡ | 2층 | 2026.05.28 | 7.8억 |
| 더샵엑스포6단지 | 송도동 | 113.76㎡ | 3층 | 2026.05.27 | 8억 |
| 송도웰카운티3단지 | 송도동 | 101.53㎡ | 21층 | 2026.05.27 | 8.85억 |
| 송도더샵그린애비뉴7단지 | 송도동 | 111.65㎡ | 7층 | 2026.05.26 | 10.45억 |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL | 송도동 | 95.87㎡ | 23층 | 2026.05.26 | 11.7억 |
| 송도풍림아이원1단지 | 송도동 | 114.7㎡ | 1층 | 2026.05.26 | 5.8억 |
| 금호타운 | 선학동 | 101.88㎡ | 13층 | 2026.05.25 | 3.9억 |
| 랜드마크시티센트럴더샵 | 송도동 | 95.85㎡ | 32층 | 2026.05.22 | 7.2억 |
| 송도더샵그린워크3차(18-1블럭) | 송도동 | 115.67㎡ | 17층 | 2026.05.22 | 11.3억 |
| 송도자이크리스탈오션 | 송도동 | 110.92㎡ | 2층 | 2026.05.21 | 11억 |
| 송도더샵그린애비뉴8단지 | 송도동 | 101.94㎡ | 11층 | 2026.05.19 | 9.8억 |
| 현대 | 동춘동 | 96.23㎡ | 2층 | 2026.05.19 | 4.33억 |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL | 송도동 | 95.87㎡ | 21층 | 2026.05.16 | 11.5억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.