평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 인천 남동구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
118건
평균 거래가
5.5억
평당가 평균
1,669만/평
최고 거래가
7.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 115.7㎡ | 14건 | 6.2억 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 119.4㎡ | 13건 | 6.17억 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 논현동 | 107.1㎡ | 10건 | 5.34억 |
| 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 구월동 | 101.9㎡ | 10건 | 6.83억 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 115.7㎡ | 9건 | 6.21억 |
| 냇마을신영지웰(9단지) | 논현동 | 96.5㎡ | 7건 | 4.91억 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 101.5㎡ | 5건 | 5.03억 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지) | 논현동 | 112.5㎡ | 5건 | 4.87억 |
| 논현힐스테이트 | 논현동 | 115.4㎡ | 4건 | 6.04억 |
| 에코메트로10 | 논현동 | 118㎡ | 4건 | 6.76억 |
| 에코메트로5 | 논현동 | 106㎡ | 4건 | 5.89억 |
| 어울림마을 | 간석동 | 101.4㎡ | 3건 | 4.95억 |
| 에코메트로11 | 논현동 | 110.7㎡ | 3건 | 6.07억 |
| 유호엔시티101-103동 | 논현동 | 98㎡ | 3건 | 3.63억 |
| 현대 | 만수동 | 101.9㎡ | 3건 | 3.63억 |
| 논현신일해피트리 | 논현동 | 106.8㎡ | 3건 | 5.12억 |
| 풍림아이원 | 간석동 | 116.7㎡ | 3건 | 4.63억 |
| 도림아이파크 | 도림동 | 101.7㎡ | 2건 | 4.18억 |
| 한진 | 간석동 | 102.2㎡ | 2건 | 3.4억 |
| 금호타운 | 만수동 | 101.9㎡ | 2건 | 3.53억 |
| 동보 | 논현동 | 109.9㎡ | 2건 | 3.05억 |
| 에코메트로12 | 논현동 | 108.5㎡ | 2건 | 5.7억 |
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 구월동 | 96㎡ | 1건 | 6.7억 |
| 금호 | 간석동 | 99.1㎡ | 1건 | 4.4억 |
| 서해그랑블 | 서창동 | 106.6㎡ | 1건 | 3.85억 |
| 이삭(1086-1) | 만수동 | 103.1㎡ | 1건 | 3.35억 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 서창동 | 101.3㎡ | 1건 | 4.2억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냇마을신영지웰(9단지) | 논현동 | 96.52㎡ | 15층 | 2026.06.29 | 5.03억 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 119.36㎡ | 18층 | 2026.06.27 | 6.2억 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 119.52㎡ | 3층 | 2026.06.27 | 6.15억 |
| 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 구월동 | 101.95㎡ | 16층 | 2026.06.27 | 6.95억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 115.67㎡ | 17층 | 2026.06.27 | 5.93억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 115.67㎡ | 10층 | 2026.06.26 | 5.85억 |
| 에코메트로10 | 논현동 | 117.99㎡ | 5층 | 2026.06.26 | 6.5억 |
| 에코메트로5 | 논현동 | 101.96㎡ | 20층 | 2026.06.25 | 6억 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 논현동 | 117.32㎡ | 27층 | 2026.06.25 | 5억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 115.67㎡ | 25층 | 2026.06.24 | 6.3억 |
| 현대 | 만수동 | 101.94㎡ | 3층 | 2026.06.24 | 3.66억 |
| 에코메트로10 | 논현동 | 117.99㎡ | 32층 | 2026.06.23 | 7억 |
| 풍림아이원 | 간석동 | 116.73㎡ | 21층 | 2026.06.23 | 4.69억 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 서창동 | 101.29㎡ | 10층 | 2026.06.20 | 4.2억 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 119.52㎡ | 6층 | 2026.06.16 | 6.4억 |
| 에코메트로12 | 논현동 | 101.99㎡ | 9층 | 2026.06.04 | 5.5억 |
| 논현신일해피트리 | 논현동 | 101.87㎡ | 16층 | 2026.06.03 | 5.45억 |
| 금호 | 간석동 | 99.14㎡ | 9층 | 2026.05.30 | 4.4억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 115.67㎡ | 20층 | 2026.05.28 | 5.84억 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 115.67㎡ | 20층 | 2026.05.27 | 5.99억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.