평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 인천 남동구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
95건
평균 거래가
5.29억
평당가 평균
1,604만/평
최고 거래가
7.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 115.7㎡ | 10건 | 6.19억 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 119.4㎡ | 9건 | 6.12억 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 논현동 | 103.4㎡ | 8건 | 5.45억 |
| 냇마을신영지웰(9단지) | 논현동 | 96.5㎡ | 7건 | 4.97억 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지) | 논현동 | 117.3㎡ | 7건 | 5.02억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 115.7㎡ | 6건 | 6.18억 |
| 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 구월동 | 101.9㎡ | 5건 | 6.77억 |
| 논현힐스테이트 | 논현동 | 115.8㎡ | 5건 | 6.09억 |
| 에코메트로11 | 논현동 | 106.3㎡ | 3건 | 5.8억 |
| 현대 | 만수동 | 101.9㎡ | 3건 | 3.63억 |
| 어울림마을 | 간석동 | 101.4㎡ | 3건 | 4.95억 |
| 유호엔시티101-103동 | 논현동 | 98㎡ | 3건 | 3.63억 |
| 금호타운 | 만수동 | 101.9㎡ | 2건 | 3.63억 |
| 도림아이파크 | 도림동 | 101.7㎡ | 2건 | 4.18억 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 101.5㎡ | 2건 | 4.92억 |
| 에코메트로10 | 논현동 | 118㎡ | 2건 | 6.78억 |
| 한진 | 간석동 | 102.2㎡ | 2건 | 3.4억 |
| 논현신일해피트리 | 논현동 | 109.3㎡ | 2건 | 4.95억 |
| 에코메트로5 | 논현동 | 110㎡ | 2건 | 5.75억 |
| 동보 | 논현동 | 109.9㎡ | 2건 | 3.05억 |
| 남촌풍림2차 | 남촌동 | 109.8㎡ | 1건 | 3.38억 |
| 서창자이 | 서창동 | 119.9㎡ | 1건 | 5.15억 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 서창동 | 101.9㎡ | 1건 | 4.3억 |
| 신세계 | 구월동 | 103.6㎡ | 1건 | 2.9억 |
| 이삭 | 간석동 | 111.7㎡ | 1건 | 3.35억 |
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 구월동 | 96㎡ | 1건 | 6.7억 |
| 풍림아이원 | 간석동 | 116.7㎡ | 1건 | 4.25억 |
| 에코메트로12 | 논현동 | 115.1㎡ | 1건 | 5.9억 |
| 서해그랑블 | 서창동 | 106.6㎡ | 1건 | 3.85억 |
| 이삭(1086-1) | 만수동 | 103.1㎡ | 1건 | 3.35억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 115.67㎡ | 20층 | 2026.05.28 | 5.84억 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 115.67㎡ | 20층 | 2026.05.27 | 5.99억 |
| 이삭(1086-1) | 만수동 | 103.06㎡ | 2층 | 2026.05.25 | 3.35억 |
| 서해그랑블 | 서창동 | 106.57㎡ | 7층 | 2026.05.23 | 3.85억 |
| 유호엔시티101-103동 | 논현동 | 96.37㎡ | 7층 | 2026.05.20 | 3.4억 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 119.36㎡ | 26층 | 2026.05.14 | 6.2억 |
| 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 구월동 | 101.92㎡ | 29층 | 2026.05.13 | 6.6억 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지) | 논현동 | 119.95㎡ | 23층 | 2026.05.13 | 4.3억 |
| 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 구월동 | 101.95㎡ | 25층 | 2026.04.30 | 6.9억 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지) | 논현동 | 119.95㎡ | 29층 | 2026.04.30 | 5.25억 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 115.67㎡ | 24층 | 2026.04.29 | 6.05억 |
| 동보 | 논현동 | 109.86㎡ | 5층 | 2026.04.28 | 3.05억 |
| 동보 | 논현동 | 109.86㎡ | 7층 | 2026.04.28 | 3.05억 |
| 에코메트로12 | 논현동 | 115.07㎡ | 6층 | 2026.04.28 | 5.9억 |
| 에코메트로5 | 논현동 | 117.99㎡ | 25층 | 2026.04.27 | 6.3억 |
| 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 구월동 | 101.92㎡ | 11층 | 2026.04.23 | 6.67억 |
| 현대 | 만수동 | 101.94㎡ | 18층 | 2026.04.23 | 3.5억 |
| 논현신일해피트리 | 논현동 | 101.87㎡ | 18층 | 2026.04.14 | 4.9억 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 101.53㎡ | 25층 | 2026.03.30 | 4.7억 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 논현동 | 117.32㎡ | 30층 | 2026.03.30 | 5.3억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.