지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 광주 광산구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
401건
평균 거래가
2.87억
평균 평당가
1,213만/평
최고 거래가
10.7억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 신창동 | 44건 | 2.88억 | 1,219만 |
| 운남동 | 43건 | 1.81억 | 957만 |
| 우산동 | 35건 | 2.25억 | 1,038만 |
| 신가동 | 32건 | 4.16억 | 1,673만 |
| 월곡동 | 30건 | 1.81억 | 806만 |
| 월계동 | 27건 | 2.01억 | 890만 |
| 장덕동 | 26건 | 4.76억 | 1,725만 |
| 수완동 | 22건 | 5.99억 | 2,047만 |
| 송정동 | 21건 | 1.65억 | 859만 |
| 쌍암동 | 20건 | 4.06억 | 1,784만 |
| 도산동 | 17건 | 1.91억 | 940만 |
| 선암동 | 15건 | 3.16억 | 1,364만 |
| 산월동 | 15건 | 2.86억 | 1,115만 |
| 소촌동 | 15건 | 1.83억 | 768만 |
| 하남동 | 13건 | 2.71억 | 1,184만 |
| 산정동 | 12건 | 2.86억 | 1,139만 |
| 흑석동 | 6건 | 3.6억 | 1,652만 |
| 신촌동 | 3건 | 1.82억 | 729만 |
| 비아동 | 2건 | 6,500만 | 568만 |
| 도천동 | 2건 | 8,675만 | 480만 |
| 운수동 | 1건 | 3억 | 1,785만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 운남주공7단지 | 운남동 | 11건 | 1.54억 | 2억 |
| 금호타운 | 월곡동 | 11건 | 1.6억 | 2억 |
| 신창3차부영사랑으로 | 신창동 | 9건 | 2.18억 | 2.48억 |
| 운남주공8단지 | 운남동 | 9건 | 1.79억 | 1.92억 |
| 힐스테이트리버파크 | 쌍암동 | 8건 | 6.69억 | 8.25억 |
| 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 | 우산동 | 8건 | 3.28억 | 3.65억 |
| 수완지구호반베르디움1차 | 신가동 | 8건 | 6.02억 | 6.25억 |
| 삼성 | 운남동 | 8건 | 1.85억 | 2.38억 |
| 부영사랑으로 | 하남동 | 7건 | 2.7억 | 3억 |
| 운남주공10단지 | 월곡동 | 7건 | 2.24억 | 2.75억 |
| 신창5차호반베르디움 | 신창동 | 6건 | 3.63억 | 4.17억 |
| 코오롱하늘채 | 수완동 | 6건 | 6.38억 | 7.9억 |
| 리버힐 | 우산동 | 6건 | 9,225만 | 9,900만 |
| 신창2차부영 | 신창동 | 6건 | 2.7억 | 3억 |
| 운남주공9단지 | 월곡동 | 5건 | 2.49억 | 2.7억 |
| 광주신창동대광로제비앙아파트 | 신창동 | 5건 | 3.3억 | 3.66억 |
| 모아엘가더수완 | 신가동 | 5건 | 5.45억 | 5.68억 |
| 광주수완세영리첼 | 장덕동 | 5건 | 4.59억 | 4.7억 |
| 우산동중흥s-클래스리버티 | 우산동 | 5건 | 3.4억 | 3.55억 |
| 하남주공(2단지) | 우산동 | 5건 | 7,720만 | 9,000만 |
| 쌍용더플래티넘광산 | 우산동 | 4건 | 3.96억 | 4.3억 |
| 선운지구해광샹그릴라 | 선암동 | 4건 | 2.69억 | 2.77억 |
| 수완영무예다음2차 | 수완동 | 4건 | 4.75억 | 5.3억 |
| 신창6차부영사랑으로 | 신가동 | 4건 | 2.88억 | 3.33억 |
| 골드클래스 | 장덕동 | 4건 | 3.58억 | 3.98억 |
| 송정역모아엘가아파트 | 송정동 | 4건 | 2.91억 | 3.5억 |
| 신창3차호반베르디움 | 신창동 | 4건 | 3.54억 | 3.92억 |
| 수완이지더원 | 흑석동 | 4건 | 3.81억 | 4.4억 |
| 신창5차부영사랑으로 | 신창동 | 4건 | 3.18억 | 3.45억 |
| 운남주공4단지 | 운남동 | 4건 | 1.28억 | 1.48억 |
| 송정우방아이유쉘아파트 | 도산동 | 3건 | 3.1억 | 3.35억 |
| 우미이노스빌 | 신가동 | 3건 | 2.05억 | 2.16억 |
| 우방아이유쉘 | 도산동 | 3건 | 2.16억 | 2.2억 |
| 신안실크밸리 | 장덕동 | 3건 | 3.79억 | 3.95억 |
| 모아 | 송정동 | 3건 | 1.02억 | 1.26억 |
| 진흥더루벤스 | 장덕동 | 3건 | 3.89억 | 4.5억 |
| EG스위트밸리2차 | 소촌동 | 3건 | 1.97억 | 2.3억 |
| 선운지구진아리채 | 선암동 | 3건 | 3.16억 | 3.33억 |
| 부영애시앙2차 | 산정동 | 3건 | 2.81억 | 3억 |
| 하남2지구중흥S-클래스 | 산정동 | 3건 | 3.86억 | 3.9억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운남주공7단지 | 운남동 | 39.99㎡ | 7층 | 2026.06.05 | 1.12억 |
| 신창2차부영 | 신창동 | 84.79㎡ | 5층 | 2026.06.05 | 2.75억 |
| 송정역숲안애2차 | 송정동 | 76.45㎡ | 14층 | 2026.06.04 | 3.5억 |
| 신창3차부영사랑으로 | 신창동 | 59.75㎡ | 13층 | 2026.06.04 | 2.38억 |
| 온세계아이조움 | 소촌동 | 84.74㎡ | 15층 | 2026.06.04 | 2억 |
| 운남주공9단지 | 월곡동 | 84.75㎡ | 18층 | 2026.06.04 | 2.58억 |
| 모아엘가더수완 | 신가동 | 84.98㎡ | 11층 | 2026.06.04 | 5.5억 |
| 광주수완세영리첼 | 장덕동 | 84.68㎡ | 15층 | 2026.06.04 | 4.53억 |
| 부영1차 | 산월동 | 84.98㎡ | 8층 | 2026.06.04 | 2.83억 |
| 운남주공7단지 | 운남동 | 59.48㎡ | 7층 | 2026.06.04 | 1.82억 |
| 새한포유 | 장덕동 | 84.94㎡ | 15층 | 2026.06.04 | 4.82억 |
| 에이엠시티센트럴파크 | 쌍암동 | 40.92㎡ | 12층 | 2026.06.03 | 1.2억 |
| EG스위트밸리2차 | 소촌동 | 84.98㎡ | 14층 | 2026.06.03 | 2.3억 |
| 신창7차부영사랑으로 | 신가동 | 84.99㎡ | 2층 | 2026.06.03 | 2.6억 |
| 하남2지구중흥S-클래스 | 산정동 | 84.97㎡ | 3층 | 2026.06.03 | 3.9억 |
| 모아엘가더수완 | 신가동 | 84.98㎡ | 17층 | 2026.06.03 | 5.68억 |
| 금호타운 | 월곡동 | 84.72㎡ | 13층 | 2026.06.03 | 2억 |
| 코오롱하늘채 | 수완동 | 103.71㎡ | 17층 | 2026.06.03 | 5.9억 |
| 선운지구다사로움 | 선암동 | 84.85㎡ | 13층 | 2026.06.03 | 3.17억 |
| 수완영무예다음2차 | 수완동 | 84.76㎡ | 6층 | 2026.06.03 | 4.64억 |
| 선운지구해광샹그릴라 | 선암동 | 82.25㎡ | 12층 | 2026.06.03 | 2.77억 |
| 하남3지구모아엘가 | 하남동 | 85㎡ | 2층 | 2026.06.03 | 3.75억 |
| 우미이노스빌 | 신가동 | 59.85㎡ | 15층 | 2026.06.03 | 2억 |
| 운남주공10단지 | 월곡동 | 59.92㎡ | 17층 | 2026.06.02 | 2.09억 |
| 일신 | 월곡동 | 84.51㎡ | 13층 | 2026.06.02 | 1.84억 |
| 힐스테이트리버파크 | 쌍암동 | 84.97㎡ | 20층 | 2026.06.02 | 6.5억 |
| 운남주공7단지 | 운남동 | 49.83㎡ | 10층 | 2026.06.02 | 1.58억 |
| 신창2차부영 | 신창동 | 84.79㎡ | 17층 | 2026.06.02 | 2.48억 |
| 현진에버빌1단지 | 수완동 | 116.27㎡ | 13층 | 2026.06.02 | 9.2억 |
| 쌍용더플래티넘광산 | 우산동 | 76.33㎡ | 9층 | 2026.06.02 | 3.87억 |
자주 묻는 질문
광주 광산구의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.광산구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.