최고가 갱신
광주 광산구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
7개 단지 경신·최대 +12.2%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모아드림타운2차소촌동 | 84.23㎡ | 2026.05.18 | 2.3억 | 2.05억 | +12.2% |
| 마이다스빌송정동 | 38.7㎡ | 2026.05.02 | 6,800만 | 6,300만 | +7.9% |
| 대덕1도산동 | 31.59㎡ | 2026.05.11 | 6,000만 | 5,700만 | +5.3% |
| 힐스테이트첨단쌍암동 | 84.95㎡ | 2026.05.23 | 6.98억 | 6.7억 | +4.2% |
| 하남2지구다사로움3단지도시형생활주택하남동 | 49.11㎡ | 2026.05.02 | 1.77억 | 1.73억 | +2.6% |
| 대덕9송정동 | 59.93㎡ | 2026.05.05 | 1.53억 | 1.52억 | +0.7% |
| 호반리젠시빌3산월동 | 84.4㎡ | 2026.05.30 | 3.28억 | 3.27억 | +0.3% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.