지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 대전 유성구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
520건
평균 거래가
4.81억
평균 평당가
1,871만/평
최고 거래가
25억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 지족동 | 75건 | 4.32억 | 1,753만 |
| 봉명동 | 57건 | 3.27억 | 1,646만 |
| 상대동 | 47건 | 8.62억 | 2,969만 |
| 관평동 | 44건 | 5.16억 | 1,790만 |
| 전민동 | 40건 | 3.91억 | 1,397만 |
| 송강동 | 28건 | 1.82억 | 908만 |
| 용산동 | 25건 | 7.18억 | 2,553만 |
| 어은동 | 19건 | 4.25억 | 1,535만 |
| 죽동 | 19건 | 6.24억 | 2,527만 |
| 원신흥동 | 18건 | 5.59억 | 2,359만 |
| 둔곡동 | 16건 | 3.94억 | 1,735만 |
| 하기동 | 15건 | 3.99억 | 1,576만 |
| 문지동 | 15건 | 5.95억 | 2,748만 |
| 계산동 | 13건 | 4.52억 | 1,600만 |
| 원내동 | 12건 | 1.85억 | 913만 |
| 반석동 | 12건 | 5.07억 | 1,819만 |
| 봉산동 | 11건 | 3.78억 | 1,444만 |
| 도룡동 | 9건 | 10.76억 | 3,636만 |
| 덕명동 | 8건 | 3.78억 | 1,716만 |
| 대정동 | 7건 | 2.23억 | 1,072만 |
| 장대동 | 7건 | 4.42억 | 1,461만 |
| 노은동 | 7건 | 5.22억 | 1,686만 |
| 신성동 | 6건 | 2.74억 | 1,004만 |
| 교촌동 | 4건 | 3.35억 | 1,302만 |
| 가정동 | 3건 | 10.4억 | 4,047만 |
| 구암동 | 2건 | 2.11억 | 1,006만 |
| 궁동 | 1건 | 1.8억 | 992만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 대전아이파크시티2단지 | 상대동 | 20건 | 9.87억 | 15.5억 |
| 한빛 | 어은동 | 19건 | 4.25억 | 6.2억 |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 용산동 | 16건 | 7.17억 | 7.45억 |
| 엑스포 | 전민동 | 16건 | 5.13억 | 7.8억 |
| 문지효성해링턴플레이스 | 문지동 | 15건 | 5.95억 | 7.77억 |
| 대전아이파크시티1단지 | 상대동 | 15건 | 7.76억 | 9.43억 |
| 죽동대원칸타빌 | 죽동 | 11건 | 6.12억 | 6.9억 |
| 열매마을4단지(계룡,현대) | 지족동 | 10건 | 3.29억 | 3.69억 |
| 어울림하트 | 원신흥동 | 10건 | 5.11억 | 5.58억 |
| 송강그린 | 송강동 | 9건 | 2.03억 | 2.39억 |
| 도안6단지 센트럴시티 | 봉명동 | 8건 | 5.61억 | 6.17억 |
| 나래 | 전민동 | 8건 | 2.96억 | 3.8억 |
| 세종 | 전민동 | 8건 | 2.99억 | 4.3억 |
| 삼성푸른아파트 | 전민동 | 8건 | 3.35억 | 4.8억 |
| 베르디움 | 봉명동 | 7건 | 8.4억 | 8.7억 |
| 대전노은4지구한화꿈에그린1블록 | 지족동 | 7건 | 5.47억 | 6.25억 |
| 쌍용스윗닷홈 | 관평동 | 7건 | 4.06억 | 4.35억 |
| 한화꿈에그린3차 | 관평동 | 7건 | 7.12억 | 8.65억 |
| 유성대광로제비앙아파트 | 봉산동 | 7건 | 4.13억 | 4.25억 |
| 대전둔곡우미린 | 둔곡동 | 7건 | 4.28억 | 4.6억 |
| 오투그란데리빙포레아파트 | 계산동 | 6건 | 4.27억 | 4.42억 |
| 중앙하이츠빌 | 관평동 | 6건 | 4.42억 | 4.75억 |
| 운암네오미아 | 관평동 | 6건 | 5억 | 6.38억 |
| 유성숲오투그란데3차 | 덕명동 | 6건 | 3.73억 | 4.15억 |
| 진잠타운 | 원내동 | 6건 | 1.45억 | 1.65억 |
| 열매마을3단지(대우) | 지족동 | 6건 | 3.88억 | 4.43억 |
| 트리풀시티(5단지) | 상대동 | 5건 | 6.31억 | 6.48억 |
| 한화꿈에그린1차 | 관평동 | 5건 | 3.81억 | 4.7억 |
| 청솔신호 | 송강동 | 5건 | 1.61억 | 2.25억 |
| 갑천1트리풀시티힐스테이트 | 원신흥동 | 5건 | 6.51억 | 7.55억 |
| 유성둔곡지구A1BL서한이다음 | 둔곡동 | 5건 | 3.01억 | 3.07억 |
| 송림마을1단지(호반리젠시빌) | 하기동 | 5건 | 3.9억 | 4.37억 |
| 노은3지구영무예다음에코타운 | 지족동 | 5건 | 3.44억 | 3.67억 |
| 열매마을5단지(운암) | 지족동 | 5건 | 6.94억 | 8.43억 |
| 트리풀시티 | 상대동 | 5건 | 8.6억 | 10.3억 |
| 리베라아이누리2 | 봉명동 | 5건 | 6,510만 | 6,800만 |
| 도룡에스케이뷰 | 도룡동 | 4건 | 11억 | 16억 |
| 송림마을5단지(E-그리운) | 하기동 | 4건 | 3.47억 | 3.89억 |
| 신동아파밀리에 | 관평동 | 4건 | 4.84억 | 5.57억 |
| 하늘바람휴먼시아 | 봉산동 | 4건 | 3.15억 | 3.5억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK허브 | 지족동 | 84.65㎡ | 6층 | 2026.06.30 | 2.95억 |
| 미메이드 | 교촌동 | 84.94㎡ | 12층 | 2026.06.30 | 3.2억 |
| 삼성푸른아파트 | 전민동 | 84.87㎡ | 7층 | 2026.06.30 | 3.03억 |
| 대전둔곡우미린 | 둔곡동 | 84.95㎡ | 8층 | 2026.06.30 | 4.55억 |
| 열매마을4단지(계룡,현대) | 지족동 | 59.82㎡ | 2층 | 2026.06.29 | 3억 |
| 리베라아이누리2 | 봉명동 | 19.8㎡ | 11층 | 2026.06.29 | 6,700만 |
| 열매마을4단지(계룡,현대) | 지족동 | 59.82㎡ | 4층 | 2026.06.29 | 3.4억 |
| 송림마을3단지(우미이노스빌2차) | 하기동 | 84.87㎡ | 17층 | 2026.06.29 | 4.4억 |
| 중앙하이츠빌 | 관평동 | 84.95㎡ | 8층 | 2026.06.29 | 4.28억 |
| 반석마을1단지(호반리젠시빌) | 지족동 | 69.99㎡ | 12층 | 2026.06.29 | 4.1억 |
| 반석마을1단지(호반리젠시빌) | 지족동 | 84.99㎡ | 11층 | 2026.06.29 | 5.3억 |
| 한화꿈에그린1차 | 관평동 | 59.91㎡ | 16층 | 2026.06.29 | 3.4억 |
| 열매마을5단지(운암) | 지족동 | 101.64㎡ | 12층 | 2026.06.28 | 6.72억 |
| 도룡에스케이뷰 | 도룡동 | 60㎡ | 7층 | 2026.06.28 | 8억 |
| 청솔신호 | 송강동 | 59.29㎡ | 14층 | 2026.06.28 | 1.28억 |
| 대전아이파크시티1단지 | 상대동 | 84.84㎡ | 12층 | 2026.06.28 | 7.63억 |
| 한울 | 신성동 | 71.95㎡ | 3층 | 2026.06.28 | 2.35억 |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 용산동 | 84.98㎡ | 3층 | 2026.06.28 | 7.1억 |
| 로얄밸리 | 도룡동 | 76.76㎡ | 5층 | 2026.06.28 | 2.65억 |
| 송강그린 | 송강동 | 59.91㎡ | 4층 | 2026.06.27 | 1.98억 |
| 한빛 | 어은동 | 117.3㎡ | 15층 | 2026.06.27 | 6억 |
| 열매마을2단지(한라) | 지족동 | 59.95㎡ | 2층 | 2026.06.27 | 3.15억 |
| 유성숲오투그란데3차 | 덕명동 | 59.76㎡ | 11층 | 2026.06.27 | 3.5억 |
| 나래 | 전민동 | 84.87㎡ | 7층 | 2026.06.27 | 3.4억 |
| 노은새미래숲2단지 | 지족동 | 51.97㎡ | 14층 | 2026.06.27 | 2.53억 |
| 네이처뷰3단지 | 지족동 | 59.99㎡ | 16층 | 2026.06.27 | 2.96억 |
| 죽동대원칸타빌 | 죽동 | 84.94㎡ | 6층 | 2026.06.27 | 6.9억 |
| 송림마을5단지(E-그리운) | 하기동 | 59.95㎡ | 4층 | 2026.06.27 | 3.32억 |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 용산동 | 84.98㎡ | 1층 | 2026.06.27 | 6.67억 |
| 운암네오미아 | 관평동 | 84.45㎡ | 5층 | 2026.06.27 | 4.82억 |
자주 묻는 질문
대전 유성구의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.유성구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.