최고가 갱신
대전 유성구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
25개 단지 경신·최대 +29.3%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갑천2트리풀시티엘리프원신흥동 | 84.97㎡ | 2026.03.14 | 6.4억 | 4.95억 | +29.3% |
| 청솔태영송강동 | 84.44㎡ | 2026.03.21 | 2.57억 | 2.3억 | +11.7% |
| 하우스토리네오미아덕명동 | 149.5㎡ | 2026.03.30 | 6.8억 | 6.2억 | +9.7% |
| 대덕테크노밸리2차푸르지오1단지용산동 | 136.04㎡ | 2026.04.21 | 8.6억 | 7.9억 | +8.9% |
| 경남아너스빌2차지족동 | 118.51㎡ | 2026.04.24 | 4.18억 | 3.85억 | +8.6% |
| 자연궁동 | 59.99㎡ | 2026.03.18 | 2억 | 1.85억 | +8.1% |
| 로얄밸리도룡동 | 84.09㎡ | 2026.03.13 | 3.2억 | 3억 | +6.7% |
| 리베라아이누리봉명동 | 24.95㎡ | 2026.03.24 | 8,000만 | 7,500만 | +6.7% |
| 유성자이봉명동 | 102.31㎡ | 2026.03.06 | 5.65억 | 5.38억 | +5% |
| 레자미3차봉명동 | 15.19㎡ | 2026.03.13 | 5,500만 | 5,250만 | +4.8% |
| 노블레스타워봉명동 | 114.96㎡ | 2026.03.09 | 3.6억 | 3.45억 | +4.3% |
| 반석마을2단지(계룡리슈빌)지족동 | 97.37㎡ | 2026.04.25 | 8.2억 | 7.9억 | +3.8% |
| 대덕테크노밸리2차푸르지오1단지용산동 | 136.9㎡ | 2026.03.12 | 8.8억 | 8.5억 | +3.5% |
| 미메이드교촌동 | 84.94㎡ | 2026.03.01 | 4.15억 | 4.02억 | +3.2% |
| 엑스포전민동 | 116.37㎡ | 2026.03.16 | 5.85억 | 5.72억 | +2.3% |
| 엑스포전민동 | 133.11㎡ | 2026.03.14 | 7.4억 | 7.3억 | +1.4% |
| 반석마을7단지(삼부르네상스1단지)반석동 | 76.68㎡ | 2026.04.20 | 3.89억 | 3.84억 | +1.3% |
| 우성햇살구암동 | 84.97㎡ | 2026.03.27 | 2.53억 | 2.5억 | +1.2% |
| 송림마을2단지(우미이노스빌1차)하기동 | 84.91㎡ | 2026.03.21 | 4.8억 | 4.75억 | +1.1% |
| 엑스포전민동 | 84.17㎡ | 2026.03.07 | 4.9억 | 4.85억 | +1% |
| 호반써밋그랜드파크3BL용산동 | 84.98㎡ | 2026.04.24 | 6.8억 | 6.75억 | +0.7% |
| 도룡포레미소지움가정동 | 84.96㎡ | 2026.03.14 | 10.35억 | 10.3억 | +0.5% |
| 열매마을3단지(대우)지족동 | 75.79㎡ | 2026.03.29 | 3.82억 | 3.8억 | +0.5% |
| 그랑펠리체봉명동 | 128.16㎡ | 2026.03.26 | 3.8억 | 3.78억 | +0.5% |
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크용산동 | 84.98㎡ | 2026.03.06 | 7.3억 | 7.29억 | +0.1% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.