지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 충남 천안시 서북구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
641건
평균 거래가
2.61억
평균 평당가
1,154만/평
최고 거래가
10.5억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 두정동 | 170건 | 2.63억 | 1,231만 |
| 쌍용동 | 112건 | 1.78억 | 830만 |
| 불당동 | 76건 | 5.4억 | 2,048만 |
| 백석동 | 60건 | 3.05억 | 1,128만 |
| 성성동 | 37건 | 4.59억 | 1,943만 |
| 성정동 | 32건 | 1.04억 | 749만 |
| 차암동 | 19건 | 2.32억 | 1,139만 |
| 직산읍 삼은리 | 16건 | 2.23억 | 1,102만 |
| 직산읍 모시리 | 16건 | 4,806만 | 393만 |
| 와촌동 | 14건 | 3.3억 | 1,366만 |
| 성환읍 매주리 | 11건 | 1.14억 | 611만 |
| 성거읍 신월리 | 10건 | 2.05억 | 936만 |
| 성거읍 저리 | 10건 | 8,650만 | 520만 |
| 신당동 | 9건 | 1.81억 | 944만 |
| 입장면 도림리 | 9건 | 6,711만 | 440만 |
| 성환읍 율금리 | 7건 | 7,186만 | 462만 |
| 성거읍 송남리 | 6건 | 1.82억 | 1,129만 |
| 성거읍 문덕리 | 5건 | 6,640만 | 370만 |
| 직산읍 상덕리 | 4건 | 3,363만 | 237만 |
| 직산읍 수헐리 | 4건 | 7,113만 | 455만 |
| 직산읍 부송리 | 3건 | 5,767만 | 298만 |
| 성거읍 천흥리 | 3건 | 8,167만 | 451만 |
| 성거읍 요방리 | 2건 | 2,875만 | 345만 |
| 성환읍 성월리 | 2건 | 1.05억 | 525만 |
| 성환읍 수향리 | 1건 | 2,700만 | 244만 |
| 성환읍 송덕리 | 1건 | 7,900만 | 446만 |
| 직산읍 군동리 | 1건 | 8,200만 | 484만 |
| 입장면 기로리 | 1건 | 5,100만 | 338만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 두정역효성해링턴플레이스 | 두정동 | 41건 | 3.62억 | 4.9억 |
| 천안레이크타운2차푸르지오 | 성성동 | 15건 | 4.5억 | 4.8억 |
| 대우그린 | 두정동 | 12건 | 1.69억 | 2.03억 |
| 천안역사동아라이크텐 | 와촌동 | 10건 | 3.55억 | 4억 |
| 한화포레나천안두정 | 두정동 | 9건 | 4.38억 | 4.74억 |
| 한성 | 입장면 도림리 | 9건 | 6,711만 | 8,400만 |
| 월봉청솔1단지 | 쌍용동 | 9건 | 1.12억 | 1.25억 |
| 성환부영 | 성환읍 매주리 | 8건 | 9,721만 | 1.27억 |
| 주공7단지3차 | 쌍용동 | 8건 | 1.09억 | 1.27억 |
| 백석2차아이파크 | 백석동 | 8건 | 4.29억 | 6.05억 |
| 쌍용마을뜨란채,주공아파트 | 쌍용동 | 8건 | 1.58억 | 2.25억 |
| e편한세상두정4차 | 두정동 | 8건 | 2.77억 | 3.1억 |
| 천안백석푸르지오 | 백석동 | 7건 | 3.09억 | 3.9억 |
| e편한세상천안부성 | 신당동 | 7건 | 2.15억 | 2.55억 |
| 현대6차1단지 | 쌍용동 | 7건 | 2.48억 | 3.15억 |
| 두정역이안더센트럴 | 두정동 | 7건 | 2.86억 | 3.1억 |
| 주공그린(8단지) | 두정동 | 7건 | 1.36억 | 1.48억 |
| 우성8차 | 직산읍 모시리 | 7건 | 6,079만 | 6,700만 |
| 월봉청솔2차 | 쌍용동 | 7건 | 1.14억 | 1.31억 |
| 그린빌1차 | 백석동 | 7건 | 2.16억 | 2.25억 |
| 천안불당지웰더샵 | 불당동 | 7건 | 9.03억 | 10.5억 |
| 주공9 | 쌍용동 | 7건 | 1.18억 | 1.57억 |
| 천안백석3차IPARK | 백석동 | 7건 | 4.33억 | 5.3억 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 성성동 | 7건 | 4.73억 | 5.42억 |
| e편한세상스마일시티 | 차암동 | 6건 | 2.49억 | 2.94억 |
| 부경파크빌 | 두정동 | 6건 | 2억 | 2.45억 |
| 북천안자이포레스트 | 성거읍 송남리 | 6건 | 1.82억 | 2.47억 |
| 이편한세상-천안두정2차 | 두정동 | 6건 | 3.28억 | 3.35억 |
| 두진그린힐 | 성환읍 율금리 | 6건 | 6,883만 | 1.04억 |
| 엘에이치천년나무7단지 | 불당동 | 6건 | 3.74억 | 3.94억 |
| 대동다숲 | 불당동 | 6건 | 2.74억 | 2.88억 |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 차암동 | 6건 | 2.08억 | 2.55억 |
| 불당호반베르디움TheFirst | 불당동 | 6건 | 4.79억 | 6.38억 |
| 천안시티자이 | 성성동 | 6건 | 4.19억 | 5.1억 |
| 천안펜타폴리스2차 | 두정동 | 5건 | 4,846만 | 6,300만 |
| 호반리젠시빌 | 백석동 | 5건 | 2.17억 | 2.35억 |
| 청호포도마을 | 성거읍 저리 | 5건 | 9,560만 | 1.15억 |
| 하늘빛 | 성거읍 문덕리 | 5건 | 6,640만 | 7,200만 |
| 극동늘푸른 | 두정동 | 5건 | 1.76억 | 2억 |
| 우성 | 두정동 | 5건 | 1.54억 | 1.7억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 불당호반베르디움TheFirst | 불당동 | 59.92㎡ | 1층 | 2026.04.30 | 4.08억 |
| 쌍용자이 | 쌍용동 | 114.1㎡ | 3층 | 2026.04.30 | 3억 |
| 두정역효성해링턴플레이스 | 두정동 | 59.86㎡ | 23층 | 2026.04.30 | 3.58억 |
| 주공9 | 쌍용동 | 49.77㎡ | 1층 | 2026.04.30 | 1.1억 |
| 직산세광엔리치빌1차2단지 | 직산읍 삼은리 | 85㎡ | 4층 | 2026.04.30 | 2억 |
| 대우그린 | 두정동 | 59.95㎡ | 11층 | 2026.04.30 | 1.63억 |
| 호반리젠시빌 | 백석동 | 84.98㎡ | 12층 | 2026.04.30 | 2.28억 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 성성동 | 84.99㎡ | 1층 | 2026.04.30 | 5.45억 |
| 불당풍림아이원아파트 | 불당동 | 42.84㎡ | 6층 | 2026.04.30 | 2.4억 |
| 호반 베르디움 센트로 포레 | 불당동 | 84.94㎡ | 12층 | 2026.04.30 | 6.38억 |
| 브라운스톤 | 백석동 | 128.41㎡ | 2층 | 2026.04.30 | 2.4억 |
| 우성 | 두정동 | 59.7㎡ | 11층 | 2026.04.30 | 1.7억 |
| 불당호반써밋플레이스센터시티 | 불당동 | 98.21㎡ | 6층 | 2026.04.30 | 7.4억 |
| 천안역사동아라이크텐 | 와촌동 | 65.67㎡ | 22층 | 2026.04.30 | 3.38억 |
| 천안레이크타운2차푸르지오 | 성성동 | 84.91㎡ | 3층 | 2026.04.30 | 4.6억 |
| 북천안자이포레스트 | 성거읍 송남리 | 72.71㎡ | 26층 | 2026.04.30 | 2.47억 |
| 천안백석3차IPARK | 백석동 | 84.96㎡ | 25층 | 2026.04.30 | 4.2억 |
| 프라지움2 | 두정동 | 23.86㎡ | 8층 | 2026.04.30 | 4,800만 |
| 대동다숲 | 불당동 | 74.78㎡ | 4층 | 2026.04.30 | 2.7억 |
| 천안펜타폴리스2차 | 두정동 | 19.47㎡ | 7층 | 2026.04.30 | 4,430만 |
| e편한세상스마일시티 | 차암동 | 59.92㎡ | 10층 | 2026.04.30 | 2.21억 |
| 천안백석3차IPARK | 백석동 | 99.78㎡ | 18층 | 2026.04.30 | 5.3억 |
| 천안불당지웰더샵 | 불당동 | 99.34㎡ | 25층 | 2026.04.30 | 10.2억 |
| 불당풍림아이원아파트 | 불당동 | 45.78㎡ | 4층 | 2026.04.29 | 1.78억 |
| 하늘빛 | 성거읍 문덕리 | 59.35㎡ | 3층 | 2026.04.29 | 5,500만 |
| 주공7단지3차 | 쌍용동 | 59.85㎡ | 10층 | 2026.04.29 | 1.11억 |
| 불당호반베르디움TheFirst | 불당동 | 59.92㎡ | 7층 | 2026.04.29 | 4.78억 |
| 힐스테이트두정역 | 두정동 | 84.93㎡ | 10층 | 2026.04.29 | 5.45억 |
| 대동다숲 | 불당동 | 84.78㎡ | 4층 | 2026.04.29 | 2.77억 |
| 월봉청솔1단지 | 쌍용동 | 50.16㎡ | 2층 | 2026.04.29 | 1.05억 |
자주 묻는 질문
충남 천안시 서북구의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.천안시 서북구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.