지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 충남 천안시 서북구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
639건
평균 거래가
2.82억
평균 평당가
1,227만/평
최고 거래가
13.2억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 두정동 | 162건 | 2.77억 | 1,271만 |
| 쌍용동 | 93건 | 1.84억 | 796만 |
| 불당동 | 88건 | 5.88억 | 2,212만 |
| 성성동 | 58건 | 4.56억 | 1,972만 |
| 백석동 | 48건 | 3.1억 | 1,143만 |
| 차암동 | 31건 | 2.24억 | 1,130만 |
| 성정동 | 27건 | 1.05억 | 762만 |
| 직산읍 모시리 | 17건 | 4,354만 | 386만 |
| 성거읍 송남리 | 16건 | 1.97억 | 1,100만 |
| 직산읍 삼은리 | 15건 | 1.91억 | 972만 |
| 성환읍 매주리 | 10건 | 1.36억 | 665만 |
| 직산읍 군동리 | 8건 | 8,338만 | 492만 |
| 성거읍 저리 | 7건 | 6,800만 | 482만 |
| 성거읍 요방리 | 7건 | 2,821만 | 338만 |
| 성거읍 신월리 | 6건 | 1.96억 | 881만 |
| 와촌동 | 5건 | 3.72억 | 1,609만 |
| 직산읍 수헐리 | 4건 | 9,200만 | 509만 |
| 직산읍 상덕리 | 4건 | 4,775만 | 287만 |
| 성거읍 문덕리 | 4건 | 5,775만 | 349만 |
| 성환읍 율금리 | 3건 | 5,767만 | 420만 |
| 입장면 도림리 | 3건 | 4,400만 | 368만 |
| 입장면 하장리 | 3건 | 4,700만 | 276만 |
| 성환읍 성월리 | 3건 | 1.28억 | 637만 |
| 직산읍 군서리 | 3건 | 4,500만 | 264만 |
| 성거읍 천흥리 | 3건 | 8,600만 | 475만 |
| 입장면 기로리 | 3건 | 4,260만 | 325만 |
| 성환읍 수향리 | 2건 | 7,800만 | 471만 |
| 입장면 신덕리 | 2건 | 6,450만 | 285만 |
| 신당동 | 1건 | 2.37억 | 1,075만 |
| 입장면 신두리 | 1건 | 4,100만 | 238만 |
| 성거읍 오목리 | 1건 | 3,600만 | 326만 |
| 직산읍 부송리 | 1건 | 6,000만 | 270만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 두정역효성해링턴플레이스 | 두정동 | 33건 | 3.38억 | 5.3억 |
| 한화포레나천안두정 | 두정동 | 20건 | 4.19억 | 4.77억 |
| 천안시티자이 | 성성동 | 17건 | 3.75억 | 4.52억 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 성성동 | 16건 | 4.75억 | 5.2억 |
| 북천안자이포레스트 | 성거읍 송남리 | 16건 | 1.97억 | 2.85억 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 성성동 | 11건 | 5.42억 | 5.89억 |
| 천안불당지웰더샵 | 불당동 | 10건 | 9.42억 | 13.2억 |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 차암동 | 9건 | 2.17억 | 3.02억 |
| 월봉청솔2차 | 쌍용동 | 9건 | 1.14억 | 1.21억 |
| 천안레이크타운2차푸르지오 | 성성동 | 9건 | 4.61억 | 4.99억 |
| e편한세상스마일시티2차 | 차암동 | 9건 | 2.38억 | 3.1억 |
| 희홍밸러-뷰 | 직산읍 군동리 | 8건 | 8,338만 | 9,000만 |
| 월봉청솔1단지 | 쌍용동 | 8건 | 1.06억 | 1.25억 |
| 불당리더힐스 | 불당동 | 8건 | 4.34억 | 5.4억 |
| 동보호수마을 | 직산읍 모시리 | 7건 | 2,691만 | 2,860만 |
| 극동늘푸른 | 두정동 | 7건 | 1.76억 | 1.9억 |
| 두정역이안더센트럴 | 두정동 | 7건 | 2.99억 | 3.3억 |
| 주공9 | 쌍용동 | 7건 | 1.1억 | 1.5억 |
| 천안한화꿈에그린스마일시티 | 차암동 | 7건 | 2.31억 | 2.56억 |
| 백석2차아이파크 | 백석동 | 7건 | 4.45억 | 5.5억 |
| e편한세상두정3차 | 두정동 | 7건 | 3.32억 | 3.77억 |
| 불당호반베르디움TheFirst | 불당동 | 7건 | 5.13억 | 7.13억 |
| 대동다숲 | 불당동 | 7건 | 2.76억 | 3억 |
| e편한세상스마일시티 | 차암동 | 6건 | 2.08억 | 2.45억 |
| 호반 베르디움 센트로 포레 | 불당동 | 6건 | 6.88억 | 7.37억 |
| 천안불당 지웰푸르지오 | 불당동 | 6건 | 6.45억 | 7.25억 |
| 대림 | 직산읍 모시리 | 6건 | 4,908만 | 5,200만 |
| 한성필하우스3차 | 두정동 | 6건 | 2.31억 | 2.85억 |
| 우성 | 두정동 | 5건 | 1.42억 | 1.55억 |
| e편한세상두정4차 | 두정동 | 5건 | 2.79억 | 3.08억 |
| 이편한세상-천안두정2차 | 두정동 | 5건 | 3.23억 | 3.42억 |
| 대우그린 | 두정동 | 5건 | 1.95억 | 2.25억 |
| 그린빌1차 | 백석동 | 5건 | 2.06억 | 2.4억 |
| 파크밸리동일하이빌 | 쌍용동 | 5건 | 7.22억 | 9.7억 |
| 육영원룸 | 성거읍 요방리 | 5건 | 3,110만 | 3,600만 |
| 천안역사동아라이크텐 | 와촌동 | 5건 | 3.72억 | 3.98억 |
| 현대6차1단지 | 쌍용동 | 5건 | 2.53억 | 3억 |
| 현대3 | 쌍용동 | 5건 | 1.45억 | 1.78억 |
| 두정역푸르지오 | 두정동 | 5건 | 3.58억 | 4.73억 |
| 천안불당린스트라우스2단지 | 불당동 | 5건 | 7.21억 | 7.8억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 불당이안 | 불당동 | 84.9㎡ | 13층 | 2026.06.30 | 5.08억 |
| 월봉청솔1단지 | 쌍용동 | 50.16㎡ | 1층 | 2026.06.30 | 9,300만 |
| 불당아이파크 | 불당동 | 101.65㎡ | 6층 | 2026.06.30 | 4.45억 |
| 청호6차 | 직산읍 삼은리 | 59.77㎡ | 7층 | 2026.06.30 | 1.1억 |
| 한화포레나천안노태2단지 | 백석동 | 84.78㎡ | 21층 | 2026.06.30 | 5.35억 |
| 불당호반써밋플레이스센터시티 | 불당동 | 84.97㎡ | 21층 | 2026.06.30 | 6.5억 |
| 백석마을아이파크 | 백석동 | 84.98㎡ | 13층 | 2026.06.30 | 3.15억 |
| 천안시티자이 | 성성동 | 59.99㎡ | 17층 | 2026.06.30 | 3.4억 |
| 쌍용역푸르지오 | 쌍용동 | 84.75㎡ | 5층 | 2026.06.30 | 2.22억 |
| 대동다숲 | 불당동 | 84.78㎡ | 11층 | 2026.06.30 | 3억 |
| 월봉벽산 | 쌍용동 | 85㎡ | 3층 | 2026.06.29 | 1.96억 |
| 백석벽산블루밍2차 | 백석동 | 119.86㎡ | 5층 | 2026.06.29 | 2.8억 |
| 북천안자이포레스트 | 성거읍 송남리 | 72.71㎡ | 20층 | 2026.06.29 | 2.47억 |
| 서해그랑블 | 두정동 | 84.93㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 2.4억 |
| 계룡푸른마을 | 쌍용동 | 59.8㎡ | 13층 | 2026.06.29 | 1.47억 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 성성동 | 73.64㎡ | 25층 | 2026.06.29 | 4.7억 |
| 월봉청솔2차 | 쌍용동 | 48.45㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 1.08억 |
| 주성레이크빌 | 입장면 기로리 | 30.23㎡ | 5층 | 2026.06.29 | 3,000만 |
| 청호 | 직산읍 군서리 | 53.3㎡ | 5층 | 2026.06.29 | 3,500만 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 성성동 | 84.99㎡ | 13층 | 2026.06.29 | 5.53억 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 성성동 | 73.64㎡ | 30층 | 2026.06.28 | 4.79억 |
| 불당이안 | 불당동 | 84.92㎡ | 2층 | 2026.06.28 | 4.65억 |
| e편한세상두정3차 | 두정동 | 85㎡ | 3층 | 2026.06.28 | 3.42억 |
| 백석벽산블루밍2차 | 백석동 | 84.89㎡ | 14층 | 2026.06.28 | 2.35억 |
| 하늘빛 | 성거읍 문덕리 | 59.35㎡ | 4층 | 2026.06.28 | 5,200만 |
| 두정역효성해링턴플레이스 | 두정동 | 59.92㎡ | 15층 | 2026.06.28 | 3.29억 |
| 대동다숲 | 불당동 | 84.97㎡ | 9층 | 2026.06.28 | 2.95억 |
| 불당리더힐스 | 불당동 | 84.61㎡ | 9층 | 2026.06.28 | 5.4억 |
| 이편한세상 | 두정동 | 84.97㎡ | 14층 | 2026.06.28 | 2.4억 |
| 천안불당 지웰푸르지오 | 불당동 | 84.99㎡ | 22층 | 2026.06.27 | 6.33억 |
자주 묻는 질문
충남 천안시 서북구의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.천안시 서북구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.