최고가 갱신
충남 천안시 서북구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
11개 단지 경신·최대 +5.9%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안불당린스트라우스1단지불당동 | 122.71㎡ | 2026.05.23 | 10.7억 | 10.1억 | +5.9% |
| 월봉일성5쌍용동 | 59.99㎡ | 2026.05.28 | 2억 | 1.9억 | +5.3% |
| 이화성환읍 율금리 | 58.73㎡ | 2026.04.20 | 9,000만 | 8,600만 | +4.7% |
| 천안불당지웰더샵불당동 | 84.97㎡ | 2026.06.01 | 9.3억 | 8.9억 | +4.5% |
| 호반 베르디움 센트로 포레불당동 | 97.37㎡ | 2026.05.02 | 7.37억 | 7.1억 | +3.8% |
| 희홍밸러-뷰직산읍 군동리 | 56.05㎡ | 2026.05.25 | 9,000만 | 8,700만 | +3.4% |
| 경동쌍용동 | 45.88㎡ | 2026.05.18 | 7,500만 | 7,300만 | +2.7% |
| 청호직산읍 군서리 | 58.97㎡ | 2026.05.11 | 5,800만 | 5,700만 | +1.8% |
| 힐스테이트두정역두정동 | 84.93㎡ | 2026.04.29 | 5.45억 | 5.38억 | +1.3% |
| 우성두정동 | 59.7㎡ | 2026.04.30 | 1.7억 | 1.68억 | +1.2% |
| 북천안자이포레스트성거읍 송남리 | 59.77㎡ | 2026.05.01 | 2억 | 1.98억 | +1% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.