평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 충남 아산시 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
42건
평균 거래가
3.48억
평당가 평균
878만/평
최고 거래가
7.9억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 배방자이 | 배방읍 갈매리 | 127㎡ | 9건 | 2.77억 |
| 더샾레이크사이드 | 음봉면 덕지리 | 133.2㎡ | 4건 | 2.48억 |
| 아산더샵퍼스트타워 | 권곡동 | 138.1㎡ | 4건 | 4.01억 |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 탕정면 명암리 | 144.4㎡ | 4건 | 6.53억 |
| 삼부르네상스 | 권곡동 | 121.5㎡ | 4건 | 2.46억 |
| 용화지구신도브래뉴 | 용화동 | 126.6㎡ | 4건 | 3.73억 |
| 한성필하우스 | 모종동 | 132.6㎡ | 3건 | 3.13억 |
| 동일하이빌(아) | 풍기동 | 121.5㎡ | 1건 | 3.17억 |
| 아산코아루에듀파크 | 신창면 남성리 | 126.4㎡ | 1건 | 1.89억 |
| 탕정삼성트라팰리스(5단지) | 탕정면 명암리 | 125.3㎡ | 1건 | 7.9억 |
| 중부팬더 | 실옥동 | 130㎡ | 1건 | 1.8억 |
| 연화마을STXKAN6단지 | 배방읍 장재리 | 134.4㎡ | 1건 | 5.88억 |
| 라이프타운 | 모종동 | 133.7㎡ | 1건 | 1.69억 |
| 모아미래도 | 용화동 | 123.6㎡ | 1건 | 2.5억 |
| 현대아이파크(아) | 풍기동 | 122.5㎡ | 1건 | 3.35억 |
| 배방한성필하우스1단지 | 배방읍 공수리 | 121㎡ | 1건 | 3.27억 |
| 중앙하이츠오르젠1단지 | 배방읍 공수리 | 120.9㎡ | 1건 | 3.55억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙하이츠오르젠1단지 | 배방읍 공수리 | 120.87㎡ | 8층 | 2026.06.30 | 3.55억 |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 탕정면 명암리 | 144.43㎡ | 7층 | 2026.06.28 | 6.7억 |
| 더샾레이크사이드 | 음봉면 덕지리 | 133.16㎡ | 9층 | 2026.06.27 | 2.44억 |
| 배방자이 | 배방읍 갈매리 | 123.41㎡ | 1층 | 2026.06.27 | 2.45억 |
| 용화지구신도브래뉴 | 용화동 | 126.57㎡ | 10층 | 2026.06.04 | 3.6억 |
| 배방한성필하우스1단지 | 배방읍 공수리 | 121㎡ | 10층 | 2026.06.02 | 3.27억 |
| 모아미래도 | 용화동 | 123.62㎡ | 13층 | 2026.05.28 | 2.5억 |
| 배방자이 | 배방읍 갈매리 | 123.41㎡ | 7층 | 2026.05.20 | 2.77억 |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 탕정면 명암리 | 144.43㎡ | 9층 | 2026.05.20 | 6.4억 |
| 배방자이 | 배방읍 갈매리 | 123.41㎡ | 13층 | 2026.05.19 | 2.6억 |
| 현대아이파크(아) | 풍기동 | 122.53㎡ | 2층 | 2026.05.19 | 3.35억 |
| 더샾레이크사이드 | 음봉면 덕지리 | 133.16㎡ | 14층 | 2026.05.18 | 2.7억 |
| 삼부르네상스 | 권곡동 | 121.46㎡ | 3층 | 2026.05.07 | 2.45억 |
| 아산더샵퍼스트타워 | 권곡동 | 148.98㎡ | 4층 | 2026.05.07 | 4억 |
| 라이프타운 | 모종동 | 133.74㎡ | 7층 | 2026.05.06 | 1.69억 |
| 배방자이 | 배방읍 갈매리 | 123.41㎡ | 10층 | 2026.05.06 | 2.55억 |
| 한성필하우스 | 모종동 | 132.61㎡ | 12층 | 2026.05.02 | 3억 |
| 아산더샵퍼스트타워 | 권곡동 | 148.98㎡ | 19층 | 2026.05.01 | 4.06억 |
| 연화마을STXKAN6단지 | 배방읍 장재리 | 134.41㎡ | 15층 | 2026.04.22 | 5.88억 |
| 용화지구신도브래뉴 | 용화동 | 126.57㎡ | 15층 | 2026.03.30 | 3.7억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.