평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 충남 아산시 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
581건
평균 거래가
3.08억
평당가 평균
1,201만/평
최고 거래가
7.4억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 배방자이 | 배방읍 갈매리 | 84.9㎡ | 24건 | 2.11억 |
| 용화아이파크아파트 | 용화동 | 85㎡ | 20건 | 2.89억 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 탕정면 매곡리 | 84.8㎡ | 19건 | 6.98억 |
| 아산테크노밸리이지더원9단지 | 둔포면 석곡리 | 84.9㎡ | 17건 | 3.34억 |
| 천안아산역 리슈빌 | 배방읍 장재리 | 84.1㎡ | 16건 | 2.89억 |
| 한들물빛도시예미지 | 탕정면 매곡리 | 84.6㎡ | 15건 | 5.94억 |
| 대우푸르지오 | 실옥동 | 85㎡ | 14건 | 1.85억 |
| 모종캐슬어울림2단지 | 모종동 | 84.9㎡ | 14건 | 3.23억 |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 탕정면 명암리 | 84.9㎡ | 14건 | 3.8억 |
| 대림이편한세상 | 모종동 | 84.9㎡ | 13건 | 2.24억 |
| 동일하이빌(아) | 풍기동 | 85㎡ | 13건 | 2.5억 |
| 더샾레이크사이드 | 음봉면 덕지리 | 85㎡ | 12건 | 1.83억 |
| 아산대주 | 신창면 행목리 | 85㎡ | 12건 | 8,917만 |
| 한들물빛도시시티프라디움 | 탕정면 매곡리 | 85㎡ | 12건 | 5.31억 |
| 힐스테이트 | 온천동 | 85㎡ | 12건 | 2.43억 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 탕정면 매곡리 | 84.8㎡ | 11건 | 6.88억 |
| 모종캐슬어울림3단지 | 모종동 | 84.9㎡ | 10건 | 3.35억 |
| 서해그랑블1차 | 권곡동 | 84.6㎡ | 10건 | 2.17억 |
| 자이2차 | 배방읍 북수리 | 84.8㎡ | 10건 | 2.15억 |
| 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 | 탕정면 매곡리 | 84.8㎡ | 10건 | 6.58억 |
| 요진와이시티 | 배방읍 장재리 | 84.5㎡ | 10건 | 5.74억 |
| 더샵센트로 | 배방읍 북수리 | 84.9㎡ | 9건 | 4.1억 |
| 모아미래도 | 용화동 | 85㎡ | 9건 | 1.76억 |
| 모종캐슬어울림1단지 | 모종동 | 84.9㎡ | 9건 | 3.3억 |
| 삼부르네상스 | 권곡동 | 85㎡ | 9건 | 1.97억 |
| 아산코아루에듀파크 | 신창면 남성리 | 85㎡ | 9건 | 1.65억 |
| 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차) | 탕정면 갈산리 | 84.7㎡ | 8건 | 4.77억 |
| 용화지구신도브래뉴 | 용화동 | 85㎡ | 8건 | 2.33억 |
| 탕정삼성트라팰리스(4단지) | 탕정면 명암리 | 83.9㎡ | 8건 | 3.65억 |
| 대우푸르지오 | 배방읍 공수리 | 84.8㎡ | 7건 | 2.23억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라이프타운 | 모종동 | 84.98㎡ | 9층 | 2026.06.05 | 1.4억 |
| 한라동백 | 모종동 | 84.93㎡ | 20층 | 2026.06.05 | 1.68억 |
| 대림이편한세상 | 모종동 | 84.94㎡ | 1층 | 2026.06.04 | 2억 |
| 아산더샵레이크시티3차 | 음봉면 동암리 | 84.99㎡ | 23층 | 2026.06.04 | 2.3억 |
| 아산테크노밸리이지더원9단지 | 둔포면 석곡리 | 84.9㎡ | 17층 | 2026.06.04 | 3.37억 |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 탕정면 명암리 | 84.73㎡ | 34층 | 2026.06.04 | 3.75억 |
| 아산용화엘크루 | 용화동 | 84.91㎡ | 13층 | 2026.06.03 | 2.45억 |
| 천안아산역 리슈빌 | 배방읍 장재리 | 84.15㎡ | 1층 | 2026.06.03 | 2.65억 |
| 한성필하우스 | 모종동 | 84.76㎡ | 15층 | 2026.06.03 | 2.9억 |
| 호반써밋그랜드마크II(2차) | 탕정면 갈산리 | 84.62㎡ | 7층 | 2026.06.02 | 4.47억 |
| 아산더샵레이크시티2차 | 음봉면 월랑리 | 84.98㎡ | 8층 | 2026.06.01 | 2.3억 |
| 요진와이시티 | 배방읍 장재리 | 84.71㎡ | 7층 | 2026.06.01 | 5.5억 |
| 롯데캐슬 | 배방읍 북수리 | 84.99㎡ | 9층 | 2026.05.31 | 2.1억 |
| 모종캐슬어울림1단지 | 모종동 | 84.92㎡ | 20층 | 2026.05.31 | 3.4억 |
| 배방자이 | 배방읍 갈매리 | 84.94㎡ | 14층 | 2026.05.31 | 2.19억 |
| 서해그랑블1차 | 권곡동 | 84.5㎡ | 2층 | 2026.05.31 | 2.07억 |
| 힐스테이트 | 온천동 | 84.99㎡ | 10층 | 2026.05.31 | 2.4억 |
| 대우푸르지오 | 실옥동 | 84.99㎡ | 15층 | 2026.05.30 | 1.85억 |
| 벽산 | 실옥동 | 84.83㎡ | 15층 | 2026.05.30 | 1.44억 |
| 아산테크노밸리이지더원9단지 | 둔포면 석곡리 | 84.97㎡ | 1층 | 2026.05.30 | 3.15억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.