평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 전남 순천시 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
279건
평균 거래가
2.7억
평당가 평균
1,053만/평
최고 거래가
4.28억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.5㎡ | 39건 | 3.14억 |
| 루멘하임 | 빛가람동 | 85㎡ | 30건 | 2.13억 |
| 대광로제비앙 | 빛가람동 | 85㎡ | 23건 | 2.96억 |
| 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.9㎡ | 19건 | 3.03억 |
| 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 84.9㎡ | 19건 | 3.8억 |
| 나주역자이리버파크 | 송월동 | 84.9㎡ | 15건 | 3.93억 |
| 대방노블랜드1차 | 대호동 | 85㎡ | 15건 | 1.72억 |
| 광주전남혁신도시영무예다음 | 빛가람동 | 84.9㎡ | 12건 | 2.95억 |
| 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 남평읍 동사리 | 85㎡ | 12건 | 2.31억 |
| 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 | 빛가람동 | 85㎡ | 12건 | 3.42억 |
| 빛가람엘에이치1단지 | 빛가람동 | 85㎡ | 11건 | 2.05억 |
| 센트럴레이크 | 빛가람동 | 85㎡ | 11건 | 2.08억 |
| 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 84.9㎡ | 10건 | 3.44억 |
| 양우내안애리버시티 | 남평읍 동사리 | 85㎡ | 10건 | 2.17억 |
| 에듀캐슬아파트 | 빛가람동 | 85㎡ | 10건 | 1.99억 |
| 빛가람우미린 | 빛가람동 | 85㎡ | 9건 | 2.76억 |
| 현대 | 대호동 | 84.9㎡ | 4건 | 1.26억 |
| 빛가람엘에이치3단지 | 빛가람동 | 85㎡ | 3건 | 1.96억 |
| 삼성 | 죽림동 | 84.9㎡ | 2건 | 1.32억 |
| 새봄 | 남평읍 대교리 | 84.7㎡ | 2건 | 8,600만 |
| 에스티엑스칸.중우하나린 | 남평읍 동사리 | 85㎡ | 2건 | 2.04억 |
| 팔마코이스 | 남평읍 교원리 | 84.9㎡ | 2건 | 1.06억 |
| 빛가람이지더원 | 빛가람동 | 81㎡ | 2건 | 2.55억 |
| 광신프로그레스 | 남평읍 남평리 | 84.7㎡ | 1건 | 1.74억 |
| 대덕맨션 | 삼영동 | 84.9㎡ | 1건 | 8,900만 |
| 양우내안애센텀시티아파트 | 송월동 | 85㎡ | 1건 | 2.6억 |
| 호반리젠시빌 | 대호동 | 84.9㎡ | 1건 | 1.8억 |
| 세왕 | 남내동 | 84.9㎡ | 1건 | 1.23억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대방노블랜드1차 | 대호동 | 84.97㎡ | 9층 | 2026.05.30 | 1.57억 |
| 대방노블랜드1차 | 대호동 | 84.97㎡ | 10층 | 2026.05.30 | 1.6억 |
| 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 | 빛가람동 | 84.98㎡ | 4층 | 2026.05.30 | 3.25억 |
| 빛가람엘에이치1단지 | 빛가람동 | 84.96㎡ | 18층 | 2026.05.29 | 2.1억 |
| 루멘하임 | 빛가람동 | 84.98㎡ | 12층 | 2026.05.28 | 2.19억 |
| 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.54㎡ | 10층 | 2026.05.27 | 2.95억 |
| 에듀캐슬아파트 | 빛가람동 | 84.96㎡ | 6층 | 2026.05.26 | 1.95억 |
| 센트럴레이크 | 빛가람동 | 84.96㎡ | 25층 | 2026.05.24 | 2.02억 |
| 양우내안애리버시티 | 남평읍 동사리 | 84.97㎡ | 20층 | 2026.05.24 | 2.38억 |
| 나주역자이리버파크 | 송월동 | 84.97㎡ | 22층 | 2026.05.23 | 4.1억 |
| 센트럴레이크 | 빛가람동 | 84.96㎡ | 13층 | 2026.05.23 | 2.23억 |
| 대광로제비앙 | 빛가람동 | 84.98㎡ | 15층 | 2026.05.22 | 3.05억 |
| 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 84.97㎡ | 9층 | 2026.05.22 | 3.85억 |
| 센트럴레이크 | 빛가람동 | 84.96㎡ | 11층 | 2026.05.22 | 2.03억 |
| 광주전남혁신도시영무예다음 | 빛가람동 | 84.91㎡ | 5층 | 2026.05.21 | 3.1억 |
| 현대 | 대호동 | 84.86㎡ | 15층 | 2026.05.21 | 1.25억 |
| 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 남평읍 동사리 | 84.94㎡ | 16층 | 2026.05.20 | 2.26억 |
| 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 | 빛가람동 | 84.91㎡ | 16층 | 2026.05.20 | 3.45억 |
| 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52㎡ | 17층 | 2026.05.20 | 3.3억 |
| 대광로제비앙 | 빛가람동 | 84.98㎡ | 16층 | 2026.05.19 | 3.05억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.