평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경북 경산시 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
438건
평균 거래가
3.15억
평당가 평균
1,226만/평
최고 거래가
6.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 중산하늘채더퍼스트 | 중산동 | 84.6㎡ | 41건 | 5.16억 |
| 중산자이1단지 | 중산동 | 85㎡ | 23건 | 6.22억 |
| 경산하양우미린더센트럴 | 하양읍 서사리 | 85㎡ | 15건 | 3.48억 |
| 팰리스부영2단지 | 사동 | 85㎡ | 14건 | 2.5억 |
| 경산하양호반써밋더퍼스트 | 하양읍 서사리 | 84.7㎡ | 13건 | 3.39억 |
| 경산아이파크 | 압량읍 부적리 | 84.9㎡ | 13건 | 4.22억 |
| 협성휴포레경산대평 | 대평동 | 84.9㎡ | 12건 | 2.75억 |
| 경산푸르지오 | 압량읍 신대리 | 85㎡ | 11건 | 2.78억 |
| 경산하양롯데 | 하양읍 금락리 | 84.9㎡ | 11건 | 1.62억 |
| 펜타힐즈더샵1차 | 중산동 | 85㎡ | 11건 | 4.75억 |
| 더힐아파트B동 | 진량읍 신상리 | 84.5㎡ | 10건 | 2억 |
| 경산 삼도뷰엔빌W | 백천동 | 85㎡ | 9건 | 2.71억 |
| 부영2차 | 사동 | 85㎡ | 9건 | 1.54억 |
| 경산백천월드메르디앙 | 백천동 | 85㎡ | 8건 | 2.15억 |
| 경산임당호반베르디움 | 계양동 | 84.9㎡ | 8건 | 4.67억 |
| 경산코아루아파트 | 압량읍 신대리 | 85㎡ | 8건 | 2.78억 |
| 경산하양제일풍경채어바니티 | 하양읍 서사리 | 84.9㎡ | 8건 | 3.65억 |
| 정평역하늘채RIVERPARK | 정평동 | 84.9㎡ | 8건 | 4.16억 |
| 현대타운 | 정평동 | 85㎡ | 8건 | 2.48억 |
| 부영초록마을 | 백천동 | 85㎡ | 8건 | 1.44억 |
| 펜타힐즈더샵2차 | 중산동 | 85㎡ | 8건 | 4.79억 |
| 펜타힐즈푸르지오 | 중산동 | 84.4㎡ | 7건 | 4.86억 |
| 하양코아루3차 | 하양읍 동서리 | 84.8㎡ | 7건 | 2.22억 |
| 힐스테이트펜타힐즈 | 중산동 | 84.1㎡ | 7건 | 5.01억 |
| 대평그린빌 | 대평동 | 84.5㎡ | 6건 | 2.28억 |
| 우림필유 | 진량읍 북리 | 84.9㎡ | 6건 | 2.04억 |
| 팰리스부영1단지 | 사동 | 85㎡ | 6건 | 2.42억 |
| 부영(5차)그린마을 | 사동 | 85㎡ | 6건 | 1.61억 |
| 부영우리마을(2단지) | 옥곡동 | 85㎡ | 5건 | 1.77억 |
| 펜타힐즈서한이다음 | 중산동 | 84.9㎡ | 5건 | 4.02억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동화리버빌 | 백천동 | 84.95㎡ | 2층 | 2026.06.04 | 1.62억 |
| 이안경산진량아파트 | 진량읍 선화리 | 84.89㎡ | 4층 | 2026.06.04 | 2.58억 |
| 부영2차 | 사동 | 84.98㎡ | 9층 | 2026.06.03 | 1.45억 |
| 중방e-편한세상3단지 | 중방동 | 84.89㎡ | 9층 | 2026.06.03 | 3.48억 |
| 경산아이파크 | 압량읍 부적리 | 84.85㎡ | 6층 | 2026.06.02 | 4억 |
| 우방맨션2차 | 정평동 | 84.89㎡ | 4층 | 2026.06.02 | 1.79억 |
| 경산하양롯데 | 하양읍 금락리 | 84.89㎡ | 4층 | 2026.06.01 | 1.6억 |
| 중산하늘채더퍼스트 | 중산동 | 84.65㎡ | 5층 | 2026.05.31 | 5.17억 |
| 부영(5차)그린마을 | 사동 | 84.98㎡ | 15층 | 2026.05.30 | 1.83억 |
| 부영우리마을(2단지) | 옥곡동 | 84.98㎡ | 10층 | 2026.05.30 | 1.59억 |
| 우림필유 | 진량읍 북리 | 84.9㎡ | 14층 | 2026.05.30 | 2.1억 |
| 태왕귀빈타운 | 정평동 | 84.99㎡ | 12층 | 2026.05.28 | 2.6억 |
| 더힐아파A동 | 진량읍 신상리 | 84.5㎡ | 9층 | 2026.05.27 | 2억 |
| 더힐아파트B동 | 진량읍 신상리 | 84.5㎡ | 3층 | 2026.05.27 | 2억 |
| 더힐아파트B동 | 진량읍 신상리 | 84.5㎡ | 4층 | 2026.05.27 | 2억 |
| 더힐아파트B동 | 진량읍 신상리 | 84.5㎡ | 5층 | 2026.05.27 | 2억 |
| 더힐아파트B동 | 진량읍 신상리 | 84.5㎡ | 6층 | 2026.05.27 | 2억 |
| 더힐아파트B동 | 진량읍 신상리 | 84.5㎡ | 7층 | 2026.05.27 | 2억 |
| 더힐아파트B동 | 진량읍 신상리 | 84.5㎡ | 9층 | 2026.05.27 | 2억 |
| 더힐아파트B동 | 진량읍 신상리 | 84.5㎡ | 10층 | 2026.05.27 | 2억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.