평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경북 포항시 남구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
260건
평균 거래가
2.71억
평당가 평균
1,054만/평
최고 거래가
5.3억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 포항자이아파트 | 대잠동 | 85㎡ | 33건 | 4.03억 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰1차 | 효자동 | 85㎡ | 17건 | 3.38억 |
| 힐스테이트포항 | 오천읍 원리 | 84.9㎡ | 17건 | 3.23억 |
| 효자그린2차(현대,삼성그린APT) | 지곡동 | 85㎡ | 16건 | 3.21억 |
| 포항상도코아루센트럴하임 | 상도동 | 84.9㎡ | 9건 | 3.11억 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰3차 | 효자동 | 84.8㎡ | 9건 | 3.76억 |
| LG그린빌라 | 지곡동 | 85㎡ | 9건 | 4.22억 |
| 삼성그린빌라 | 지곡동 | 85㎡ | 7건 | 4.5억 |
| 연일에코코아루 | 연일읍 오천리 | 85㎡ | 7건 | 1.98억 |
| 이동그린빌명품 | 이동 | 85㎡ | 6건 | 2.44억 |
| 효자풍림아이원 | 효자동 | 85㎡ | 6건 | 3.75억 |
| 대림한숲타운1차 | 연일읍 유강리 | 85㎡ | 6건 | 1.56억 |
| 대잠그린파크명품 | 대잠동 | 84.8㎡ | 5건 | 2.08억 |
| 신문덕코아루 | 오천읍 문덕리 | 85㎡ | 4건 | 2.67억 |
| 이동현대홈타운 | 대잠동 | 85㎡ | 4건 | 1.91억 |
| 우방신세계타운2차 | 오천읍 구정리 | 85㎡ | 4건 | 1.01억 |
| 도구별장맨션 | 동해면 도구리 | 83.6㎡ | 3건 | 5,133만 |
| 부영사랑으로1차 | 오천읍 원리 | 84.9㎡ | 3건 | 1.68억 |
| 우방신세계타운 | 인덕동 | 85㎡ | 3건 | 1.04억 |
| 유강우방타운 | 연일읍 유강리 | 84.9㎡ | 3건 | 1.41억 |
| 유강청구 | 연일읍 유강리 | 84.9㎡ | 3건 | 2.01억 |
| 유강코아루1단지 | 연일읍 유강리 | 85㎡ | 3건 | 2.28억 |
| 이동대우 | 대잠동 | 85㎡ | 3건 | 1.61억 |
| 정림다채움아파트 | 오천읍 문덕리 | 82.5㎡ | 3건 | 2.08억 |
| 효자그린1차(고층,저층) | 지곡동 | 84.6㎡ | 3건 | 4.07억 |
| 이동우방파크빌 | 대잠동 | 85㎡ | 3건 | 1.73억 |
| 대잠아델리아 | 대잠동 | 85㎡ | 3건 | 2.43억 |
| 대우네오빌프리미엄 | 연일읍 오천리 | 85㎡ | 2건 | 1.81억 |
| 삼우펠리스2차 | 해도동 | 84.5㎡ | 2건 | 1.52억 |
| 연일삼도한솔타운1 | 연일읍 생지리 | 84.9㎡ | 2건 | 1.36억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포항자이아파트 | 대잠동 | 84.94㎡ | 10층 | 2026.06.30 | 4.05억 |
| 효자그린2차(현대,삼성그린APT) | 지곡동 | 84.97㎡ | 11층 | 2026.06.30 | 3.15억 |
| 힐링엘가 | 오천읍 문덕리 | 84.94㎡ | 9층 | 2026.06.30 | 1.4억 |
| 부영사랑으로1차 | 오천읍 원리 | 84.89㎡ | 5층 | 2026.06.29 | 1.59억 |
| 포항상도코아루센트럴하임 | 상도동 | 84.9㎡ | 11층 | 2026.06.29 | 3.1억 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰1차 | 효자동 | 84.95㎡ | 24층 | 2026.06.29 | 3.33억 |
| 신문덕코아루 | 오천읍 문덕리 | 84.99㎡ | 9층 | 2026.06.28 | 2.5억 |
| 포항아이파크 | 오천읍 용산리 | 84.51㎡ | 20층 | 2026.06.27 | 3.33억 |
| 포항자이아파트 | 대잠동 | 84.96㎡ | 1층 | 2026.06.27 | 3.82억 |
| LG그린빌라 | 지곡동 | 84.99㎡ | 3층 | 2026.06.26 | 4.45억 |
| 삼성그린빌라 | 지곡동 | 85㎡ | 3층 | 2026.06.26 | 4.8억 |
| 신문덕코아루 | 오천읍 문덕리 | 84.99㎡ | 10층 | 2026.06.26 | 2.64억 |
| 효자그린1차(고층,저층) | 지곡동 | 84.55㎡ | 13층 | 2026.06.25 | 3.55억 |
| 우방신세계타운2차 | 오천읍 구정리 | 84.96㎡ | 2층 | 2026.06.24 | 9,600만 |
| 포항아이파크 | 오천읍 용산리 | 84.51㎡ | 7층 | 2026.06.24 | 3.23억 |
| 효자그린2차(현대,삼성그린APT) | 지곡동 | 84.97㎡ | 10층 | 2026.06.24 | 3.35억 |
| 오천서희스타힐스 | 오천읍 구정리 | 84.9㎡ | 15층 | 2026.06.23 | 2.33억 |
| 효자그린2차(현대,삼성그린APT) | 지곡동 | 84.97㎡ | 15층 | 2026.06.23 | 2.8억 |
| 남포항태왕아너스 | 오천읍 문덕리 | 84.84㎡ | 9층 | 2026.06.22 | 2.8억 |
| 대림한숲타운1차 | 연일읍 유강리 | 84.96㎡ | 10층 | 2026.06.22 | 1.35억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.