평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경남 창원시 성산구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
93건
평균 거래가
6.15억
평당가 평균
1,499만/평
최고 거래가
16.4억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 대동 | 상남동 | 134.9㎡ | 12건 | 5.05억 |
| 성원 | 상남동 | 145.6㎡ | 7건 | 5.11억 |
| 창원자이 | 가음동 | 139㎡ | 7건 | 6.19억 |
| 트리비앙 | 반림동 | 132.2㎡ | 7건 | 8.68억 |
| 프리빌리지 | 성주동 | 137.1㎡ | 7건 | 5.69억 |
| 프리빌리지2차 | 성주동 | 149.5㎡ | 6건 | 5.89억 |
| 꿈에그린 | 상남동 | 124.2㎡ | 5건 | 7.73억 |
| 노블파크 | 반림동 | 129.5㎡ | 5건 | 7.68억 |
| 유니온빌리지 | 성주동 | 148㎡ | 5건 | 4.98억 |
| 대원2차대동 | 대원동 | 146㎡ | 4건 | 3.4억 |
| 동성 | 남양동 | 135.1㎡ | 3건 | 3.13억 |
| 롯데2단지 | 용호동 | 141.7㎡ | 3건 | 13.69억 |
| 힐스테이트창원더퍼스트 | 중앙동 | 132.6㎡ | 3건 | 11.37억 |
| 대동1차황토방 | 대원동 | 120.9㎡ | 2건 | 2.66억 |
| 대호타워 | 상남동 | 131.6㎡ | 2건 | 3.27억 |
| 동성 | 사파동 | 133.6㎡ | 2건 | 3.29억 |
| 롯데 | 남양동 | 129.9㎡ | 2건 | 3.23억 |
| 성원1차 | 남양동 | 140.8㎡ | 2건 | 2.95억 |
| 현대1차 | 반림동 | 126.7㎡ | 2건 | 5.95억 |
| 롯데1단지 | 용호동 | 141.7㎡ | 1건 | 13.3억 |
| 신촌동원로얄듀크 | 신촌동 | 121.6㎡ | 1건 | 3.5억 |
| 현대2차 | 반림동 | 132.5㎡ | 1건 | 6.25억 |
| 대동그린파크 | 반지동 | 123.7㎡ | 1건 | 3.63억 |
| 덕산타운1 | 대방동 | 131.7㎡ | 1건 | 3.4억 |
| 용지아이파크 | 용호동 | 127.4㎡ | 1건 | 16.4억 |
| 한림푸르지오 | 성주동 | 140.7㎡ | 1건 | 7억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창원자이 | 가음동 | 157.31㎡ | 7층 | 2026.06.04 | 6.48억 |
| 대동 | 상남동 | 132.18㎡ | 16층 | 2026.06.02 | 4.98억 |
| 노블파크 | 반림동 | 129.4㎡ | 11층 | 2026.06.01 | 7.6억 |
| 트리비앙 | 반림동 | 148.66㎡ | 2층 | 2026.05.21 | 9.32억 |
| 프리빌리지 | 성주동 | 134.93㎡ | 9층 | 2026.05.20 | 5.58억 |
| 대원2차대동 | 대원동 | 145.98㎡ | 7층 | 2026.05.18 | 3.3억 |
| 대원2차대동 | 대원동 | 145.98㎡ | 12층 | 2026.05.15 | 4.3억 |
| 프리빌리지 | 성주동 | 134.93㎡ | 14층 | 2026.05.14 | 5.68억 |
| 동성 | 남양동 | 135.08㎡ | 14층 | 2026.05.12 | 3.56억 |
| 동성 | 남양동 | 135.08㎡ | 1층 | 2026.05.09 | 2.82억 |
| 성원 | 상남동 | 167.58㎡ | 24층 | 2026.05.08 | 5.25억 |
| 대호타워 | 상남동 | 125.9㎡ | 11층 | 2026.05.07 | 3.28억 |
| 롯데 | 남양동 | 129.85㎡ | 15층 | 2026.05.07 | 3.35억 |
| 용지아이파크 | 용호동 | 127.37㎡ | 21층 | 2026.05.07 | 16.4억 |
| 대동 | 상남동 | 132.17㎡ | 8층 | 2026.05.06 | 5.25억 |
| 대동 | 상남동 | 132.17㎡ | 12층 | 2026.05.06 | 4.95억 |
| 한림푸르지오 | 성주동 | 140.68㎡ | 18층 | 2026.05.06 | 7억 |
| 프리빌리지2차 | 성주동 | 124.99㎡ | 12층 | 2026.05.04 | 5.95억 |
| 대동 | 상남동 | 164.7㎡ | 9층 | 2026.05.01 | 5.5억 |
| 덕산타운1 | 대방동 | 131.68㎡ | 10층 | 2026.05.01 | 3.4억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.