평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경남 창원시 성산구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
482건
평균 거래가
3.25억
평당가 평균
1,834만/평
최고 거래가
7.88억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 성원 | 상남동 | 60㎡ | 66건 | 2.3억 |
| 무학 | 용호동 | 54.9㎡ | 27건 | 4.28억 |
| 대동 | 상남동 | 59.6㎡ | 25건 | 2.96억 |
| 성산반도유보라아이비파크 | 사파정동 | 62.6㎡ | 24건 | 4.93억 |
| 위드파크아파트 | 남양동 | 55.8㎡ | 23건 | 1.9억 |
| 트리비앙 | 반림동 | 60㎡ | 22건 | 4.99억 |
| 무궁화 | 사파동 | 53.1㎡ | 21건 | 3.52억 |
| 동성 | 사파동 | 59.9㎡ | 18건 | 2억 |
| 일동 | 용호동 | 56.7㎡ | 18건 | 4.28억 |
| 포레나대원 | 대원동 | 59.1㎡ | 18건 | 5.93억 |
| 노블파크 | 반림동 | 58.1㎡ | 13건 | 4.69억 |
| 성원남산3차 | 대방동 | 59.3㎡ | 12건 | 1.56억 |
| 대원파크빌 | 대원동 | 52.9㎡ | 11건 | 9,718만 |
| 남산효성해링턴플레이스 | 남산동 | 59.9㎡ | 10건 | 2.58억 |
| 럭키 | 반림동 | 59.2㎡ | 10건 | 2.59억 |
| 에일린의뜰1단지 | 대원동 | 59.9㎡ | 10건 | 5.84억 |
| 까치2차 | 반지동 | 54.1㎡ | 9건 | 1.5억 |
| 대동 | 대방동 | 60㎡ | 9건 | 1.82억 |
| 대동 | 사파동 | 51.9㎡ | 9건 | 3.42억 |
| 창원센텀푸르지오 | 가음동 | 60㎡ | 9건 | 6.35억 |
| 대동청솔 | 안민동 | 60㎡ | 7건 | 1.55억 |
| 대방동성 | 대방동 | 60㎡ | 7건 | 2.27억 |
| 대동황토방 | 대방동 | 59.2㎡ | 6건 | 2.79억 |
| 덕산타운2 | 대방동 | 59.9㎡ | 6건 | 2.09억 |
| 성원 | 신촌동 | 55㎡ | 6건 | 1.12억 |
| 은아 | 신월동 | 60.4㎡ | 6건 | 5.51억 |
| 창원가음한화꿈에그린 | 가음동 | 60㎡ | 6건 | 5.87억 |
| 창원더샵센트럴파크2단지 | 가음동 | 59.8㎡ | 6건 | 5.74억 |
| 대동디지털황토방 | 대방동 | 59.8㎡ | 5건 | 3.12억 |
| 목련 | 내동 | 60.5㎡ | 5건 | 1.45억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대동청솔 | 안민동 | 59.99㎡ | 16층 | 2026.06.04 | 1.83억 |
| 트리비앙 | 반림동 | 59.98㎡ | 6층 | 2026.06.04 | 5.6억 |
| 상림 | 신촌동 | 58.77㎡ | 5층 | 2026.06.03 | 1.15억 |
| 성산반도유보라아이비파크 | 사파정동 | 64.25㎡ | 6층 | 2026.06.03 | 5.43억 |
| 트리비앙 | 반림동 | 59.98㎡ | 4층 | 2026.06.03 | 4.95억 |
| 대동청솔 | 안민동 | 59.99㎡ | 5층 | 2026.06.02 | 1.54억 |
| 위드파크아파트 | 남양동 | 53.82㎡ | 6층 | 2026.06.02 | 1.8억 |
| 남산효성해링턴플레이스 | 남산동 | 59.92㎡ | 8층 | 2026.06.01 | 2.62억 |
| 성원 | 상남동 | 59.97㎡ | 11층 | 2026.05.31 | 2.23억 |
| 무궁화 | 사파동 | 51.57㎡ | 2층 | 2026.05.30 | 3.4억 |
| 무학 | 용호동 | 56.43㎡ | 5층 | 2026.05.30 | 4.48억 |
| 성원 | 상남동 | 59.97㎡ | 13층 | 2026.05.30 | 2.12억 |
| 위드파크아파트 | 남양동 | 59.65㎡ | 9층 | 2026.05.30 | 2.1억 |
| 창원더샵센트럴파크2단지 | 가음동 | 59.75㎡ | 9층 | 2026.05.30 | 5.9억 |
| 트리비앙 | 반림동 | 59.98㎡ | 2층 | 2026.05.29 | 4.9억 |
| 동성 | 사파동 | 59.92㎡ | 14층 | 2026.05.28 | 2.34억 |
| 트리비앙 | 반림동 | 59.98㎡ | 4층 | 2026.05.28 | 5.25억 |
| 덕산타운1 | 대방동 | 59.99㎡ | 12층 | 2026.05.27 | 1.95억 |
| 목련 | 내동 | 64.03㎡ | 1층 | 2026.05.27 | 1.37억 |
| 롯데2단지 | 용호동 | 55.65㎡ | 4층 | 2026.05.26 | 5.7억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.