평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 제주 제주시 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
28건
평균 거래가
5.66억
평당가 평균
1,755만/평
최고 거래가
10.85억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 도남1차e-편한세상 | 도남동 | 104.7㎡ | 4건 | 6.01억 |
| 이도한일베라체 | 이도이동 | 106.5㎡ | 4건 | 7.56억 |
| 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 월평동 | 99.2㎡ | 3건 | 5.47억 |
| 아라스위첸 | 아라일동 | 102㎡ | 2건 | 7.67억 |
| 아라아이파크 | 아라일동 | 107.5㎡ | 2건 | 7.8억 |
| 도남2차e-편한세상 | 도남동 | 103.5㎡ | 1건 | 5.2억 |
| 삼진빌라트 | 연동 | 105.9㎡ | 1건 | 2.4억 |
| 노형2차아이파크 | 노형동 | 115.2㎡ | 1건 | 10.85억 |
| 미화 | 아라일동 | 113.1㎡ | 1건 | 2.79억 |
| 아산프라자 | 일도이동 | 119.5㎡ | 1건 | 3.5억 |
| 송화 | 도남동 | 101.2㎡ | 1건 | 2.44억 |
| 용두암현대2 | 용담삼동 | 119.7㎡ | 1건 | 3억 |
| 장원월드컵 | 이도일동 | 119㎡ | 1건 | 3.9억 |
| 한화 | 노형동 | 108.4㎡ | 1건 | 10.15억 |
| 엠라이프빌 | 일도이동 | 119.2㎡ | 1건 | 2.9억 |
| 제원2차 | 연동 | 108.3㎡ | 1건 | 5억 |
| 동양맨션 | 삼도일동 | 100.9㎡ | 1건 | 1.8억 |
| 한빛빌라 | 화북일동 | 103㎡ | 1건 | 2.8억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 월평동 | 97.89㎡ | 1층 | 2026.05.22 | 4.99억 |
| 동양맨션 | 삼도일동 | 100.86㎡ | 2층 | 2026.05.18 | 1.8억 |
| 한빛빌라 | 화북일동 | 103㎡ | 5층 | 2026.05.08 | 2.8억 |
| 아라아이파크 | 아라일동 | 107.52㎡ | 2층 | 2026.04.27 | 7.8억 |
| 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 월평동 | 101.87㎡ | 5층 | 2026.04.26 | 6.18억 |
| 제원2차 | 연동 | 108.34㎡ | 4층 | 2026.04.20 | 5억 |
| 아라스위첸 | 아라일동 | 102㎡ | 5층 | 2026.04.18 | 7.85억 |
| 엠라이프빌 | 일도이동 | 119.16㎡ | 6층 | 2026.04.13 | 2.9억 |
| 이도한일베라체 | 이도이동 | 106.64㎡ | 12층 | 2026.04.09 | 8억 |
| 송화 | 도남동 | 101.15㎡ | 2층 | 2026.03.29 | 2.44억 |
| 용두암현대2 | 용담삼동 | 119.73㎡ | 2층 | 2026.03.24 | 3억 |
| 도남1차e-편한세상 | 도남동 | 103.49㎡ | 4층 | 2026.03.20 | 6억 |
| 아라아이파크 | 아라일동 | 107.52㎡ | 3층 | 2026.03.18 | 7.8억 |
| 장원월드컵 | 이도일동 | 118.98㎡ | 1층 | 2026.03.18 | 3.9억 |
| 도남1차e-편한세상 | 도남동 | 108.5㎡ | 4층 | 2026.03.17 | 6.1억 |
| 이도한일베라체 | 이도이동 | 106.46㎡ | 4층 | 2026.03.15 | 7.4억 |
| 한화 | 노형동 | 108.44㎡ | 15층 | 2026.03.14 | 10.15억 |
| 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 월평동 | 97.89㎡ | 1층 | 2026.03.07 | 5.25억 |
| 이도한일베라체 | 이도이동 | 106.46㎡ | 9층 | 2026.03.02 | 7.5억 |
| 아산프라자 | 일도이동 | 119.46㎡ | 8층 | 2026.02.27 | 3.5억 |
제주 다른 지역 같은 평형
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.