서울 서대문구 · 홍은동
평균 매매
-
서대문구 평균 대비 -100%
평균 전세
5.35억
전세가율
-
총 거래
2건
최근 90일 실거래
총 7건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 18.1평전용 60㎡ | 3건 | 9.43억 | 9억~10억 |
| 22.1평전용 73㎡ | 2건 | 10.9억 | 10.8억~11억 |
| 25.7평전용 85㎡ | 2건 | 12.15억 | 11.85억~12.46억 |
최근 90일 동안 7건이 거래되었어요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
12.46억
역대 최저가
5.54억
최근 거래가
10억
최저~최고가 범위 내 최근 거래가 위치
고점 대비 19.7%이 단지는 역대 최고가 대비 약 19.7% 낮은 가격에 최근 거래되었습니다.
| 전용면적 | 최저~최고 | 최근 거래 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 5.54억~10.1억 | 10억 | -1% |
| 73㎡ | 9.5억~11억 | 10.8억 | -1.8% |
매매 거래건수 기준
최근 거래가 예년보다 활발한 편이라, 사고팔기가 비교적 수월한 단지로 보여요.
총 53건 · 국토부 매매 실거래 기준
전용 85㎡(약 25.7평)가 평균 10.73억으로 가장 높게 거래되고 있어요.
| 전용면적 | 평형 | 평당가 | 평균 매매 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 18.1평 | 5,018만 | 9.11억 | 26건 |
| 73㎡ | 22.1평 | 4,673만 | 10.32억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | 59.84㎡ | 8층 | 5,524만 | 10억 |
| 2026.05.29 | 72.79㎡ | 9층 | 4,905만 | 10.8억 |
| 2026.05.15 | 84.53㎡ | 2층 | 4,873만 | 12.46억 |
| 2026.05.15 | 84.53㎡ | 12층 | 4,634만 | 11.85억 |
| 2026.05.13 | 59.84㎡ | 7층 | 4,972만 | 9억 |
| 2026.05.01 | 72.79㎡ | 7층 | 4,996만 | 11억 |
| 2026.04.26 | 59.84㎡ | 5층 | 5,138만 | 9.3억 |
| 2026.03.23 | 59.84㎡ | 11층 | 5,580만 | 10.1억 |
| 2026.03.13 | 59.99㎡ | 8층 | 5,455만 | 9.9억 |
| 2026.03.12 | 59.84㎡ | 13층 | 5,359만 | 9.7억 |
| 2026.03.11 | 84.53㎡ | 1층 | 4,341만 | 11.1억 |
| 2026.02.23 | 59.84㎡ | 6층 | 5,386만 | 9.75억 |
| 2026.02.21 | 59.84㎡ | 6층 | 5,414만 | 9.8억 |
| 2026.02.21 | 59.84㎡ | 12층 | 5,469만 | 9.9억 |
| 2026.02.19 | 72.79㎡ | 8층 | 4,905만 | 10.8억 |
| 2026.02.11 | 59.84㎡ | 2층 | 4,972만 | 9억 |
| 2026.02.11 | 59.99㎡ | 6층 | 5,345만 | 9.7억 |
| 2026.02.05 | 59.84㎡ | 3층 | 5,082만 | 9.2억 |
| 2026.02.03 | 59.84㎡ | 3층 | 5,082만 | 9.2억 |
| 2026.02.02 | 72.79㎡ | 12층 | 4,996만 | 11억 |
| 2026.02.01 | 59.84㎡ | 9층 | 5,187만 | 9.39억 |
| 2025.12.27 | 72.79㎡ | 11층 | 4,905만 | 10.8억 |
| 2025.12.22 | 72.97㎡ | 10층 | 4,621만 | 10.2억 |
| 2025.12.16 | 59.99㎡ | 11층 | 5,455만 | 9.9억 |
| 2025.12.05 | 59.84㎡ | 2층 | 3,061만 | 5.54억 |
| 2025.12.03 | 72.79㎡ | 3층 | 4,655만 | 10.25억 |
| 2025.12.01 | 72.79㎡ | 12층 | 4,859만 | 10.7억 |
| 2025.11.30 | 59.84㎡ | 6층 | 5,082만 | 9.2억 |
| 2025.11.29 | 72.97㎡ | 9층 | 4,847만 | 10.7억 |
| 2025.11.24 | 72.97㎡ | 8층 | 4,440만 | 9.8억 |
상위 30건만 표시 · 전체 53건
홍은동 평균 매매
6.1억
홍은동 평균 전세
4.07억
서대문구 평균 매매
7.57억
서대문구 평균 전세
5.16억
단지 주소
서울 서대문구 홍은동
힐스테이트홍은포레스트 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
홍은동 · 서대문구 학군·배정 정보 보기
서울 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
| 85㎡ |
| 7.5억~12.46억 |
| 12.46억 |
| 0% |
| 20건 |
| 85㎡ | 25.7평 | 4,174만 | 10.73억 | 7건 |
5.01억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.