경기 고양시 덕양구 · 화정동
평균 매매
4.48억
고양시 덕양구 평균 대비 -17.2%
평균 전세
3.61억
전세가율
80.6%
총 거래
152건
전세가율 80.6% — 전세가가 매매가에 가까워, 세입자라면 보증금 반환 위험을 꼭 확인하세요.
최근 1개월 실거래
총 5건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 25.7평전용 85㎡ | 5건 | 4.49억 | 4억~5억 |
이 동네 평당가 순위
고양시 덕양구 아파트 252곳 중 평당가 130위
이 단지 평당 약 1,743만 · 실거래 기준
이 단지 매수 시 예상 월 상환액
월 약 153만원
※ LTV 70%·금리 4.2%·30년 만기를 가정한 추정치이며, 실제 한도와 금리·상환 방식은 자격과 은행 심사·시세에 따라 달라질 수 있어요. 아래 계산기에서 직접 조건을 바꿔 보세요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
5.1억
역대 최저가
2.3억
최근 거래가
4.48억
매매 거래건수 기준
총 130건 · 국토부 매매 실거래 기준
월별 실거래 + 10년 매매가격지수
| 전용면적 | 평형 | 평당가 | 평균 매매 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 25.7평 | 1,741만 | 4.48억 | 130건 |
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 84.95㎡ | 12층 | 1,743만 | 4.48억 |
| 2026.09.15 | 84.87㎡ | 5층 | 1,726만 | 4.43억 |
| 2026.09.10 | 84.95㎡ | 15층 | 1,946만 | 5억 |
| 2026.09.08 | 84.87㎡ | 14층 | 1,558만 | 4억직거래 |
| 2026.09.07 | 84.87㎡ | 9층 | 1,772만 | 4.55억 |
| 2026.08.31 | 84.87㎡ | 16층 | 1,901만 | 4.88억 |
| 2026.08.08 | 84.87㎡ | 12층 | 1,733만 | 4.45억 |
| 2026.06.06 | 84.87㎡ | 13층 | 1,881만 | 4.83억 |
| 2026.05.29 | 84.87㎡ | 2층 | 1,636만 | 4.2억 |
| 2026.05.13 | 84.95㎡ | 15층 | 1,848만 | 4.75억 |
| 2026.05.06 | 84.95㎡ | 17층 | 1,790만 | 4.6억 |
| 2026.05.02 | 84.87㎡ | 13층 | 1,675만 | 4.3억 |
| 2026.04.12 | 84.87㎡ | 9층 | 1,597만 | 4.1억 |
| 2026.03.30 | 84.87㎡ | 1층 | 1,558만 | 4억 |
| 2026.03.30 | 84.87㎡ | 17층 | 1,792만 | 4.6억 |
| 2026.03.28 | 84.95㎡ | 4층 | 1,843만 | 4.74억 |
| 2026.03.27 | 84.95㎡ | 4층 | 1,666만 | 4.28억 |
| 2026.03.24 | 84.95㎡ | 18층 | 1,732만 | 4.45억 |
| 2026.03.22 | 84.87㎡ | 7층 | 1,714만 | 4.4억 |
| 2026.03.14 | 84.87㎡ | 9층 | 1,706만 | 4.38억 |
| 2026.03.09 | 84.87㎡ | 17층 | 1,811만 | 4.65억 |
| 2026.03.05 | 84.95㎡ | 15층 | 1,654만 | 4.25억 |
| 2026.02.27 | 84.95㎡ | 8층 | 1,697만 | 4.36억 |
| 2026.02.25 | 84.87㎡ | 17층 | 1,792만 | 4.6억 |
| 2026.02.08 | 84.87㎡ | 5층 | 1,761만 | 4.52억 |
| 2026.02.06 | 84.95㎡ | 8층 | 1,720만 | 4.42억 |
| 2026.01.03 | 84.87㎡ | 4층 | 1,753만 | 4.5억 |
| 2025.12.29 | 84.87㎡ | 18층 | 1,733만 | 4.45억 |
| 2025.12.05 | 84.95㎡ | 1층 | 1,596만 | 4.1억 |
| 2025.11.25 | 84.95㎡ | 9층 | 1,669만 | 4.29억 |
상위 30건만 표시 · 전체 130건
화정동 평균 매매
4.93억
고양시 덕양구 평균 매매
4.48억
단지 주소
경기 고양시 덕양구 화정동
달빛마을3단지 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
화정동 · 고양시 덕양구 학군·배정 정보 보기
경기 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
거래 212건 · 건축 1997
평균 매매
3.66억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.