경기 고양시 덕양구 · 화정동
평균 매매
3.65억
고양시 덕양구 평균 대비 -32.4%
평균 전세
2.81억
전세가율
76.8%
총 거래
272건
전세가율 76.8% — 매매가 대비 전세가가 높은 편이에요. 전세 계약 시 보증보험 가입 여부를 확인하세요.
최근 1개월 실거래
총 8건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 18.1평전용 60㎡ | 8건 | 3.81억 | 3.54억~4.25억 |
이 동네 평당가 순위
고양시 덕양구 아파트 252곳 중 평당가 81위
이 단지 평당 약 2,020만 · 실거래 기준
이 단지 매수 시 예상 월 상환액
월 약 125만원
※ LTV 70%·금리 4.2%·30년 만기를 가정한 추정치이며, 실제 한도와 금리·상환 방식은 자격과 은행 심사·시세에 따라 달라질 수 있어요. 아래 계산기에서 직접 조건을 바꿔 보세요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
4.35억
역대 최저가
2.56억
최근 거래가
3.7억
매매 거래건수 기준
총 213건 · 국토부 매매 실거래 기준
월별 실거래 + 10년 매매가격지수
| 전용면적 | 평형 | 평당가 | 평균 매매 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 18.1평 | 2,014만 | 3.65억 | 213건 |
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.27 | 59.97㎡ | 17층 | 2,040만 | 3.7억 |
| 2026.09.18 | 59.97㎡ | 11층 | 2,343만 | 4.25억 |
| 2026.09.17 | 59.93㎡ | 2층 | 1,953만 | 3.54억 |
| 2026.09.14 | 59.97㎡ | 11층 | 2,122만 | 3.85억 |
| 2026.09.14 | 59.97㎡ | 17층 | 2,260만 | 4.1억 |
| 2026.09.12 | 59.97㎡ | 5층 | 1,984만 | 3.6억 |
| 2026.09.11 | 59.97㎡ | 17층 | 2,150만 | 3.9억 |
| 2026.09.08 | 59.97㎡ | 5층 | 1,957만 | 3.55억 |
| 2026.09.05 | 59.97㎡ | 7층 | 1,946만 | 3.53억 |
| 2026.09.05 | 59.97㎡ | 20층 | 2,001만 | 3.63억 |
| 2026.09.03 | 59.93㎡ | 9층 | 2,151만 | 3.9억 |
| 2026.09.02 | 59.93㎡ | 12층 | 2,173만 | 3.94억 |
| 2026.08.28 | 59.56㎡ | 19층 | 1,970만 | 3.55억 |
| 2026.08.27 | 59.56㎡ | 5층 | 1,943만 | 3.5억 |
| 2026.08.26 | 59.93㎡ | 12층 | 1,931만 | 3.5억 |
| 2026.08.26 | 59.97㎡ | 1층 | 1,869만 | 3.39억해제 |
| 2026.08.26 | 59.97㎡ | 3층 | 2,084만 | 3.78억 |
| 2026.08.26 | 59.97㎡ | 20층 | 2,095만 | 3.8억 |
| 2026.08.24 | 59.56㎡ | 15층 | 1,998만 | 3.6억 |
| 2026.08.22 | 59.93㎡ | 17층 | 2,091만 | 3.79억 |
| 2026.08.21 | 59.93㎡ | 8층 | 2,245만 | 4.07억 |
| 2026.08.19 | 59.56㎡ | 16층 | 1,998만 | 3.6억 |
| 2026.08.18 | 59.56㎡ | 16층 | 1,915만 | 3.45억 |
| 2026.08.17 | 59.97㎡ | 1층 | 1,836만 | 3.33억 |
| 2026.08.15 | 59.97㎡ | 5층 | 2,177만 | 3.95억 |
| 2026.08.12 | 59.97㎡ | 13층 | 2,216만 | 4.02억 |
| 2026.08.11 | 59.56㎡ | 7층 | 1,843만 | 3.32억 |
| 2026.08.01 | 59.97㎡ | 4층 | 1,968만 | 3.57억 |
| 2026.07.27 | 59.56㎡ | 3층 | 1,904만 | 3.43억 |
| 2026.07.25 | 59.97㎡ | 7층 | 2,034만 | 3.69억 |
상위 30건만 표시 · 전체 213건
화정동 평균 매매
4.95억
고양시 덕양구 평균 매매
4.48억
단지 주소
경기 고양시 덕양구 화정동
옥빛마을(주공)15 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
화정동 · 고양시 덕양구 학군·배정 정보 보기
경기 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
거래 129건 · 건축 1995
평균 매매
4.47억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.