전남 여수시 · 가곡동
평균 매매
-
평균 전세
1.96억
전세가율
-
총 거래
22건
여수시 평균
2.17억
단지 평균
- (-100%)
이 단지의 평균 매매가는 여수시 평균 대비 100% 낮습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템
| 거래일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.23 | 77.42㎡ | 13층 | 1.95억 |
| 2026.04.20 | 77.42㎡ | 12층 | 1.95억 |
| 2026.04.18 | 77.42㎡ | 4층 | 1.95억 |
| 2026.04.18 | 85㎡ | 11층 | 2.15억 |
| 2026.04.16 | 77.42㎡ | 11층 | 1.95억 |
| 2026.04.16 | 84.95㎡ | 7층 | 2.15억 |
| 2026.04.15 | 77.42㎡ | 1층 | 1.95억 |
| 2026.04.15 | 77.42㎡ | 12층 | 1.95억 |
| 2026.04.15 | 84.95㎡ | 6층 | 2.15억 |
| 2026.04.15 | 84.97㎡ | 2층 | 2.15억 |
| 2026.04.15 | 84.97㎡ | 15층 | 2.15억 |
| 2026.04.15 | 85㎡ | 4층 | 2.15억 |
| 2026.04.14 | 59.99㎡ | 9층 | 1.53억 |
| 2026.04.14 | 59.99㎡ | 14층 | 1.53억 |
| 2026.04.14 | 77.42㎡ | 7층 | 1.95억 |
| 2026.04.14 | 77.42㎡ | 13층 | 1.95억 |
| 2026.04.13 | 59.99㎡ | 8층 | 1.53억 |
| 2026.04.13 | 59.99㎡ | 12층 | 1.53억 |
| 2026.04.13 | 77.42㎡ | 7층 | 1.95억 |
| 2026.04.13 | 84.95㎡ | 10층 | 2.15억 |
| 2026.04.13 | 84.97㎡ | 17층 | 2.15억 |
| 2026.04.13 | 84.99㎡ | 8층 | 2.15억 |
가곡동 평균 매매
1.02억
가곡동 평균 전세
2.3억
여수시 평균 매매
1.86억
여수시 평균 전세
1.59억
단지 주소
전남 여수시 가곡동
순천대광로제비앙리버팰리스 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
가곡동 · 여수시 학군·배정 정보 보기
전남 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
6,750만
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.