경남 창원시 성산구 · 가음동
평균 매매
2.2억
창원시 성산구 평균 대비 -40.9%
평균 전세
1억
전세가율
45.5%
총 거래
129건
전세가율 45.5% — 전세가율이 낮은 편으로, 갭이 커 실거주 선호가 높은 편이에요.
최근 1개월 실거래
총 8건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 15.1평전용 50㎡ | 8건 | 2.58억 | 2.49억~2.63억 |
이 동네 평당가 순위
창원시 성산구 아파트 131곳 중 평당가 38위
이 단지 평당 약 1,459만 · 실거래 기준
이 단지 매수 시 예상 월 상환액
월 약 75만원
※ LTV 70%·금리 4.2%·30년 만기를 가정한 추정치이며, 실제 한도와 금리·상환 방식은 자격과 은행 심사·시세에 따라 달라질 수 있어요. 아래 계산기에서 직접 조건을 바꿔 보세요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
2.69억
역대 최저가
1.65억
최근 거래가
2.6억
매매 거래건수 기준
총 102건 · 국토부 매매 실거래 기준
월별 실거래 + 10년 매매가격지수
| 전용면적 | 평형 | 평당가 | 평균 매매 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡ | 15.1평 | 1,455만 | 2.2억 | 102건 |
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 49.83㎡ | 5층 | 1,725만 | 2.6억 |
| 2026.09.15 | 49.86㎡ | 5층 | 1,740만 | 2.63억 |
| 2026.09.11 | 49.86㎡ | 2층 | 1,724만 | 2.6억 |
| 2026.09.10 | 49.86㎡ | 2층 | 1,704만 | 2.57억 |
| 2026.09.09 | 49.83㎡ | 2층 | 1,705만 | 2.57억 |
| 2026.09.05 | 49.86㎡ | 4층 | 1,724만 | 2.6억 |
| 2026.09.02 | 49.83㎡ | 3층 | 1,712만 | 2.58억 |
| 2026.09.01 | 49.83㎡ | 5층 | 1,652만 | 2.49억 |
| 2026.08.15 | 49.83㎡ | 2층 | 1,718만 | 2.59억 |
| 2026.08.11 | 49.83㎡ | 5층 | 1,725만 | 2.6억 |
| 2026.07.25 | 49.83㎡ | 1층 | 1,698만 | 2.56억 |
| 2026.07.22 | 49.83㎡ | 3층 | 1,745만 | 2.63억 |
| 2026.07.22 | 49.83㎡ | 5층 | 1,592만 | 2.4억 |
| 2026.07.21 | 49.83㎡ | 1층 | 1,659만 | 2.5억 |
| 2026.07.20 | 49.83㎡ | 1층 | 1,718만 | 2.59억 |
| 2026.07.14 | 49.83㎡ | 1층 | 1,712만 | 2.58억 |
| 2026.07.11 | 49.83㎡ | 3층 | 1,718만 | 2.59억 |
| 2026.07.10 | 49.83㎡ | 5층 | 1,692만 | 2.55억 |
| 2026.06.30 | 49.83㎡ | 1층 | 1,712만 | 2.58억 |
| 2026.06.17 | 49.83㎡ | 4층 | 1,712만 | 2.58억 |
| 2026.06.04 | 49.83㎡ | 1층 | 1,659만 | 2.5억 |
| 2026.05.16 | 49.83㎡ | 3층 | 1,659만 | 2.5억 |
| 2026.05.13 | 49.83㎡ | 3층 | 1,725만 | 2.6억 |
| 2026.05.13 | 49.86㎡ | 3층 | 1,704만 | 2.57억 |
| 2026.05.07 | 49.86㎡ | 5층 | 1,624만 | 2.45억 |
| 2026.05.01 | 49.83㎡ | 4층 | 1,659만 | 2.5억 |
| 2026.04.18 | 49.83㎡ | 1층 | 1,712만 | 2.58억 |
| 2026.04.01 | 49.86㎡ | 5층 | 1,648만 | 2.48억 |
| 2026.03.22 | 49.83㎡ | 2층 | 1,659만 | 2.5억 |
| 2026.02.24 | 49.83㎡ | 1층 | 1,785만 | 2.69억 |
상위 30건만 표시 · 전체 102건
가음동 평균 매매
3.65억
창원시 성산구 평균 매매
2.86억
단지 주소
경남 창원시 성산구 가음동
은아 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
가음동 · 창원시 성산구 학군·배정 정보 보기
경남 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
거래 75건 · 건축 2017
평균 매매
6.82억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.
성원남산3차
대방동 · 거래 423건
평균 매매
1.44억