광주연구개발특구 첨단3지구 A7블록(광주광역시 북구 월출동) · 61002
총 공급
356세대
분양가
5.37억~5.43억
입주 예정
2028년 9월
시행
첨단678피에프브이 주식회사
시공
(주)호반건설
| 모집공고일 | 2026.06.05 |
| 특별공급 | 2026.06.16 ~ 2026.06.16 |
| 1순위 청약 | 해당지역 2026.06.17 / 기타지역 2026.06.17 |
| 2순위 청약 | 해당지역 2026.06.18 / 기타지역 2026.06.18 |
| 당첨자 발표 | 2026.06.25 |
| 계약 기간 | 2026.07.06 ~ 2026.07.08 |
| 입주 예정월 | 2028.09 |
단위: 세대
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9286A | 115.62 | 92 | 170 | 262 |
| 084.9682B | 115.66 | 34 | 60 | 94 |
| 계 | 126 | 230 | 356 | |
점선 표시된 항목에 마우스를 올리면 자격 설명이 위로 표시됩니다 · 단위: 세대
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 다자녀 가구 모집공고일 기준 만 19세 미만 자녀(태아 포함) 3명 이상을 둔 무주택 세대구성원. 자녀·영유아·세대원·무주택 기간 점수로 당첨자를 가립니다. | 신혼부부 신혼부부 모집공고일 기준 혼인 7년 이내 무주택 가구. 예비 신혼부부는 당첨 후 입주 전까지(보통 90~180일) 혼인을 증명하면 됩니다. | 생애최초 생애최초 본인 및 세대구성원 전원이 과거에 단 한 번도 주택을 소유한 적이 없어야 합니다. 청약통장 가입 1년 이상(투기과열지구 2년), 만 19세 이상, 5년 이상 근로/자영업 이력 필요. | 청년 청년 공공분양·신혼희망타운 등의 청년 우선/특별공급. 만 19~39세 미혼이거나 결혼 7년 이내, 무주택, 소득·자산 기준 충족이 조건입니다. | 노부모 부양 노부모 부양 만 65세 이상 직계존속(배우자의 직계존속 포함)을 모집공고일 기준 3년 이상 계속 부양 중인 무주택자. 동일 세대 등재일 기준입니다. | 신생아 (일반형) 신생아 (일반형) 모집공고일 기준 2년 이내 출산(임신 포함)·입양한 무주택 가구를 위한 신생아 특별공급. 신혼부부 특공과 별개로 운영됩니다. | 기관추천 기관추천 국가유공자(보훈처), 장애인(지자체), 중소기업 장기 근속자(중기부), 군인·경찰·소방관 등 추천 대상자에게 우선 공급됩니다. 사전 추천 신청 필수. | 이전기관 이전기관 혁신도시·세종시 등으로 이전한 공공기관 종사자 및 그 가족을 위한 특별공급. 기관에서 별도 명단을 제공해 배정합니다. | 기타 기타 위 유형에 해당하지 않는 별도 특별공급 항목(시·도지사 재량, 사업주체 협의 등). 단지별 운영 기준이 다릅니다. | 계 | |
| 084.9286A | 26 | 60 | 50 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 170 |
| 084.9682B | 9 | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 |
| 계 | 35 | 81 | 68 | 0 | 11 | 0 | 35 | 0 | 0 | 230 |
※ 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자 모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됩니다.
공급금액 단위: 만원
| 주택형 | 공급금액 (최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9286A | 54,300 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9682B | 53,700 |
※ 입주예정월: 2028.09
※ 층별(동·호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자 모집공고문을 참고해 주세요.
공고문에 표시된 유형·규제·세대수·특별공급 비율 정보를 바탕으로 자동 정리한 내용입니다. 실제 의사결정 전 공식 모집공고문을 함께 확인하세요.
강점 · 장점
1개· 중대형 평형 위주
4인 가족 이상이나 자녀 계획이 있는 가구에 적합한 평형이에요.
단점 · 주의사항
0개감지된 항목이 없어요.
단지 주소
광주연구개발특구 첨단3지구 A7블록(광주광역시 북구 월출동) (61002)
호반써밋 첨단3지구(A7BL) 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
북구 평균 매매
2.28억
청약 평균 분양가
5.4억(+136.4%)
기준 단지
243개
호반써밋 첨단3지구(A7BL) 평균 분양가는 북구 평균 매매가 대비 136.4% 비싼 편입니다.
일반공급은 소득·자산 무관 (가점·추첨). 특별공급은 도시근로자 130~160% 적용.
민간분양 일반공급은 소득·자산 제한이 없습니다. 가점·추첨 자격은 모집공고문에서 확인해 주세요.
신청 전에 가점·자금·한도 확인
※ 본 정보는 청약Home OpenAPI 기반이며 참고용입니다. 정확한 분양가·일정·자격은 청약홈 공식 공고문을 확인하세요.