전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원 · 61254
총 공급
3,216세대
분양가
8.42억~31.6억
입주 예정
2030년 11월
시행
(주) 챔피언스시티복합개발피에프브이
시공
우미건설(주), 신영씨앤디(주)
| 모집공고일 | 2026.09.02 |
| 특별공급 | 2026.09.14 ~ 2026.09.14 |
| 1순위 청약 | 해당지역 2026.09.15 / 기타지역 2026.09.15 |
| 2순위 청약 | 해당지역 2026.09.16 / 기타지역 2026.09.16 |
| 당첨자 발표 | 2026.09.22 |
| 계약 기간 | 2026.10.05 ~ 2026.10.09 |
| 입주 예정월 | 2030.11 |
단위: 세대
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9730A | 113.13 | 141 | 172 | 313 |
| 084.9479B | 113.82 | 141 | 172 | 313 |
| 084.9819C | 113.49 | 242 | 294 | 536 |
| 084.9769D | 112.43 | 237 | 293 | 530 |
| 084.9809E | 113.64 | 138 | 168 | 306 |
| 084.9849F | 114.46 | 241 | 295 | 536 |
| 103.0590A | 139.22 | 195 | 28 | 223 |
| 103.2718B | 138.8 | 200 | 30 | 230 |
| 112.3407A | 150.44 | 115 | 16 | 131 |
| 128.5318A | 171.67 | 80 | 12 | 92 |
| 200.4768B | 272.68 | 1 | 0 | 1 |
| 207.9807F | 280.45 | 1 | 0 | 1 |
| 209.5090C | 281.02 | 1 | 0 | 1 |
| 211.8099E | 286.86 | 1 | 0 | 1 |
| 214.6183A | 290.08 | 1 | 0 | 1 |
| 214.8717D | 291.31 | 1 | 0 | 1 |
| 계 | 1,736 | 1,480 | 3,216 | |
점선 표시된 항목에 마우스를 올리면 자격 설명이 위로 표시됩니다 · 단위: 세대
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 다자녀 가구 모집공고일 기준 만 19세 미만 자녀(태아 포함) 3명 이상을 둔 무주택 세대구성원. 자녀·영유아·세대원·무주택 기간 점수로 당첨자를 가립니다. | 신혼부부 신혼부부 모집공고일 기준 혼인 7년 이내 무주택 가구. 예비 신혼부부는 당첨 후 입주 전까지(보통 90~180일) 혼인을 증명하면 됩니다. | 생애최초 생애최초 본인 및 세대구성원 전원이 과거에 단 한 번도 주택을 소유한 적이 없어야 합니다. 청약통장 가입 1년 이상(투기과열지구 2년), 만 19세 이상, 5년 이상 근로/자영업 이력 필요. | 청년 청년 공공분양·신혼희망타운 등의 청년 우선/특별공급. 만 19~39세 미혼이거나 결혼 7년 이내, 무주택, 소득·자산 기준 충족이 조건입니다. | 노부모 부양 노부모 부양 만 65세 이상 직계존속(배우자의 직계존속 포함)을 모집공고일 기준 3년 이상 계속 부양 중인 무주택자. 동일 세대 등재일 기준입니다. | 신생아 (일반형) 신생아 (일반형) 모집공고일 기준 2년 이내 출산(임신 포함)·입양한 무주택 가구를 위한 신생아 특별공급. 신혼부부 특공과 별개로 운영됩니다. | 기관추천 기관추천 국가유공자(보훈처), 장애인(지자체), 중소기업 장기 근속자(중기부), 군인·경찰·소방관 등 추천 대상자에게 우선 공급됩니다. 사전 추천 신청 필수. | 이전기관 이전기관 혁신도시·세종시 등으로 이전한 공공기관 종사자 및 그 가족을 위한 특별공급. 기관에서 별도 명단을 제공해 배정합니다. | 기타 기타 위 유형에 해당하지 않는 별도 특별공급 항목(시·도지사 재량, 사업주체 협의 등). 단지별 운영 기준이 다릅니다. | 계 | |
| 084.9730A | 31 | 47 | 22 | 0 | 10 | 31 | 31 | 0 | 0 | 172 |
| 084.9479B | 31 | 47 | 22 | 0 | 10 | 31 | 31 | 0 | 0 | 172 |
| 084.9819C | 54 | 80 | 37 | 0 | 16 | 54 | 53 | 0 | 0 | 294 |
| 084.9769D | 53 | 80 | 37 | 0 | 17 | 53 | 53 | 0 | 0 | 293 |
| 084.9809E | 31 | 46 | 21 | 0 | 9 | 30 | 31 | 0 | 0 | 168 |
| 084.9849F | 53 | 80 | 38 | 0 | 16 | 54 | 54 | 0 | 0 | 295 |
| 103.0590A | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 103.2718B | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 112.3407A | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 128.5318A | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 계 | 321 | 380 | 177 | 0 | 96 | 253 | 253 | 0 | 0 | 1,480 |
※ 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자 모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됩니다.
공급금액 단위: 만원
| 주택형 | 공급금액 (최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9730A | 87,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9479B | 87,000 | |
| 084.9819C | 84,200 | |
| 084.9769D | 86,500 | |
| 084.9809E | 85,400 | |
| 084.9849F | 85,400 | |
| 103.0590A | 105,300 | |
| 103.2718B | 103,600 | |
| 112.3407A | 119,500 | |
| 128.5318A | 135,500 | |
| 200.4768B | 292,000 | |
| 207.9807F | 295,000 | |
| 209.5090C | 304,000 | |
| 211.8099E | 303,000 | |
| 214.6183A | 316,000 | |
| 214.8717D | 313,000 |
※ 입주예정월: 2030.11
※ 층별(동·호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자 모집공고문을 참고해 주세요.
공고문에 표시된 유형·규제·세대수·특별공급 비율 정보를 바탕으로 자동 정리한 내용입니다. 실제 의사결정 전 공식 모집공고문을 함께 확인하세요.
강점 · 장점
2개· 초대형 단지 3,216세대
단지 내 상가·도서관·커뮤니티시설이 풍부하게 들어서고, 자체 학원가·주차장 등 인프라가 충분히 형성됩니다.
· 중대형 평형 위주
4인 가족 이상이나 자녀 계획이 있는 가구에 적합한 평형이에요.
단점 · 주의사항
2개· 입주까지 4.1년
중도금 부담 기간이 길고, 입주 시점 시장 변동·금리 변동 리스크가 함께 따라옵니다.
· 평균 분양가 17.5억
DSR·LTV 한도와 중도금·잔금 계획을 사전에 꼼꼼히 점검해 주세요.
단지 주소
전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원(61254)
올 뉴 챔피언스시티 1차 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
북구 평균 매매
2.28억
청약 평균 분양가
17.52억(+666.8%)
기준 단지
243개
올 뉴 챔피언스시티 1차 평균 분양가는 북구 평균 매매가 대비 666.8% 비싼 편입니다.
일반공급은 소득·자산 무관 (가점·추첨). 특별공급은 도시근로자 130~160% 적용.
민간분양 일반공급은 소득·자산 제한이 없습니다. 가점·추첨 자격은 모집공고문에서 확인해 주세요.
신청 전에 가점·자금·한도 확인
※ 본 정보는 청약Home OpenAPI 기반이며 참고용입니다. 정확한 분양가·일정·자격은 청약홈 공식 공고문을 확인하세요.