일별 실거래 리포트
2024년 6월 29일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
1,705건
전일 대비 +716건 (+72.4%)
평균 거래가
7.72억
중앙값
6.4억
최고 거래가
54.8억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 서울 송파구 | 60건 | 16.51억 |
| 경기 수원시 영통구 | 59건 | 6.93억 |
| 경기 용인시 수지구 | 48건 | 7.5억 |
| 서울 성동구 | 47건 | 12.52억 |
| 인천 서구 | 44건 | 4.22억 |
| 충남 천안시 서북구 | 42건 | 3.23억 |
| 서울 강동구 | 41건 | 11.89억 |
| 인천 연수구 | 40건 | 5.55억 |
| 서울 성북구 | 38건 | 8.15억 |
| 서울 서초구 | 38건 | 25.15억 |
| 서울 동작구 | 37건 | 11.68억 |
| 경기 시흥시 | 36건 | 4.12억 |
| 서울 영등포구 | 35건 | 12.2억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 35건 | 5.62억 |
| 경기 안양시 동안구 | 34건 | 7.37억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
581건 (34%)
평균 6.14억
중형 60~85㎡
866건 (51%)
평균 7.75억
대형 85㎡~
258건 (15%)
평균 11.17억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 165.05㎡ | 9층 | 54.8억 |
| 아크로리버파크반포동 | 서울 서초구 | 84.95㎡ | 13층 | 50억 |
| 반포힐스테이트반포동 | 서울 서초구 | 155.95㎡ | 23층 | 48억 |
| 타워팰리스2도곡동 | 서울 강남구 | 160.56㎡ | 10층 | 44억 |
| 아크로리버파크반포동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 9층 | 43억 |
| 반포르엘2차잠원동 | 서울 서초구 | 100.96㎡ | 16층 | 40억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 84.98㎡ | 19층 | 39.5억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 114.99㎡ | 14층 | 36.5억 |
| 센트럴파크한강로3가 | 서울 용산구 | 114.89㎡ | 36층 | 35억 |
| 올림픽선수기자촌2단지방이동 | 서울 송파구 | 163.44㎡ | 3층 | 31.9억 |
| 한강밤섬자이하중동 | 서울 마포구 | 168.15㎡ | 21층 | 31.5억 |
| 서초푸르지오써밋서초동 | 서울 서초구 | 104.11㎡ | 13층 | 31.5억 |
| 반포써밋반포동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 22층 | 31억 |
| 서초그랑자이서초동 | 서울 서초구 | 84.51㎡ | 23층 | 31억 |
| 래미안신반포리오센트잠원동 | 서울 서초구 | 84.92㎡ | 10층 | 30억 |
| 롯데캐슬클래식서초동 | 서울 서초구 | 133.45㎡ | 19층 | 30억 |
| 신반포르엘잠원동 | 서울 서초구 | 84.92㎡ | 11층 | 29.5억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 144.77㎡ | 28층 | 29억 |
| 래미안서초에스티지서초동 | 서울 서초구 | 101.55㎡ | 20층 | 28.9억 |
| 한양1차(영동한양)압구정동 | 서울 강남구 | 63.87㎡ | 1층 | 28.5억 |
| 올림픽선수기자촌2단지방이동 | 서울 송파구 | 126.18㎡ | 11층 | 27.7억 |
| 현대힐스테이트2단지삼성동 | 서울 강남구 | 84.24㎡ | 14층 | 27.5억 |
| 래미안 개포 루체하임일원동 | 서울 강남구 | 84.97㎡ | 4층 | 27억 |
| 은마대치동 | 서울 강남구 | 84.43㎡ | 3층 | 26.95억 |
| 올림픽선수기자촌1단지방이동 | 서울 송파구 | 121.23㎡ | 6층 | 26.8억 |
자주 묻는 질문