일별 실거래 리포트
2024년 8월 26일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
905건
전일 대비 +537건 (+145.9%)
평균 거래가
6.01억
중앙값
4.49억
최고 거래가
50.7억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 충남 아산시 | 31건 | 2.21억 |
| 대구 달서구 | 27건 | 3.48억 |
| 광주 남구 | 24건 | 1.68억 |
| 인천 서구 | 23건 | 4.61억 |
| 경기 남양주시 | 23건 | 3.99억 |
| 광주 북구 | 21건 | 2.22억 |
| 서울 노원구 | 20건 | 6.88억 |
| 대전 유성구 | 20건 | 4.03억 |
| 경기 평택시 | 20건 | 3.27억 |
| 경기 안양시 동안구 | 19건 | 5.93억 |
| 경기 시흥시 | 19건 | 3.97억 |
| 경기 파주시 | 19건 | 4.29억 |
| 경기 김포시 | 19건 | 4.42억 |
| 경기 수원시 장안구 | 18건 | 4.25억 |
| 경기 성남시 분당구 | 18건 | 13.5억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
354건 (39%)
평균 3.82억
중형 60~85㎡
435건 (48%)
평균 6.49억
대형 85㎡~
116건 (13%)
평균 10.93억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안대치팰리스대치동 | 서울 강남구 | 114.14㎡ | 16층 | 50.7억 |
| 동부센트레빌대치동 | 서울 강남구 | 145.83㎡ | 7층 | 47.4억 |
| 선경1차(1동-7동)대치동 | 서울 강남구 | 163.92㎡ | 2층 | 46.5억 |
| 아크로리버파크반포동 | 서울 서초구 | 84.98㎡ | 5층 | 45억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 11층 | 40억 |
| 한양4압구정동 | 서울 강남구 | 101.09㎡ | 11층 | 38.5억 |
| 트리마제성수동1가 | 서울 성동구 | 84.81㎡ | 37층 | 38.3억 |
| 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동대치동 | 서울 강남구 | 148.8㎡ | 9층 | 38억 |
| 롯데캐슬갤럭시(50-1)잠원동 | 서울 서초구 | 132.16㎡ | 14층 | 31억 |
| 서초푸르지오써밋서초동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 11층 | 31억 |
| 래미안 개포 루체하임일원동 | 서울 강남구 | 101.99㎡ | 10층 | 29.6억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 144.77㎡ | 29층 | 28.85억 |
| 삼성동힐스테이트 1단지삼성동 | 서울 강남구 | 84.5㎡ | 9층 | 28.2억 |
| 역삼푸르지오역삼동 | 서울 강남구 | 84.91㎡ | 6층 | 27.2억 |
| 한남하이츠옥수동 | 서울 성동구 | 149.39㎡ | 9층 | 27억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 31층 | 27억 |
| 현대슈퍼빌서초동 | 서울 서초구 | 164.87㎡ | 4층 | 26.3억 |
| 신동아1보광동 | 서울 용산구 | 84.93㎡ | 4층 | 25억 |
| 삼익여의도동 | 서울 영등포구 | 123.27㎡ | 5층 | 24억 |
| 백현마을2단지백현동 | 경기 성남시 분당구 | 118.65㎡ | 11층 | 23.8억 |
| 진흥아파트서초동 | 서울 서초구 | 101.32㎡ | 8층 | 23.6억 |
| 경희궁의아침4단지내수동 | 서울 종로구 | 150.48㎡ | 12층 | 23.3억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.79㎡ | 11층 | 23.15억 |
| 동아잠원동 | 서울 서초구 | 59.8㎡ | 5층 | 23억 |
| 개포주공5단지개포동 | 서울 강남구 | 53.98㎡ | 7층 | 23억 |
자주 묻는 질문