일별 실거래 리포트
2024년 9월 2일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
725건
전일 대비 +438건 (+152.6%)
평균 거래가
5.87억
중앙값
4.17억
최고 거래가
53.1억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 대구 달서구 | 23건 | 3.18억 |
| 경기 평택시 | 22건 | 3억 |
| 경기 남양주시 | 22건 | 4.34억 |
| 인천 서구 | 20건 | 4.1억 |
| 서울 영등포구 | 18건 | 19.11억 |
| 대전 유성구 | 18건 | 4.97억 |
| 세종 세종시 전체 | 18건 | 4.66억 |
| 경기 시흥시 | 17건 | 3.34억 |
| 서울 강서구 | 16건 | 7.53억 |
| 경기 양주시 | 16건 | 3.19억 |
| 경기 파주시 | 15건 | 4.04억 |
| 경남 김해시 | 15건 | 2.25억 |
| 서울 강남구 | 14건 | 22.09억 |
| 인천 남동구 | 14건 | 3.17억 |
| 전남 여수시 | 14건 | 1.97억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
285건 (39%)
평균 3.56억
중형 60~85㎡
324건 (45%)
평균 5.69억
대형 85㎡~
116건 (16%)
평균 12.07억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 132.44㎡ | 29층 | 53.1억 |
| 래미안대치팰리스대치동 | 서울 강남구 | 94.49㎡ | 12층 | 41억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 117.34㎡ | 16층 | 40.4억 |
| 트리마제성수동1가 | 서울 성동구 | 84.81㎡ | 36층 | 40억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 101.95㎡ | 43층 | 39.54억 |
| 래미안삼성2차삼성동 | 서울 강남구 | 164.72㎡ | 8층 | 39억 |
| 미성1차압구정동 | 서울 강남구 | 105.65㎡ | 9층 | 37.5억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 101.95㎡ | 36층 | 36.75억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 101.95㎡ | 30층 | 36.49억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 101.95㎡ | 26층 | 36.41억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 101.95㎡ | 28층 | 36.41억 |
| 우성4도곡동 | 서울 강남구 | 152.74㎡ | 4층 | 33.5억 |
| 래미안그레이튼(진달래2차)역삼동 | 서울 강남구 | 120.37㎡ | 19층 | 32억 |
| 동현아파트1~6논현동 | 서울 강남구 | 150.04㎡ | 6층 | 31억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 81.75㎡ | 8층 | 30.26억 |
| 메세나폴리스서교동 | 서울 마포구 | 148.98㎡ | 26층 | 30억 |
| 개포래미안포레스트개포동 | 서울 강남구 | 84.86㎡ | 13층 | 29억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 5층 | 23.3억 |
| 한신한강성수동2가 | 서울 성동구 | 84.97㎡ | 12층 | 23억 |
| 마포자이염리동 | 서울 마포구 | 157.3㎡ | 7층 | 23억 |
| 쌍용남산플래티넘회현동2가 | 서울 중구 | 177㎡ | 7층 | 22.55억 |
| 송도코오롱더프라우3단지송도동 | 인천 연수구 | 206.7㎡ | 19층 | 21.8억 |
| 삼호2방배동 | 서울 서초구 | 131.41㎡ | 7층 | 20.4억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 59.96㎡ | 3층 | 20억 |
| 펜트라우스신공덕동 | 서울 마포구 | 152.85㎡ | 9층 | 19.8억 |
자주 묻는 질문