일별 실거래 리포트
2025년 9월 9일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
838건
전일 대비 +92건 (+12.3%)
평균 거래가
6.86억
중앙값
5.46억
최고 거래가
75억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 성남시 분당구 | 32건 | 13.99억 |
| 경기 광명시 | 24건 | 7.28억 |
| 서울 강동구 | 21건 | 13.01억 |
| 경기 남양주시 | 20건 | 5.73억 |
| 경기 용인시 수지구 | 20건 | 8.23억 |
| 광주 북구 | 19건 | 2.32억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 19건 | 5.63억 |
| 서울 강서구 | 18건 | 9.56억 |
| 인천 서구 | 18건 | 4.39억 |
| 충남 천안시 서북구 | 18건 | 2.74억 |
| 대구 수성구 | 16건 | 4.58억 |
| 대구 달서구 | 16건 | 3.16억 |
| 광주 남구 | 16건 | 2.44억 |
| 경기 파주시 | 16건 | 3.29억 |
| 경기 수원시 권선구 | 15건 | 4.43억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
324건 (39%)
평균 5.06억
중형 60~85㎡
387건 (46%)
평균 7.22억
대형 85㎡~
127건 (15%)
평균 10.37억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 135.92㎡ | 5층 | 75억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 84.94㎡ | 2층 | 50억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 119.89㎡ | 8층 | 42.5억 |
| 서초푸르지오써밋서초동 | 서울 서초구 | 74.93㎡ | 6층 | 33억 |
| 개포자이개포동 | 서울 강남구 | 134.3㎡ | 13층 | 29.7억 |
| 한가람이촌동 | 서울 용산구 | 84.89㎡ | 13층 | 29억 |
| 양지마을(금호1)수내동 | 경기 성남시 분당구 | 164.25㎡ | 22층 | 28.8억 |
| 개포래미안포레스트개포동 | 서울 강남구 | 59.92㎡ | 10층 | 27.5억 |
| 양지마을(금호1)수내동 | 경기 성남시 분당구 | 133.82㎡ | 11층 | 26.9억 |
| 디에트르송도시그니처뷰송도동 | 인천 연수구 | 174.17㎡ | 47층 | 25억 |
| 파크뷰정자동 | 경기 성남시 분당구 | 84.99㎡ | 14층 | 24.75억 |
| 현대동궁아파트반포동 | 서울 서초구 | 70.38㎡ | 8층 | 23.7억 |
| 아르누보팰리스송파동 | 서울 송파구 | 136.54㎡ | 12층 | 23.5억 |
| 마포래미안푸르지오3단지아현동 | 서울 마포구 | 84.6㎡ | 2층 | 23.2억 |
| 광장(1,2동)여의도동 | 서울 영등포구 | 151.24㎡ | 9층 | 22.8억 |
| 당산센트럴아이파크당산동5가 | 서울 영등포구 | 84.98㎡ | 23층 | 22억 |
| e편한세상신촌4단지북아현동 | 서울 서대문구 | 84.89㎡ | 13층 | 21.35억 |
| 파크타운(대림)수내동 | 경기 성남시 분당구 | 131.49㎡ | 6층 | 21.3억 |
| 시범현대서현동 | 경기 성남시 분당구 | 129.73㎡ | 3층 | 21억 |
| e편한세상신촌3단지북아현동 | 서울 서대문구 | 84.93㎡ | 5층 | 20.5억 |
| 목동신시가지2목동 | 서울 양천구 | 122.31㎡ | 1층 | 20.3억 |
| 해운대두산위브더제니스우동 | 부산 해운대구 | 127.66㎡ | 66층 | 20억 |
| 서초네이처힐1단지우면동 | 서울 서초구 | 114.71㎡ | 5층 | 19.9억 |
| 현대파크빌광장동 | 서울 광진구 | 84.81㎡ | 10층 | 19.8억 |
| 보라매에스케이뷰신길동 | 서울 영등포구 | 100.95㎡ | 19층 | 19.8억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.