최고가 갱신
경남 창원시 성산구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +25.3%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에일린의뜰1단지대원동 | 101.07㎡ | 2026.05.02 | 9.4억 | 7.5억 | +25.3% |
| 창원가음한화꿈에그린가음동 | 70.91㎡ | 2026.05.10 | 6.7억 | 5.69억 | +17.8% |
| 롯데1단지용호동 | 82.53㎡ | 2026.05.07 | 8.4억 | 7.2억 | +16.7% |
| 성원2차남양동 | 118.05㎡ | 2026.06.05 | 3.92억 | 3.38억 | +16% |
| 노블파크반림동 | 84.99㎡ | 2026.05.20 | 7.5억 | 6.55억 | +14.5% |
| 형진한아름가음동 | 42.64㎡ | 2026.06.01 | 2.17억 | 1.92억 | +13.3% |
| 우성남양동 | 73.35㎡ | 2026.05.04 | 3.7억 | 3.35억 | +10.4% |
| 노블파크반림동 | 129.4㎡ | 2026.06.10 | 8.85억 | 8.05억 | +9.9% |
| 현대1차반림동 | 68.76㎡ | 2026.06.27 | 4.7억 | 4.3억 | +9.3% |
| 대우상남동 | 49.05㎡ | 2026.05.23 | 5.5억 | 5.1억 | +7.8% |
| 럭키반림동 | 84.87㎡ | 2026.06.29 | 4.6억 | 4.3억 | +7% |
| 일성그라미내동 | 71.95㎡ | 2026.05.07 | 1.79억 | 1.68억 | +6.9% |
| 롯데1단지용호동 | 67.46㎡ | 2026.05.23 | 7.25억 | 6.8억 | +6.6% |
| 덕산타운1대방동 | 131.68㎡ | 2026.05.01 | 3.4억 | 3.2억 | +6.3% |
| 트리비앙반림동 | 59.98㎡ | 2026.06.04 | 5.6억 | 5.27억 | +6.3% |
| 현대2차반림동 | 84.78㎡ | 2026.06.27 | 5.65억 | 5.32억 | +6.2% |
| 대원2차대동대원동 | 145.98㎡ | 2026.05.15 | 4.3억 | 4.05억 | +6.2% |
| 한림풀에버가음동 | 84.99㎡ | 2026.05.13 | 6.32억 | 6.03억 | +4.8% |
| 대호타워상남동 | 125.9㎡ | 2026.05.07 | 3.28억 | 3.13억 | +4.8% |
| 삼익사파동 | 59.96㎡ | 2026.05.26 | 4.64억 | 4.43억 | +4.7% |
| 현대2차반림동 | 69.84㎡ | 2026.06.23 | 4.45억 | 4.25억 | +4.7% |
| 대동상남동 | 59.29㎡ | 2026.06.09 | 3.33억 | 3.18억 | +4.7% |
| 대동청솔안민동 | 59.99㎡ | 2026.06.04 | 1.83억 | 1.75억 | +4.6% |
| 한양남산동 | 63.72㎡ | 2026.06.30 | 1.18억 | 1.13억 | +4.4% |
| 프리빌리지성주동 | 84.88㎡ | 2026.05.20 | 5.32억 | 5.1억 | +4.3% |
| 현대2차반림동 | 44.24㎡ | 2026.05.26 | 2.46억 | 2.36억 | +4.2% |
| 창원자이시그니처가음동 | 84.97㎡ | 2026.05.07 | 10억 | 9.6억 | +4.2% |
| 현대1차반림동 | 84.51㎡ | 2026.05.07 | 5.2억 | 5억 | +4% |
| 용지더샵레이크파크용호동 | 119.24㎡ | 2026.06.25 | 16.3억 | 15.7억 | +3.8% |
| 삼정그린코아안민동 | 75.25㎡ | 2026.05.15 | 4.45억 | 4.29억 | +3.7% |
| 은아신월동 | 111.61㎡ | 2026.06.24 | 9.95억 | 9.6억 | +3.6% |
| 럭키반림동 | 59.22㎡ | 2026.05.11 | 2.9억 | 2.8억 | +3.6% |
| 창원가음한화꿈에그린가음동 | 110.93㎡ | 2026.05.05 | 8.8억 | 8.5억 | +3.5% |
| 위드파크아파트남양동 | 58.45㎡ | 2026.05.08 | 2.4억 | 2.34억 | +2.6% |
| 일동용호동 | 59.61㎡ | 2026.06.23 | 4.7억 | 4.58억 | +2.6% |
| 용지아이파크용호동 | 100.19㎡ | 2026.05.20 | 12.3억 | 12억 | +2.5% |
| 힐스테이트마크로엔대원동 | 84.72㎡ | 2026.05.28 | 9.67억 | 9.45억 | +2.3% |
| 대우상남동 | 35.49㎡ | 2026.06.27 | 3.78억 | 3.7억 | +2.2% |
| 노블파크반림동 | 76.03㎡ | 2026.06.25 | 6.13억 | 6억 | +2.2% |
| 용지더샵레이크파크용호동 | 60㎡ | 2026.05.30 | 8.05억 | 7.88억 | +2.2% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.