최고가 갱신
경남 김해시에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
33개 단지 경신·최대 +26.7%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더블리안어방동 | 23.38㎡ | 2026.05.11 | 3,800만 | 3,000만 | +26.7% |
| 동신삼계동 | 49.72㎡ | 2026.06.03 | 8,800만 | 7,600만 | +15.8% |
| 삼성리치빌부원동 | 84.95㎡ | 2026.05.16 | 1.6억 | 1.4억 | +14.3% |
| 원창시인의마을진영읍 여래리 | 84.99㎡ | 2026.06.02 | 1.65억 | 1.49억 | +10.7% |
| 자연빛삼정동 | 84.38㎡ | 2026.05.07 | 1.75억 | 1.6억 | +9.4% |
| 더샵신문그리니티신문동 | 102.91㎡ | 2026.04.30 | 6.42억 | 5.87억 | +9.3% |
| 수홍하이랜드7차진영읍 진영리 | 72.07㎡ | 2026.05.19 | 1.08억 | 9,960만 | +8.4% |
| 대근(다라)진영읍 좌곤리 | 63.29㎡ | 2026.05.18 | 6,500만 | 6,000만 | +8.3% |
| 광남백조맨션(4동5동)봉황동 | 70.43㎡ | 2026.05.05 | 1.45억 | 1.35억 | +7.4% |
| 남명더라우2단지무계동 | 59.88㎡ | 2026.04.16 | 2.09억 | 1.95억 | +7.2% |
| 대동삼업구산동 | 104.04㎡ | 2026.05.13 | 1.9억 | 1.78억 | +6.7% |
| 한국외동 | 59.54㎡ | 2026.05.29 | 1.67억 | 1.58억 | +5.7% |
| 태림리치몬드하임지내동 | 78.76㎡ | 2026.04.17 | 2.3억 | 2.2억 | +4.5% |
| 대아안동 | 84.81㎡ | 2026.05.15 | 1.2억 | 1.15억 | +4.3% |
| 분성마을현대I아파트2삼계동 | 84.96㎡ | 2026.06.03 | 2.08억 | 2억 | +4% |
| 장유2차쌍용예가신문동 | 119.72㎡ | 2026.05.31 | 3.5억 | 3.37억 | +3.9% |
| 김해장신대역양우내안애삼계동 | 82.13㎡ | 2026.04.29 | 2.22억 | 2.14억 | +3.7% |
| 더스카이시티제니스앤프라우신문동 | 84.79㎡ | 2026.05.17 | 4.95억 | 4.8억 | +3.1% |
| 장유역중흥S-클래스더퍼스트내덕동 | 59.92㎡ | 2026.05.20 | 2.97억 | 2.89억 | +2.8% |
| 일동한신외동 | 72.33㎡ | 2026.04.30 | 1.79억 | 1.75억 | +2.6% |
| 팔판마을4단지푸르지오관동동 | 92.67㎡ | 2026.05.23 | 3.05억 | 2.98억 | +2.3% |
| 화정마을1단지삼계동 | 84.98㎡ | 2026.06.02 | 2.25억 | 2.2억 | +2.3% |
| 김해북부7차부영삼계동 | 84.79㎡ | 2026.05.02 | 2.42억 | 2.37억 | +2.1% |
| 현대1차내동 | 84.96㎡ | 2026.05.14 | 2.55억 | 2.5억 | +2% |
| 반도보라전하동 | 59.94㎡ | 2026.05.15 | 1.63억 | 1.6억 | +1.9% |
| 청구쉐르타운삼정동 | 84.94㎡ | 2026.05.21 | 1.73억 | 1.7억 | +1.8% |
| 원메이저푸르지오장유동 | 74.97㎡ | 2026.06.03 | 3.99억 | 3.93억 | +1.5% |
| 원메이저자이장유동 | 60㎡ | 2026.04.27 | 3.5억 | 3.45억 | +1.4% |
| 삼계한라비발디센텀시티삼계동 | 84.97㎡ | 2026.05.22 | 4.75억 | 4.7억 | +1.1% |
| 김해푸르지오하이엔드안동 | 59.99㎡ | 2026.05.24 | 3.4억 | 3.37억 | +0.9% |
| 율하자이힐스테이트장유동 | 84.97㎡ | 2026.05.30 | 4.98억 | 4.95억 | +0.6% |
| 한국2외동 | 59.95㎡ | 2026.04.25 | 1.78억 | 1.77억 | +0.5% |
| 더샵신문그리니티신문동 | 84.92㎡ | 2026.06.04 | 4.6억 | 4.59억 | +0.2% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.