지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 인천 남동구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
507건
평균 거래가
3.61억
평균 평당가
1,573만/평
최고 거래가
10.4억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 만수동 | 119건 | 2.59억 | 1,280만 |
| 논현동 | 112건 | 4.28억 | 1,644만 |
| 간석동 | 110건 | 3.3억 | 1,532만 |
| 구월동 | 102건 | 4.4억 | 1,908만 |
| 서창동 | 43건 | 4.12억 | 1,701만 |
| 남촌동 | 13건 | 2.29억 | 1,107만 |
| 도림동 | 8건 | 3.33억 | 1,313만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 포레시안 | 만수동 | 25건 | 3.7억 | 4.43억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 21건 | 5.29억 | 7.6억 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 20건 | 5.12억 | 6.7억 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 18건 | 5.62억 | 6.45억 |
| 어울림마을 | 간석동 | 13건 | 4.37억 | 5.09억 |
| 벽산 | 만수동 | 11건 | 2.92억 | 3.3억 |
| 더포레스트 | 서창동 | 10건 | 3.41억 | 3.52억 |
| 논현센트럴뷰 | 논현동 | 10건 | 4.04억 | 4.3억 |
| 주공8단지 | 만수동 | 9건 | 1.23억 | 1.55억 |
| 구월아시아드선수촌1단지 | 구월동 | 8건 | 3.44억 | 4.13억 |
| 주공2단지 | 논현동 | 7건 | 2.3억 | 3.3억 |
| 만수주공4단지 | 만수동 | 7건 | 2.92억 | 3.45억 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 논현동 | 7건 | 4.12억 | 4.3억 |
| 주공1단지 | 논현동 | 7건 | 2.26억 | 2.49억 |
| 한화포레나인천구월 | 구월동 | 6건 | 5.38억 | 6.85억 |
| 담방마을 | 만수동 | 6건 | 1.53억 | 1.7억 |
| 임광그대가 | 서창동 | 6건 | 4.94억 | 6.5억 |
| 에코메트로5 | 논현동 | 6건 | 5.62억 | 6.3억 |
| 인천시청역힐스테이트 | 간석동 | 6건 | 5.32억 | 5.45억 |
| 남촌풍림3차 | 남촌동 | 6건 | 2.7억 | 3.12억 |
| 에코메트로12 | 논현동 | 6건 | 5.18억 | 5.9억 |
| 에코메트로11 | 논현동 | 6건 | 4.62억 | 4.9억 |
| 서창센트럴푸르지오 | 서창동 | 6건 | 4.73억 | 4.83억 |
| 인천간석휴먼시아1단지 | 간석동 | 6건 | 2.79억 | 3.43억 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 구월동 | 5건 | 4.73억 | 5.05억 |
| 우성 | 간석동 | 5건 | 2.61억 | 3.1억 |
| 휴먼시아동산마을 | 논현동 | 5건 | 3.59억 | 3.97억 |
| 간석신동아파밀리에명품 | 간석동 | 5건 | 3.3억 | 3.55억 |
| 논현신일해피트리 | 논현동 | 5건 | 5.13억 | 5.45억 |
| 논현 파크 포레 | 논현동 | 5건 | 3.86억 | 4.23억 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 논현동 | 5건 | 2.56억 | 2.78억 |
| 만수뉴서울아파트 | 만수동 | 5건 | 1.21억 | 1.58억 |
| 냇마을신영지웰(9단지) | 논현동 | 5건 | 6.12억 | 8.9억 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 구월동 | 5건 | 3.51억 | 4.02억 |
| 삼환1단지 | 만수동 | 5건 | 1.82억 | 2.13억 |
| 인천간석휴먼시아2단지 | 간석동 | 5건 | 4.02억 | 4.55억 |
| 풍림아이원 | 간석동 | 4건 | 3.7억 | 4.25억 |
| 팬더 | 구월동 | 4건 | 2.66억 | 2.75억 |
| 남촌풍림1차 | 남촌동 | 4건 | 2.41억 | 2.7억 |
| 극동 | 간석동 | 4건 | 3.69억 | 4.15억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센트라움 | 간석동 | 45.93㎡ | 10층 | 2026.04.30 | 1.3억 |
| 이편한세상서창 | 서창동 | 84.95㎡ | 3층 | 2026.04.30 | 4.6억 |
| 주공8단지 | 만수동 | 44.94㎡ | 6층 | 2026.04.30 | 1.2억 |
| 효성상아 | 만수동 | 60.33㎡ | 9층 | 2026.04.30 | 2.35억 |
| 베네시안 | 간석동 | 40.38㎡ | 15층 | 2026.04.30 | 1.65억 |
| 포레시안 | 만수동 | 84.93㎡ | 11층 | 2026.04.30 | 4.05억 |
| 남촌풍림3차 | 남촌동 | 59.48㎡ | 7층 | 2026.04.30 | 2.25억 |
| 인천간석휴먼시아1단지 | 간석동 | 59.94㎡ | 2층 | 2026.04.30 | 3.18억 |
| 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 구월동 | 101.95㎡ | 25층 | 2026.04.30 | 6.9억 |
| 어울림마을 | 간석동 | 84.96㎡ | 12층 | 2026.04.30 | 4.5억 |
| 에코메트로12 | 논현동 | 85㎡ | 18층 | 2026.04.30 | 4.63억 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지) | 논현동 | 119.95㎡ | 29층 | 2026.04.30 | 5.25억 |
| 인천시청역힐스테이트 | 간석동 | 59.97㎡ | 27층 | 2026.04.30 | 5.38억 |
| 구월아시아드선수촌1단지 | 구월동 | 51.95㎡ | 3층 | 2026.04.30 | 3.1억 |
| 센트라움 | 간석동 | 45.78㎡ | 2층 | 2026.04.29 | 1.25억 |
| 주공8단지 | 만수동 | 44.94㎡ | 1층 | 2026.04.29 | 1.31억 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 115.67㎡ | 24층 | 2026.04.29 | 6.05억 |
| 원경 | 구월동 | 40.5㎡ | 5층 | 2026.04.29 | 6,200만 |
| 포레시안 | 만수동 | 46.89㎡ | 1층 | 2026.04.29 | 2.5억 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 구월동 | 74.91㎡ | 10층 | 2026.04.29 | 4.5억 |
| 주공1단지 | 논현동 | 59.13㎡ | 8층 | 2026.04.29 | 2.1억 |
| 태평1차 | 서창동 | 59.89㎡ | 5층 | 2026.04.29 | 2.1억 |
| 더포레스트 | 서창동 | 59.98㎡ | 14층 | 2026.04.29 | 3.38억 |
| 인천간석휴먼시아1단지 | 간석동 | 39.17㎡ | 10층 | 2026.04.29 | 2.15억 |
| 논현센트럴뷰 | 논현동 | 59.84㎡ | 13층 | 2026.04.29 | 3억 |
| 논현 파크 포레 | 논현동 | 84.94㎡ | 21층 | 2026.04.28 | 3.7억 |
| 동보 | 논현동 | 109.86㎡ | 7층 | 2026.04.28 | 3.05억 |
| 어울림마을 | 간석동 | 78.9㎡ | 12층 | 2026.04.28 | 4.15억 |
| 미래타운 | 간석동 | 45.87㎡ | 13층 | 2026.04.28 | 1.63억 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 구월동 | 51.95㎡ | 3층 | 2026.04.28 | 3억 |
자주 묻는 질문
인천 남동구의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.남동구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.