지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 인천 남동구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
530건
평균 거래가
3.64억
평균 평당가
1,578만/평
최고 거래가
10.45억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 구월동 | 137건 | 4.43억 | 1,911만 |
| 만수동 | 124건 | 2.34억 | 1,201만 |
| 간석동 | 112건 | 3.29억 | 1,517만 |
| 논현동 | 106건 | 4.4억 | 1,644만 |
| 서창동 | 43건 | 4.16억 | 1,678만 |
| 남촌동 | 5건 | 2.23억 | 1,085만 |
| 도림동 | 3건 | 3.07억 | 1,198만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 37건 | 5.33억 | 6.88억 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 17건 | 5.89억 | 6.97억 |
| 에코메트로11 | 논현동 | 15건 | 5.25억 | 6.3억 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 14건 | 5.04억 | 6.75억 |
| 포레시안 | 만수동 | 13건 | 3.54억 | 4.4억 |
| 벽산 | 만수동 | 13건 | 3.03억 | 3.3억 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 논현동 | 10건 | 2.73억 | 2.95억 |
| 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 구월동 | 10건 | 6.61억 | 7억 |
| 만수뉴서울아파트 | 만수동 | 10건 | 1.1억 | 1.25억 |
| 이편한세상서창 | 서창동 | 10건 | 5.04억 | 5.25억 |
| 풍림 | 논현동 | 9건 | 2.73억 | 3.2억 |
| 주공8단지 | 만수동 | 8건 | 1.27억 | 1.55억 |
| 한화포레나인천구월 | 구월동 | 8건 | 5.17억 | 5.3억 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 구월동 | 7건 | 4.75억 | 4.97억 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 구월동 | 7건 | 3.23억 | 3.48억 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 논현동 | 7건 | 3.92억 | 4.09억 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 구월동 | 7건 | 4.66억 | 4.92억 |
| 풍림아이원 | 간석동 | 7건 | 3.89억 | 4.95억 |
| 간석한신더휴 | 간석동 | 7건 | 3.91억 | 4.35억 |
| 구월아시아드선수촌6단지 | 구월동 | 6건 | 5.06억 | 5.4억 |
| 우성 | 간석동 | 6건 | 2.77억 | 3.05억 |
| 담방마을 | 만수동 | 6건 | 1.45억 | 1.69억 |
| 인천간석휴먼시아1단지 | 간석동 | 6건 | 2.97억 | 4.1억 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 서창동 | 6건 | 4.16억 | 5.3억 |
| 남동아파트 | 만수동 | 6건 | 2억 | 2.68억 |
| 한진 | 간석동 | 5건 | 1.88억 | 2.1억 |
| 팬더 | 구월동 | 5건 | 2.7억 | 3.04억 |
| 극동 | 간석동 | 5건 | 3.7억 | 4.3억 |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 구월동 | 5건 | 6.32억 | 9.5억 |
| 에코메트로9 | 논현동 | 5건 | 7.13억 | 10.45억 |
| 어울림마을 | 간석동 | 5건 | 4.51억 | 4.84억 |
| 주공2단지 | 논현동 | 5건 | 2.77억 | 3.15억 |
| 구월프라움아트 | 구월동 | 4건 | 7,850만 | 8,500만 |
| 엘에이치청아안 | 서창동 | 4건 | 3.61억 | 4.05억 |
| 논현단풍마을트리플에듀 | 논현동 | 4건 | 3.58억 | 4.2억 |
| 주공1단지 | 논현동 | 4건 | 2.13억 | 2.4억 |
| 휴먼시아동산마을 | 논현동 | 4건 | 3.85억 | 3.9억 |
| 하우스토리만수 | 만수동 | 4건 | 3.65억 | 3.8억 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 4건 | 5.14억 | 5.3억 |
| 인천간석휴먼시아2단지 | 간석동 | 4건 | 4.02억 | 4.28억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남동아파트 | 만수동 | 60㎡ | 1층 | 2026.06.30 | 1.9억 |
| 간석한신더휴 | 간석동 | 59.63㎡ | 14층 | 2026.06.30 | 3.75억 |
| 논현신일해피트리 | 논현동 | 156.17㎡ | 16층 | 2026.06.30 | 5.98억 |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 구월동 | 84.35㎡ | 12층 | 2026.06.30 | 5.75억 |
| 주공그린빌2차 | 도림동 | 84.8㎡ | 14층 | 2026.06.30 | 3.1억 |
| 주공2단지 | 논현동 | 59.23㎡ | 15층 | 2026.06.30 | 2.29억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 83.89㎡ | 5층 | 2026.06.29 | 4.7억 |
| 유호엔시티201동 | 논현동 | 84.99㎡ | 10층 | 2026.06.29 | 3.23억 |
| 구월아시아드선수촌6단지 | 구월동 | 84.98㎡ | 24층 | 2026.06.29 | 5.4억 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 서창동 | 84.55㎡ | 5층 | 2026.06.29 | 4.02억 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 구월동 | 84.97㎡ | 24층 | 2026.06.29 | 4.9억 |
| 하우스토리만수 | 만수동 | 59.98㎡ | 11층 | 2026.06.29 | 3.54억 |
| 냇마을신영지웰(9단지) | 논현동 | 96.52㎡ | 15층 | 2026.06.29 | 5.03억 |
| 이편한세상서창 | 서창동 | 84.92㎡ | 23층 | 2026.06.29 | 5억 |
| 은하 | 간석동 | 87.57㎡ | 3층 | 2026.06.29 | 2.45억 |
| 신한 | 간석동 | 54.47㎡ | 1층 | 2026.06.29 | 8,700만 |
| 태평1차 | 서창동 | 84.89㎡ | 18층 | 2026.06.29 | 2.55억 |
| 구월아시아드선수촌6단지 | 구월동 | 84.97㎡ | 13층 | 2026.06.29 | 5.2억 |
| 만수주공3단지 | 만수동 | 53.85㎡ | 1층 | 2026.06.29 | 2.45억 |
| 담방마을 | 만수동 | 49.72㎡ | 2층 | 2026.06.29 | 1.47억 |
| 한라 | 논현동 | 59.7㎡ | 7층 | 2026.06.29 | 1.71억 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 논현동 | 59.71㎡ | 3층 | 2026.06.28 | 2.88억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 84.81㎡ | 18층 | 2026.06.28 | 5.15억 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 논현동 | 70.19㎡ | 1층 | 2026.06.27 | 3.9억 |
| 효성상아 | 만수동 | 78.1㎡ | 9층 | 2026.06.27 | 2.98억 |
| 우성 | 간석동 | 84.97㎡ | 15층 | 2026.06.27 | 3.05억 |
| 에코메트로9 | 논현동 | 123.81㎡ | 32층 | 2026.06.27 | 6.6억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 75.3㎡ | 3층 | 2026.06.27 | 4.65억 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 구월동 | 51.95㎡ | 7층 | 2026.06.27 | 3.32억 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 119.36㎡ | 18층 | 2026.06.27 | 6.2억 |
자주 묻는 질문
인천 남동구의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.남동구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.