지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 인천 서구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
649건
평균 거래가
4.79억
평균 평당가
1,957만/평
최고 거래가
14.5억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 당하동 | 112건 | 4.79억 | 1,950만 |
| 청라동 | 108건 | 7.06억 | 2,516만 |
| 원당동 | 94건 | 6.27억 | 2,645만 |
| 가좌동 | 60건 | 3.05억 | 1,455만 |
| 가정동 | 58건 | 4.93억 | 2,088만 |
| 불로동 | 36건 | 3.53억 | 1,493만 |
| 마전동 | 35건 | 2.92억 | 1,184만 |
| 신현동 | 29건 | 4.67억 | 2,039만 |
| 검암동 | 23건 | 4.12억 | 1,830만 |
| 석남동 | 21건 | 2.07억 | 1,006만 |
| 왕길동 | 19건 | 3.07억 | 1,166만 |
| 경서동 | 15건 | 3.3억 | 1,560만 |
| 심곡동 | 13건 | 2.63억 | 1,220만 |
| 백석동 | 9건 | 6.38억 | 2,596만 |
| 연희동 | 8건 | 2.27억 | 1,148만 |
| 오류동 | 4건 | 3.21억 | 1,269만 |
| 금곡동 | 3건 | 3.24억 | 1,360만 |
| 공촌동 | 1건 | 2.96억 | 1,158만 |
| 대곡동 | 1건 | 2.3억 | 895만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 | 가좌동 | 14건 | 4.15억 | 5.14억 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 원당동 | 12건 | 7.12억 | 8.88억 |
| 청라29블럭호반베르디움 | 청라동 | 11건 | 6.86억 | 8.45억 |
| 우미린더시그니처 | 원당동 | 11건 | 7.45억 | 8.15억 |
| 원당풍림아이원 | 당하동 | 10건 | 3.03억 | 3.7억 |
| 유승한내들 에듀파크 | 당하동 | 10건 | 6.02억 | 6.35억 |
| 검단 금호어울림 센트럴 | 원당동 | 10건 | 7.3억 | 7.8억 |
| 루원e-편한세상하늘채아파트 | 신현동 | 10건 | 5.37억 | 6.55억 |
| 청라센트럴에일린의뜰 | 청라동 | 10건 | 8.28억 | 9.2억 |
| 검단신안인스빌어반퍼스트 | 당하동 | 10건 | 5.25억 | 5.4억 |
| 호반써밋1차 | 원당동 | 9건 | 6.87억 | 7.22억 |
| 루원시티SKLeaders'VIEW | 가정동 | 9건 | 7.21억 | 7.9억 |
| 한신휴플러스 | 가좌동 | 8건 | 4.58억 | 6.4억 |
| 루원시티 대성베르힐 | 신현동 | 8건 | 5.6억 | 6억 |
| 우미린더헤리티지 | 원당동 | 8건 | 5.83억 | 6.17억 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) | 당하동 | 8건 | 6.19억 | 6.48억 |
| 서해그랑블 | 검암동 | 8건 | 4.72억 | 5.3억 |
| 호반베르디움앤영무예다음 | 청라동 | 7건 | 4.88억 | 5.15억 |
| 검단신도시대방디에트르리버파크 | 원당동 | 7건 | 6.03억 | 6.8억 |
| 신안실크벨리 | 당하동 | 7건 | 2.77억 | 3.15억 |
| 파라곤센트럴파크 | 당하동 | 7건 | 6.64억 | 6.85억 |
| 검단신도시디에트르더힐 | 원당동 | 7건 | 6.31억 | 7.2억 |
| 가재울역트루엘에코시티 | 가좌동 | 6건 | 4.47억 | 5.85억 |
| 검단힐스테이트5차 | 당하동 | 6건 | 4.75억 | 5억 |
| 월드 | 불로동 | 6건 | 2.08억 | 2.45억 |
| 풍림아이원2차 | 검암동 | 6건 | 4.02억 | 4.7억 |
| 청라 엑슬루타워 | 청라동 | 6건 | 6.56억 | 7억 |
| 원당LG자이(원당지구69BL1L) | 원당동 | 6건 | 3.61억 | 3.88억 |
| 루원더퍼스트 | 가정동 | 6건 | 4.86억 | 5.1억 |
| 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 | 청라동 | 6건 | 7.6억 | 9.4억 |
| 검단신도시예미지트리플에듀 | 원당동 | 6건 | 6.29억 | 7.1억 |
| 루원제일풍경채 | 가정동 | 6건 | 5.81억 | 5.99억 |
| 호반써밋프라임뷰 | 당하동 | 6건 | 5.66억 | 5.97억 |
| 엘에이치웨스턴블루힐 | 가정동 | 6건 | 4.63억 | 4.98억 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 | 백석동 | 6건 | 6.29억 | 7.4억 |
| 청라더샵레이크파크 | 청라동 | 5건 | 9.88억 | 14.5억 |
| 북청라하우스토리 | 경서동 | 5건 | 3.52억 | 3.55억 |
| 검단신도시로제비앙라포레 | 원당동 | 5건 | 4.96억 | 5.1억 |
| 극동늘푸른 | 심곡동 | 5건 | 2.99억 | 3.58억 |
| 우미린파크뷰1단지 | 당하동 | 5건 | 4.78억 | 4.9억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금호어울림2차(원당지구80BL3L) | 원당동 | 84.99㎡ | 4층 | 2026.06.05 | 3.1억 |
| 루원제일풍경채 | 가정동 | 84.28㎡ | 7층 | 2026.06.04 | 5.7억 |
| 원당LG자이(원당지구69BL1L) | 원당동 | 84.95㎡ | 11층 | 2026.06.04 | 3.88억 |
| 원당LG자이(원당지구69BL1L) | 원당동 | 59.95㎡ | 13층 | 2026.06.04 | 3.25억 |
| 검단신도시대방디에트르리버파크 | 원당동 | 59.98㎡ | 7층 | 2026.06.04 | 5.7억 |
| 청라29블럭호반베르디움 | 청라동 | 84.94㎡ | 25층 | 2026.06.04 | 8.45억 |
| 루원시티 대성베르힐 | 신현동 | 75.73㎡ | 6층 | 2026.06.04 | 5.6억 |
| 동우1 | 가정동 | 37.98㎡ | 2층 | 2026.06.03 | 1.23억 |
| 신명스카이뷰2 | 검암동 | 84.97㎡ | 13층 | 2026.06.03 | 3.3억 |
| 유승 | 왕길동 | 84.96㎡ | 5층 | 2026.06.03 | 2.33억 |
| 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 | 청라동 | 59.76㎡ | 23층 | 2026.06.03 | 6.58억 |
| 우미린더헤리티지 | 원당동 | 59.82㎡ | 25층 | 2026.06.03 | 5.9억 |
| 아라역금강펜테리움더시글로1차 | 당하동 | 85㎡ | 26층 | 2026.06.03 | 7.65억 |
| 검단힐스테이트3차2단지 | 오류동 | 105.47㎡ | 17층 | 2026.06.03 | 3.55억 |
| 검단신도시파라곤보타닉파크 | 원당동 | 84.99㎡ | 20층 | 2026.06.03 | 6.4억 |
| 루원시티SKLeaders'VIEW | 가정동 | 84.94㎡ | 43층 | 2026.06.03 | 7.5억 |
| 우미린파크뷰2단지 | 당하동 | 59.94㎡ | 21층 | 2026.06.03 | 4.9억 |
| 범양파크 | 가좌동 | 84.29㎡ | 1층 | 2026.06.03 | 2.44억 |
| 검단신안인스빌어반퍼스트 | 당하동 | 94.96㎡ | 5층 | 2026.06.03 | 5.17억 |
| 루원e-편한세상하늘채아파트 | 신현동 | 60㎡ | 12층 | 2026.06.03 | 4.82억 |
| 검단2차우방아이유쉘 | 마전동 | 59.94㎡ | 13층 | 2026.06.03 | 3.4억 |
| 호반써밋프라임뷰 | 당하동 | 72.55㎡ | 11층 | 2026.06.03 | 5.45억 |
| 퀸스타운(신명) | 불로동 | 59.97㎡ | 19층 | 2026.06.02 | 1.82억 |
| 한신휴플러스 | 가좌동 | 84.95㎡ | 16층 | 2026.06.02 | 4.3억 |
| 우림필유 | 석남동 | 75.36㎡ | 20층 | 2026.06.02 | 3.05억 |
| 서해그랑블 | 검암동 | 69.66㎡ | 5층 | 2026.06.02 | 4.83억 |
| 청라자이 | 청라동 | 115.51㎡ | 8층 | 2026.06.02 | 7억 |
| 예미지더시그너스 | 당하동 | 76.88㎡ | 7층 | 2026.06.02 | 5.09억 |
| 검단힐스테이트6차 | 당하동 | 84.99㎡ | 13층 | 2026.06.02 | 4.95억 |
| 금호어울림 | 석남동 | 59.82㎡ | 3층 | 2026.06.01 | 3.22억 |
자주 묻는 질문
인천 서구의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.서구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.