최고가 갱신
인천 남동구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
23개 단지 경신·최대 +35%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성만수동 | 39.96㎡ | 2026.05.26 | 1.08억 | 8,000만 | +35% |
| 동남만수동 | 72.72㎡ | 2026.06.01 | 1.95억 | 1.62억 | +20.4% |
| 남동아파트만수동 | 60㎡ | 2026.05.25 | 2.68억 | 2.42억 | +10.7% |
| 파티오간석동 | 47.18㎡ | 2026.05.05 | 1.6억 | 1.45억 | +10.3% |
| 풍림아이원간석동 | 116.73㎡ | 2026.05.18 | 4.95억 | 4.5억 | +10% |
| 파라다이스101동간석동 | 76.26㎡ | 2026.06.26 | 3억 | 2.77억 | +8.3% |
| 한국(신)간석동 | 48.56㎡ | 2026.05.23 | 1.2억 | 1.11억 | +8.1% |
| 롯데캐슬골드구월동 | 59.9㎡ | 2026.05.09 | 4.83억 | 4.55억 | +6.2% |
| 인천시청역힐스테이트간석동 | 59.97㎡ | 2026.06.27 | 5.85억 | 5.58억 | +4.8% |
| 유호엔시티201동논현동 | 84.99㎡ | 2026.05.30 | 3.4억 | 3.29억 | +3.3% |
| 삼마TOP-Class(간석탑클래스)간석동 | 59.75㎡ | 2026.05.20 | 2.79억 | 2.7억 | +3.3% |
| 구월아시아드선수촌1단지구월동 | 51.56㎡ | 2026.06.03 | 3.49억 | 3.4억 | +2.6% |
| 금호간석동 | 99.14㎡ | 2026.05.30 | 4.4억 | 4.3억 | +2.3% |
| 삼환2단지만수동 | 43.55㎡ | 2026.05.01 | 1.63억 | 1.6억 | +1.9% |
| 아주(5-318)만수동 | 43.83㎡ | 2026.05.01 | 1.19억 | 1.17억 | +1.7% |
| 구월힐스테이트1단지구월동 | 83.89㎡ | 2026.06.24 | 5.43억 | 5.35억 | +1.5% |
| 에코메트로5논현동 | 143.27㎡ | 2026.05.16 | 7.1억 | 7억 | +1.4% |
| 센트럴시티그랑베르구월동 | 59.89㎡ | 2026.05.25 | 3.8억 | 3.75억 | +1.3% |
| 구월아시아드선수촌센트럴자이구월동 | 84.93㎡ | 2026.05.16 | 6.25억 | 6.18억 | +1.1% |
| 에코메트로10논현동 | 169.67㎡ | 2026.05.16 | 10.1억 | 10억 | +1% |
| 구월아시아드선수촌6단지구월동 | 84.98㎡ | 2026.06.29 | 5.4억 | 5.35억 | +0.9% |
| 현대모닝사이드서창동 | 84.98㎡ | 2026.05.09 | 3.7억 | 3.67억 | +0.8% |
| 구월아시아드선수촌1단지구월동 | 59.99㎡ | 2026.05.05 | 4.15억 | 4.13억 | +0.5% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.