최고가 갱신
인천 서구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
32개 단지 경신·최대 +45.3%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신검단중앙역풍경채어바니티불로동 | 111.61㎡ | 2026.04.25 | 9.5억 | 6.54억 | +45.3% |
| 신검단중앙역풍경채어바니티불로동 | 84.82㎡ | 2026.05.05 | 8.35억 | 6억 | +39.2% |
| 한신휴플러스가좌동 | 143.47㎡ | 2026.05.18 | 6.4억 | 5.7억 | +12.3% |
| 금성석남동 | 58.14㎡ | 2026.05.30 | 1.3억 | 1.18억 | +10.2% |
| 삼보해피하임1단지(불로지구34BL1L)불로동 | 84.99㎡ | 2026.05.19 | 3.6억 | 3.3억 | +9.1% |
| 진주3가좌동 | 49.5㎡ | 2026.05.10 | 2.05억 | 1.9억 | +7.9% |
| 청라지구중흥S-CLASS1단지청라동 | 140.33㎡ | 2026.05.16 | 7.95억 | 7.5억 | +6% |
| 검단신도시대방디에트르리버파크원당동 | 84.98㎡ | 2026.05.18 | 6.8억 | 6.45억 | +5.4% |
| 효성신현동 | 77.09㎡ | 2026.05.08 | 2.35억 | 2.23억 | +5.4% |
| 인천마전대주파크빌마전동 | 84.95㎡ | 2026.05.13 | 3.2억 | 3.05억 | +4.9% |
| 검단힐스테이트4차당하동 | 127.41㎡ | 2026.05.01 | 5.95억 | 5.7억 | +4.4% |
| 청라골드클래스청라동 | 117.12㎡ | 2026.05.08 | 6.55억 | 6.3억 | +4% |
| 청라제일풍경채2차에듀앤파크청라동 | 84.99㎡ | 2026.05.16 | 7.83억 | 7.55억 | +3.7% |
| 아라역금강펜테리움더시글로1차당하동 | 85㎡ | 2026.06.03 | 7.65억 | 7.4억 | +3.4% |
| 검단자이2단지왕길동 | 84.34㎡ | 2026.04.10 | 3.3억 | 3.2억 | +3.1% |
| e편한세상검단어반센트로당하동 | 59.99㎡ | 2026.05.12 | 5.6억 | 5.45억 | +2.8% |
| 호반써밋1차원당동 | 72.21㎡ | 2026.05.01 | 6.88억 | 6.7억 | +2.7% |
| 지구미가로가좌동 | 64.96㎡ | 2026.05.27 | 2.04억 | 2억 | +2% |
| 청라29블럭호반베르디움청라동 | 84.94㎡ | 2026.06.04 | 8.45억 | 8.3억 | +1.8% |
| 청라자이청라동 | 101.91㎡ | 2026.05.16 | 6.72억 | 6.6억 | +1.8% |
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지백석동 | 84.98㎡ | 2026.05.01 | 6.7억 | 6.6억 | +1.5% |
| 삼보해피하임3검암동 | 84.81㎡ | 2026.05.23 | 3.85억 | 3.8억 | +1.3% |
| 청라센트럴에일린의뜰청라동 | 84.97㎡ | 2026.05.11 | 8.4억 | 8.3억 | +1.2% |
| 인천가좌두산위브트레지움1,2단지가좌동 | 69.59㎡ | 2026.05.06 | 4.6억 | 4.55억 | +1.1% |
| 검단신도시대방디에트르리버파크원당동 | 59.98㎡ | 2026.05.03 | 5.8억 | 5.75억 | +0.9% |
| 극동늘푸른심곡동 | 84.86㎡ | 2026.05.14 | 3.58억 | 3.55억 | +0.8% |
| 검단신도시모아엘가그랑데원당동 | 59.52㎡ | 2026.05.04 | 6억 | 5.95억 | +0.8% |
| 엘에이치웨스턴블루힐가정동 | 74.99㎡ | 2026.05.06 | 4.98억 | 4.95억 | +0.6% |
| 우미린파크뷰2단지당하동 | 59.94㎡ | 2026.05.16 | 5억 | 4.97억 | +0.6% |
| 우미린더헤리티지원당동 | 59.82㎡ | 2026.06.03 | 5.9억 | 5.87억 | +0.5% |
| 신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크불로동 | 98.43㎡ | 2026.05.30 | 6.17억 | 6.15억 | +0.3% |
| 힐데스하임청라동 | 59.89㎡ | 2026.05.25 | 5.79억 | 5.78억 | +0.2% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.